-
索引號000014348/2020-01628
-
發(fā)布機構綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2017-02-28
-
時效性有效
綠春縣信訪局2017年部門預算編制的說明
目錄
第一部分 信訪局概況
一、部門預算編制情況
二、部門基本情況
第二部分 部門預算表
財政撥款收支預算總表
一般公共預算支出表
一般公共預算基本支出表
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
政府性基金預算支出表
部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
國有資本經(jīng)營收入預算表
第三部分 2017年部門預算收支情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 綠春縣信訪局概況
一、部門預算編制情況
指導思想:根據(jù)綠春縣財政局《關于編制2017年縣級部門預算的通知》,我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會,省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神,按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局,圍繞州委州政府“一個目標,三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求,根據(jù)“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求,遵循“保障重點、保民生”三大任務,積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制,提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。
基本原則:合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束,講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神,結合新形勢發(fā)展變化的需要,為確保順利完成各項統(tǒng)計工作,做實基本支出預算,細化項目預算編制,按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則,編制了2017年度部門預算。
二、部門基本情況
綠春縣信訪局成立以來主要負責:(一)綜合協(xié)調(diào)指導全縣信訪工作,總結推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗,檢查、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級各部門信訪工作,提出改進和加強信訪工作的意見和建議,推動縣委、縣政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實。(二)負責處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領導同志的來信,接待來訪,向相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項。 (三)承擔縣委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作,督促落實聯(lián)席會議決定的事項。(四)負責向縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室反映群眾來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題,綜合研判信訪信息,開展調(diào)查研究,提出修改、完善有關政策和法規(guī)的建議,協(xié)調(diào)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。(五)承擔協(xié)調(diào)處理群眾集體來縣上訪和非正常上訪的責任,綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題。(六)承擔督促檢查領導同志有關批示件落實情況的責任,承辦縣委、縣政府領導同志交辦信訪事項的落實,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。(七)承擔“網(wǎng)上信訪”受理工作。(八)承擔對承辦單位在規(guī)定時限內(nèi)辦結信訪案件或辦理情況達不到要求的,進行督辦。(九)承辦縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室交辦的其他事項。屬一級預算單位,無下屬單位預算,因此無包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算。
納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制7人,在職實有7人,其中:財政全供養(yǎng)7人。退休2人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。
第二部分 縣信訪局2016年和2017年部門預算表
財政撥款收支預算總表 | |||
單位:萬元 | |||
一、本年收入 | 96.38 | 一、本年支出 | 96.38 |
(一)一般公共預算 | 96.38 | (一) 一般公共服務支出 | 62.7 |
1、本級財力 | (二) 外交支出 | ||
2、專項收入 | (三) 國防支出 | ||
3、執(zhí)法辦案補助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收費成本補償 | (五) 教育支出 | ||
5、財政專戶管理的收入 | (六) 科學技術支出 | ||
6、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | (七) 文化體育與傳媒支出 | ||
(二)政府性基金預算 | (八) 社會保障和就業(yè)支出 | 27.73 | |
(三)國有資本經(jīng)營預算 | (九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | ||
二、上年結轉(zhuǎn) | (十) 節(jié)能環(huán)保支出 | ||
(十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十二) 農(nóng)林水支出 | |||
(十三) 交通運輸支出 | |||
(十四) 資源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地區(qū)支出 | |||
(十八) 國土海洋氣象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | 5.95 | ||
(二十) 糧油物資儲備支出 | |||
(二十一) 預備費 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、結轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 96.38 | 支出總計 | 96.38 |
一般公共預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 2016年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 項目名稱 | 年初預算數(shù) | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
綠春縣信訪局 | 96.38 | 96.38 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 62.70 | 62.70 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 62.70 | 62.70 | |
2010308 | 信訪事務 | 62.70 | 62.70 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 27.73 | 27.73 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 27.73 | 27.73 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.40 | 2.40 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 11.44 | 11.44 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 9.92 | 9.92 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.97 | 3.97 | |
221 | 住房保障支出 | 5.96 | 5.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.96 | 5.96 | |
2210201 | 住房公積金 | 5.96 | 5.96 | |
合 計 |
一般公共預算基本支出表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
經(jīng)濟分類科目 | 合計 | 本級財 力安排 | 財政專戶管理的收入安排 | 單位自籌安排 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 事業(yè)收入安排 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入安排 | 其他收入安排 | |||
綠春縣信訪局 | ||||||||
201 | 工資福利支出 | 56.82 | 56.82 | |||||
2010308 | 基本工資 | 18.39 | 18.39 | |||||
2010308 | 津貼補貼 | 31.24 | 31.24 | |||||
2010308 | 自治州津貼 | 7.2 | 7.2 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.29 | 16.29 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.4 | 2.4 | |||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 9.92 | 9.92 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.97 | 3.97 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.36 | 11.36 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 11.36 | 11.36 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 11.36 | 11.36 | |||||
221 | 住房保障 | 5.95 | 5.95 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 5.95 | 5.95 | |||||
201 | 信訪事務 | 5.88 | 5.88 | |||||
2010308 | 公務費 | 0.72 | 0.72 | |||||
2010308 | 公務交通補貼 | 5.16 | 5.16 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.08 | 0.08 | |||||
2080502 | 公用費 | 0.08 0.08 |
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
部門: | |||||||||||
2016年預算數(shù) 2017年預算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國 (境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待 費 | 合計 | 因公出國 (境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待 費 | ||||
小計 | 公務用 車購置 費 | 公務用 車運行 費 | 小計 | 公務用 車購置 費 | 公務用 車運行 費 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 |
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
一、一般公共預算 | 96.38 | 一、一般公共服務支出 | 62.70 |
二、外交支出 | |||
三、國有資本經(jīng)營預算 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 27.73 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 5.95 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、預備費 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入總計 | 96.38 | 支出總計 |
部門收入總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目 | 合計 | 一般公共預 算撥款收入 | 政府性基金 預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 | 其他 收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
綠春縣信訪局 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 96.38 | 96.38 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 96.38 | 96.38 | |||||
2010108 | 信訪事務 | 62.7 | 62.7 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 27.73 | 27.73 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 27.73 | 27.73 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.4 | 2.4 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 11.44 | 11.44 | |||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 9.92 | 9.92 | |||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.97 | 3.97 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 5.95 | 5.95 | |||||
合 計 |
部門支出總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
綠春縣信訪局 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 96.38 | 96.38 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 96.38 | 96.38 | ||||||
2010108 | 信訪事務 | 62.7 | 62.7 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 27.73 | 27.73 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 27.73 | 27.73 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.4 | 2.4 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 11.44 | 11.44 | |||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 9.92 | 9.92 | |||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.97 | 3.97 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 5.95 | 5.95 | |||||
合 計 | ||||||||
國有資本經(jīng)營收入預算表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) | |||||
一、利潤收入 | 一、教育 | |||||||
煙草企業(yè)利潤收入 | 其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||
石油石化企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出 | |||||||
電力企業(yè)利潤收入 | 二、文化體育與傳媒 | |||||||
電信企業(yè)利潤收入 | 其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||
煤炭企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出 | |||||||
有色冶金采掘企業(yè)利潤收入 | 三、社會保障和就業(yè) | |||||||
鋼鐵企業(yè)利潤收入 | 其中:國有資本經(jīng)營預算補充基金支出 | |||||||
化工企業(yè)利潤收入 | 四、農(nóng)林水事務 | |||||||
運輸企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出 | |||||||
電子企業(yè)利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||
機械企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出 | |||||||
投資服務企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補助支出 | |||||||
紡織輕工企業(yè)利潤收入 | 五、交通運輸 | |||||||
貿(mào)易企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出 | |||||||
建筑施工企業(yè)利潤收入 重點項目支出 | ||||||||
建材企業(yè)利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||
境外企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出 | |||||||
對外合作企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補助支出 | |||||||
醫(yī)藥企業(yè)利潤收入 | 六、資源勘探電力信息等事務 | |||||||
農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出 | |||||||
郵政企業(yè)利潤收入 | 重點項目支出 | |||||||
轉(zhuǎn)制科研院所利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||
地質(zhì)勘查企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出 | |||||||
教育文化廣播企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補助支出 | |||||||
機關社團所屬企業(yè)利潤收入 | 七、商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||||||
其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出 | |||||||
二、股利、股息收入 | 重點項目支出 | |||||||
國有控股公司股利、股息收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||
國有參股公司股利、股息收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出 | |||||||
三、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入 | 困難企業(yè)職工補助支出 | |||||||
其他國有股減持收入 | 八、地震災后恢復重建支出 | |||||||
金融類企業(yè)國有股減持收入 | 其中:國有資本經(jīng)營預算注入資本金 | |||||||
四、清算收入 | 九、其他支出 | |||||||
其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | ||||||||
境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出 | ||||||||
其他國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||||
十、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||||
其中:國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金 | ||||||||
國有資本經(jīng)營收入 | 國有資本經(jīng)營支出 | |||||||
上年結轉(zhuǎn)收入 | 結轉(zhuǎn)下年支出 |
第三部分2017年部門預算收支情況說明
2017年我局財務總收入96.38萬元,其中:一般公共預算96.38萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入96.38萬元,其中,本年收入96.38萬元,上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款96.38萬元(本級財力96.38萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預算總支出96.38萬元,其中:基本支出96.38萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“201類03款008項”支出62.7萬元,主要反映局機關的工資福利支出的支出;“208類05款項”支出9.1萬元,主要反映單位退休的支出; “221類02款01項”支出5.95萬元,主要反映住房公積金的支出。
基本支出情況
2017年用于我為正常運轉(zhuǎn)的日常支出96.38萬元,具體如下:
1.工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費62.70萬元,占基本支出的65%。主要用于含基本工資、津貼補貼等。
2.商品和服務支出27.73萬元,占基本支出的28.77%。其中:在職職工公用經(jīng)費21.06萬元,退休公用經(jīng)費0.08萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、維修費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,人均情況與上年對比,人員有所增加。
3.對個人和家庭補助支出5.95萬元,占基本支出的6.17%。
項目支出情況
2017年用于局機關項目工作經(jīng)費0萬元。
第四部分名詞解釋
綠春縣信訪局
2017年2月26日