-
索引號000014348/2017-09028
-
發(fā)布機構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2017-02-27
-
時效性有效
綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案
綠春縣人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)綠春縣2016年
縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案的決議
(2016年12月28日縣十三屆人大常委會第三十一次會議通過)
縣人民政府:
綠春縣第十三屆人大常委會第三十一次會議,聽取了縣財政局局長楊嘎釀受縣人民政府委托所作的《關(guān)于綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整(草案)的報告》,審查了縣人民政府提出的2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案。根據(jù)縣人大常委會財政經(jīng)濟工作委員會關(guān)于綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案審查結(jié)果的報告,會議決定,批準(zhǔn)綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案。縣人民政府要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,加強資金監(jiān)管,提高資金使用效益。
附:
1.綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案的報告。
2.綠春縣人大常委會財經(jīng)工作委員會關(guān)于綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案審查結(jié)果的報告。
綠春縣人大常委會
2016年12月28日
關(guān)于綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算
部分調(diào)整方案(草案)的報告
(2016年12月28日在縣十三屆人大常委會第三十一次會議上)
縣財政局局長 楊嘎釀
主任、各位副主任、各位委員:
受縣人民政府的委托,我向本次會議報告綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案(草案),請予審議。
一、縣本級公共財政預(yù)算調(diào)整情況
(一)預(yù)算調(diào)整的背景和依據(jù)。縣十三屆人大四次會議批準(zhǔn)我縣2016年全縣財政總收入為27,800萬元,地方公共財政預(yù)算收入為20,100萬元,縣級地方公共財政預(yù)算支出為73,199萬元;政府性基金預(yù)算收入2,050萬元,政府性基金預(yù)算支出2,050萬元。在預(yù)算執(zhí)行過程中,由于種種因素的影響,縣級財政收支面臨新的變化。一是積極爭取省州財政支持,縣本級可用財力增加;二是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整、機關(guān)單位公務(wù)用車制度改革,財政供養(yǎng)人員增加以及人員工資正常晉升,剛性支出增加;三是年初預(yù)算后由于政策執(zhí)行及其他不可預(yù)計因素等綜合影響,財政收入形勢和支出結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,對年初預(yù)算安排的部分收支項目需適時調(diào)整。基于以上原因,為體現(xiàn)地方財政預(yù)算收支的合法性和嚴(yán)肅性,充分發(fā)揮財政資金效益,進一步促進全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定,需對今年的財政收支預(yù)算作適當(dāng)調(diào)整。
(二)公共財政預(yù)算收入調(diào)整情況。1至11月,地方公共財政預(yù)算收入完成19,973萬元,完成年初任務(wù)數(shù)的99.37%,超序時進度7.7%,從當(dāng)前的收入形勢分析,今年年初確定的公共財政總收入完成27,800萬元,地方公共財政預(yù)算收入完成20,100萬元的收入目標(biāo)比較合理,因此年初人代會通過的公共財政總收入完成27,800萬元和地方公共財政預(yù)算收入20,100萬元的收入目標(biāo)任務(wù)不調(diào)整。1至11月,地方公共財政預(yù)算收入雖然實現(xiàn)高幅增長,收入進度較快,但是收入結(jié)構(gòu)不合理,稅收收入僅完成5,330萬元,為年初任務(wù)數(shù)的52.05%;非稅收入完成14,643萬元,為年初任務(wù)數(shù)的148.51%。為確保完成今年的財政收支目標(biāo)任務(wù),結(jié)合當(dāng)前財稅體制改革導(dǎo)向,認(rèn)真分析了當(dāng)前財政收入形勢,對財政收入結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整。
1、稅收收入由10,240萬元調(diào)整為7,500萬元,調(diào)減2,740萬元。稅收收入大幅調(diào)減的主要原因是:一是受國內(nèi)經(jīng)濟下行的影響,作為我縣主要稅源的電力行業(yè)增值稅由于受銷售電量和電價大幅下降的影響,電力行業(yè)增值稅大幅減收。二是受“營改增”政策的影響,作為我縣主導(dǎo)稅種的營業(yè)稅由于50%收入上劃中央,導(dǎo)致大幅減收。三是年初編制預(yù)算時預(yù)計年內(nèi)可開工建設(shè)的路俄水庫、中國哈尼城等大項目未能預(yù)期開工建設(shè)。
2、非稅收入由9,860萬元調(diào)整為12,600萬元,調(diào)增2,740萬元。非稅收收入大幅調(diào)增的主要原因是:一是根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省全面推開縣級公立醫(yī)院綜合改革實施方案的通知》(云政辦發(fā)〔2015〕82號),對縣人民醫(yī)院實行收支兩條線管理,非稅收入呈現(xiàn)大幅增收。二是扶貧攻堅工作的深入推進,對口幫扶企業(yè)的大力扶持幫助和捐贈,捐贈收入實現(xiàn)大幅增收。
3、收入結(jié)構(gòu)調(diào)整后稅收收入和非稅收入占地方公共財政預(yù)算收入的比重分別為37.31%、62.69%(從2015年的稅收收入與非稅收入占比33:67來看,收入結(jié)構(gòu)更優(yōu)化)。
(三)公共財政預(yù)算調(diào)整的主要資金來源。根據(jù)今年中央、省、州對我縣財政管理體制和人員工資補助的變動情況,2016年全縣實際可用財力為77,895萬元,比年初預(yù)算數(shù)73,599萬元增加4,296萬元。主要增減變動因素是:
1、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助增加2,560萬元;
2、縣級基本財力保障增加1,077萬元;
3、均衡性轉(zhuǎn)移支付補助增加1,278萬元;
4、社區(qū)、村委會人員及工作經(jīng)費補助增加49萬元;
5、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助減少668萬元。
(四)地方公共財政預(yù)算支出調(diào)整情況。2016年縣級公共財政預(yù)算支出由年初預(yù)算的73,199萬元調(diào)整為77,395萬元,調(diào)增支出4,296萬元。支出增減變動的具體項目:
1.增加各種剛性支出3,969萬元。
(1)增加年終一次性獎金28萬元;
(2)增加艱苦邊遠地區(qū)津貼538萬元;
(3)增加臨時性補貼416萬元;
(4)增加調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金298萬元;
(5)增加警銜津貼補助285萬元;
(6)增加機關(guān)單位車改補貼600萬元;
(7)增加機關(guān)事業(yè)單位工資制度改革2,271萬元;
(8)增加基本工資調(diào)整837萬元;
(9)鄉(xiāng)村教師差別化生活補助513萬元;
(10)調(diào)減預(yù)留全供養(yǎng)人員工資支出1,648萬元;主要是年初編制預(yù)算時,將預(yù)留的全供養(yǎng)人員增支經(jīng)費列入了全供養(yǎng)工資支出項目預(yù)算,在執(zhí)行預(yù)算時,由于已明確具體的增支項目和金額,為細化預(yù)算編制,在預(yù)算調(diào)整時,將年初預(yù)留的全供養(yǎng)人員工資支出細化為具體的人員工資增支項目,因此調(diào)減了預(yù)留全供養(yǎng)人員工資支出,調(diào)增相應(yīng)的人員工資增支支出。
(11)減少事業(yè)單位績效工資獎勵性部分支出5萬元;
(12)減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼支出164萬元。
2.增加專項經(jīng)費支出157萬元。
(1)減少各種專項經(jīng)費支出3,435萬元,其中:壓縮縣級財力安排部分專項支出1,608萬元,用基金支出(土地出讓金)置換削峰填谷貸款等償債準(zhǔn)備金1,827萬元。
(2)增加預(yù)算調(diào)整支出620萬元(詳細支出項目見附表)。
(3)增加列收列支2,972萬元。
3.增加州財政結(jié)算補助(戴帽)安排專項支出70萬元。
4.增加體制上解支出100萬元。
(五)地方公共財政預(yù)算支出調(diào)整后的情況。年初縣十三屆人大四次會議批準(zhǔn)的縣級支出預(yù)算為73,599萬元,調(diào)整后的支出預(yù)算數(shù)為77,895萬元,其中: 地方公共財政預(yù)算支出為77,395萬元,上解支出為500萬元。各項支出具體情況是:
1.剛性支出61,953萬元。
(1)人員工資57,281萬元。其中:全供養(yǎng)人員工資37,908萬元,半供養(yǎng)人員工資735萬元,助學(xué)金88萬元,班主任津貼8萬元,撫恤和離退休人員安家建房費300萬元,村組干部報酬430萬元,年終一次性獎金980萬元,事業(yè)單位績效工資獎勵性部分2,377萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼支出1,177萬元,自治州津貼7,520萬元,艱苦邊遠地區(qū)津貼538萬元,臨時性補貼416萬元,調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金298萬元,警銜津貼補助285萬元,機關(guān)單位車改補貼600萬元,機關(guān)事業(yè)單位工資制度改革2,271萬元,基本工資調(diào)整837萬元,鄉(xiāng)村教師差別化生活補助513萬元。
(2)公用經(jīng)費940萬元,其中:包干經(jīng)費779萬元,小車經(jīng)費161萬元。
(3)行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費2,494萬元。其中:基本醫(yī)療保險配套經(jīng)費2,334萬元,大病醫(yī)療保險經(jīng)費110萬元,離休干部醫(yī)療經(jīng)費42萬元,城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險8萬元。
(4)行政事業(yè)單位保險經(jīng)費333萬元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險60萬元,工傷保險115萬元,生育保險85萬元,大學(xué)生村官養(yǎng)老保險30萬元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目縣級配套27萬元,社區(qū)干部養(yǎng)老保險11萬元,村社區(qū)干部新農(nóng)合5萬元。
(5)公共安全支出905萬元。
2.專項經(jīng)費支出15,172萬元。
(1)各種專項經(jīng)費支出5,579萬元。
(2)調(diào)整預(yù)算支出620萬元。
(3)列收列支支出8,973萬元。其中:水資源費支出293萬元(水庫運行管理經(jīng)費20萬元),教育費附加支出200萬元,殘疾人就業(yè)保障金支出105萬元,教育資金支出66萬元,農(nóng)田水利建設(shè)資金支出50萬元,育林基金支出3萬元,行政事業(yè)性收費收入安排支出692萬元,罰沒收入安排支出182萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排支出725萬元,其他收入安排支出(醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)生單位事業(yè)收入安排支出)6,657萬元。
3.州財政結(jié)算補助(戴帽)安排專項支出70萬元。
4.預(yù)備費安排支出200萬元。
5.上解支出500萬元。
二、基金預(yù)算收支調(diào)整情況
基金預(yù)算收支是反應(yīng)地方政府納入財政預(yù)算管理的特定收支項目,主要包括需列收列支的土地出讓金、保障性住房建設(shè)資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出等。從目前我縣基金預(yù)算收支執(zhí)行情況來看,基金收支與年初預(yù)算時發(fā)生了部分變化,因此對基金預(yù)算收支做如下調(diào)整:
(一)基金預(yù)算收入調(diào)整情況。基金預(yù)算收入由2,050萬調(diào)整為2,769萬元,調(diào)增719萬元。其中:污水處理費收入由30萬元,調(diào)整為零;水土保持補償費收入由30萬元,調(diào)整為零;國有土地收益基金收入由10萬元,調(diào)整為20萬元;土地出讓金收入由970萬元,調(diào)整為2,419萬元;新增云南水利建設(shè)基金收入33萬元、保障性住房建設(shè)資金165萬元、廉租住房保障資金17萬元、失地農(nóng)民養(yǎng)老保障風(fēng)險準(zhǔn)備金9萬元;政府住房基金收入由920萬元,調(diào)整為零;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出由80萬元,調(diào)整為70萬元。
(二)基金預(yù)算支出調(diào)整情況。根據(jù)有收有支,收支平衡的原則,基金預(yù)算支出由2,050萬元調(diào)整為2,769萬元,調(diào)增719萬元。其中:污水處理費支出由30萬元,調(diào)整為零;水土保持補償費支出由30萬元,調(diào)整為零;國有土地收益基金支出由10萬元,調(diào)整為20萬元;土地出讓金支出由970萬元,調(diào)整為2,419萬元;新增云南水利建設(shè)基金支出33萬元、保障性住房建設(shè)資金165萬元、廉租住房保障資金17萬元、失地農(nóng)民養(yǎng)老保障風(fēng)險準(zhǔn)備金9萬元;政府住房基金支出由920萬元,調(diào)整為零;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入由80萬元,調(diào)整為70萬元。
三、國有資本經(jīng)營收入調(diào)整情況。2016年我縣沒有國有資本經(jīng)營收入,因此2016年年初預(yù)算國有資本經(jīng)營收入為零,截至目前國有資本經(jīng)營收入為零,全年預(yù)計國有資本經(jīng)營收入為零。
四、社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況
(一)社會保險基金收入調(diào)整情況。社會保險基金總收入由43,108.79萬元調(diào)整為41,853.53萬元,調(diào)減1,255.27萬元。其中:本年收入由29,862.68萬元調(diào)整為29,589.44萬元,調(diào)減273.24萬元;上年結(jié)余由13,246.11萬元調(diào)整為12,264.08萬元,調(diào)減982.03萬元。
(二)社會保險基金支出調(diào)整情況。社會保險基金支出由25,672.58萬元調(diào)整為27,233.35萬元,調(diào)增1,560.77萬元。其中:本級支出由23,980.67萬元調(diào)整為25,982.55萬元,調(diào)增2,001.89萬元;上解上級支出由1,691.92萬元調(diào)整為1,250.8萬元,調(diào)減441.12萬元。
(三)社會保險基金年末滾存結(jié)余調(diào)整情況。社會保險基金年末滾存結(jié)余由17,436.21萬元調(diào)整為14,620.18萬元,調(diào)減2,818.04萬元。
各項社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況見附表。需說明的是由于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策目前還不明確,因此機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整表(附表7)中反應(yīng)的各項收支數(shù)據(jù)均為根據(jù)測算數(shù)據(jù),沒有發(fā)生實際的收入和支出。
五、政府債務(wù)情況
(一)政府性債務(wù)情況。2016年年初債務(wù)余額101,474.65萬元(其中:2014年底鎖定債務(wù)余額98,399.65萬元,置換債券3,075萬元),2016年新增債務(wù)(新增債券資金)12,300萬元,2016年償還債務(wù)3,677.24萬元,年內(nèi)債券資金置換2014年鎖定債務(wù)9,426萬元,2016年末債務(wù)余額為110,097.41萬元(其中:2014年底鎖定債務(wù)余額85,296.41萬元,置換債券24,801萬元)。2016年上級核定的我縣地方政府性債務(wù)限額118,300萬元,目前我縣的地方政府性債務(wù)規(guī)模在上級核定的債務(wù)限額范圍內(nèi)。
(二)投融資平臺公司債務(wù)情況。截至目前我縣的投融資平臺公司(扶貧公司和開發(fā)公司)舉借的國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和浦東發(fā)展銀行貸款資金為137,686.28萬元,其中:扶貧公司舉借97,586.28萬元,開發(fā)公司舉借40,100萬元。
六、全年地方公共財政預(yù)算支出預(yù)計情況
截至目前,我縣的公共財政預(yù)算總財力已達204,262萬元(其中:縣級收入20,100萬元,上級補助收入184,097萬元),根據(jù)已收定支的原則,全年地方公共財政預(yù)算支出達203,762萬元,為州級計劃數(shù)201,973萬元的100.89%,超支1,789萬元。這一支出規(guī)模還將隨著上級補助收入的進一步增加而增大,年終關(guān)賬后全年地方公共財政預(yù)算支出情況,將按照有關(guān)程序和規(guī)定,向人大常委會作出報告。
附表:
綠春縣2016年財政收入預(yù)算調(diào)整表(附表一)
綠春縣2016年預(yù)算調(diào)整收支平衡表(附表二)
綠春縣2016年地方財政支出預(yù)算科目調(diào)整表(附表三)
綠春縣2016年預(yù)算調(diào)整專項經(jīng)費表(附表四)
綠春縣2016年年初預(yù)算預(yù)備費安排使用情況表(附表五)
綠春縣2016年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整表(附表六)
綠春縣2016年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整表(附表七)
綠春縣2016年居民社會養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整表(附表八)
綠春縣2016年城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險基金預(yù)算調(diào)整表(附表九)
綠春縣2016年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金預(yù)算調(diào)整表(附表十)
綠春縣2016年城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金預(yù)算調(diào)整表(附表十一)
綠春縣2016年工傷保險基金預(yù)算調(diào)整表(附表十二)
綠春縣2016年失業(yè)保險基金預(yù)算調(diào)整表(附表十三)
綠春縣2016年生育保險基金預(yù)算調(diào)整表(附表十四)
附表一:綠春縣2016年財政收入預(yù)算調(diào)整表
|
| 單位:萬元 | ||
項 目 | 上年決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 預(yù)算變動數(shù) (追加/減) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、公共財政預(yù)算收入合計 | 18,612 | 20,100 | 0 | 20,100 |
1、稅收收入小計 | 6,188 | 10,240 | -2,740 | 7,500 |
增值稅 | 1,469 | 1,723 | 1,424 | 3,147 |
其中:營改增 | 281 | 280 | 1,070 | 1,350 |
營業(yè)稅 | 2,918 | 5,395 | -4,402 | 993 |
企業(yè)所得稅 | 151 | 160 | -55 | 105 |
個人所得稅 | 86 | 96 | 14 | 110 |
資源稅 | 13 | 50 | -45 | 5 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | ||||
城市維護建設(shè)稅 | 389 | 655 | -305 | 350 |
房產(chǎn)稅 | 119 | 155 | -26 | 129 |
印花稅 | 47 | 86 | -34 | 52 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 58 | 100 | -62 | 38 |
土地增值稅 | 60 | 255 | -230 | 25 |
車船稅 | 94 | 119 | -9 | 110 |
耕地占用稅 | 474 | 1,086 | 1,140 | 2,226 |
契稅 | 310 | 360 | -150 | 210 |
其他稅收收入 | ||||
|
| |||
2、非稅收入小計 | 12,424 | 9,860 | 2,740 | 12,600 |
專項收入 | 842 | 985 | -268 | 717 |
排污費收入 | 7 | 20 | -20 | |
水資源費收入 | 355 | 320 | -27 | 293 |
教育費附加收入 | 251 | 290 | -90 | 200 |
殘疾人就業(yè)保障金收入 | 158 | 180 | -75 | 105 |
教育資金收入 | 21 | 5 | 61 | 66 |
農(nóng)田水利建設(shè)資金收入 | 16 | 5 | 45 | 50 |
育林基金收入 | 27 | 50 | -47 | 3 |
森林植被恢復(fù)費 | 20 | -20 | ||
其他專項收入 | 7 | 95 | -95 | |
行政事業(yè)性收費收入 | 1,020 | 1,400 | -353 | 1,047 |
罰沒收入 | 485 | 350 | -2 | 348 |
國有資本經(jīng)營收入 | ||||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 9,295 | 7,125 | -6,400 | 725 |
捐贈收入 | 3,106 | 3,106 | ||
其他收入 | 782 | 6,657 | 6,657 | |
二、政府性基金收入合計 | 1,865 | 2,050 | 719 | 2,769 |
文化事業(yè)建設(shè)費收入 | ||||
地方教育附加收入 | 0 | |||
新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | 0 | |||
污水處理費收入 | 27 | 30 | -30 | |
水土保持補償費收入 | 30 | -30 | ||
國有土地收益基金收入 | 8 | 10 | 10 | 20 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 13 | 10 | 26 | 36 |
土地出讓價款收入 | 842 | 970 | 1,449 | 2,419 |
云南水利建設(shè)基金收入 | 33 | 33 | ||
保障性住房建設(shè)資金 | 165 | 165 | ||
廉租住房保障資金 | 17 | 17 | ||
失地農(nóng)民養(yǎng)老保障風(fēng)險準(zhǔn)備金 | 9 | 9 | ||
政府住房基金收入 | 880 | 920 | -920 | |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 59 | 80 | -10 | 70 |
其他政府性基金收入 | 36 | |||
三、地方財政收入合計 | 20,477 | 22,150 | 719 | 22,869 |
四、上劃收入合計 | 7,014 | 7,700 | -91 | 7,609 |
(一)上劃中央收入合計 | 5,338 | 6,039 | -825 | 5,214 |
1、上劃中央增消“兩稅”收入 | 3,563 | 4,119 | -460 | 3,659 |
其中:消費稅 | ||||
增值稅(50%) | 3,563 | 4,119 | -460 | 3,659 |
2、上劃中央所得稅合計 | 1,775 | 1,920 | -365 | 1,555 |
其中:上劃企業(yè)所得稅(60%) | 1,129 | 1,200 | -436 | 764 |
上劃個人所得稅 (60%) | 646 | 720 | 71 | 791 |
(二)上劃省級收入合計 | 1,435 | 1,388 | 797 | 2,185 |
1、上劃省級所得稅收入 | 711 | 768 | -146 | 622 |
其中:上劃企業(yè)所得稅(24%) | 452 | 480 | -175 | 305 |
上劃個人所得稅(24%) | 259 | 288 | 29 | 317 |
2、上劃省級耕地占用稅(30%) | 203 | 465 | 489 | 954 |
3、上劃省級卷煙企業(yè)教育附加收入(60%) |
| |||
4、上劃省級金融保險營業(yè)稅 | 254 | 75 | 111 | 186 |
5、上劃省級非稅收入 | 267 | 80 | 343 | 423 |
(三)上劃州級收入合計 | 241 | 273 | -63 | 210 |
1、上劃州級所得稅收入 | 237 | 256 | -48 | 208 |
其中:上劃企業(yè)所得稅(8%) | 151 | 160 | -58 | 102 |
上劃個人所得稅(8%) | 86 | 96 | 10 | 106 |
2、上劃州級資源稅(25%) | 4 | 17 | -15 | 2 |
公共財政預(yù)算總收入 | 25,626 | 27,800 | -91 | 27,709 |
公共財政預(yù)算收入合計 | 18,612 | 20,100 | 0 | 20,100 |
其中:國稅部門 | 1,546 | 1,849 | 1,205 | 3,054 |
地稅部門 | 5,051 | 8,681 | -4,035 | 4,646 |
財政部門 | 12,015 | 9,570 | 2,830 | 12,400 |
附表二: 綠春縣2016年預(yù)算調(diào)整收支平衡
單位:萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
收入項目 | 預(yù)算數(shù) | 預(yù)算變動 | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 支出項目 | 預(yù)算數(shù) | 增減變動數(shù) | 全年 預(yù)計數(shù) | 備注 |
一、地方預(yù)算收入 | 20,100 | 0 | 20,100 | 一、剛性支出 | 57,984 | 3,969 | 61,953 | |
(一)地方公共財政預(yù)算收入 | 20,100 | 0 | 20,100 | 1、工資支出 | 53,312 | 3,969 | 57,281 | |
(二)基金收入 | 0 | 其中:全供養(yǎng)工資 | 39,556 | -1,648 | 37,908 | |||
二、上級補助收入 | 53,318 | 4,296 | 57,614 | 半供養(yǎng)工資 | 735 | 0 | 735 | |
(一)“兩稅”返還收入 | 468 | 0 | 468 | 助學(xué)金 | 88 | 0 | 88 | |
(二)所得稅返還收入 | 80 | 0 | 80 | 班主任津貼 | 8 | 0 | 8 | |
(三)原體制補助 | 2,899 | 0 | 2,899 | 撫恤和離退休建房費 | 300 | 0 | 300 | |
(四)固定性轉(zhuǎn)移支付補助 | 924 | 0 | 924 | 村組干部報酬 | 430 | 0 | 430 | |
(五)轉(zhuǎn)移支付補助 | 48,947 | 4,296 | 53,243 | 年終一次性獎金 | 952 | 28 | 980 | |
1、增加工資轉(zhuǎn)移支付補助 | 5,587 | 0 | 5,587 | 事業(yè)單位績效工資獎勵性部分 | 2,382 | -5 | 2,377 | |
(1)2001年調(diào)資、調(diào)整知識分子和艱苦邊遠地區(qū)津貼補助 | 2,028 | 0 | 2,028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼支出(500元/人.月) | 1,341 | -164 | 1,177 | |
(2)年終公務(wù)員一次性獎金 | 237 | 0 | 237 | 自治州津貼 | 7,520 | 0 | 7,520 | |
(3)2003年調(diào)資和邊疆津貼轉(zhuǎn)移支付補助 | 1,452 | 0 | 1,452 | 艱苦邊遠地區(qū)津貼 | 538 | 538 | ||
(4)2006年調(diào)整調(diào)資補助 | 1,870 | 0 | 1,870 | 臨時性補貼 | 416 | 416 | ||
2、其他補助 | 43,360 | 4,296 | 47,656 | 調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金 | 298 | 298 | ||
(1)天保工程轉(zhuǎn)移支付補助 | 30 | 0 | 30 | 警銜津貼補助 | 285 | 285 | ||
(2)民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助 | 3,250 | 2,560 | 5,810 | 機關(guān)單位車改補貼 | 600 | 600 | ||
(3)縣級基本財力保障 | 15,373 | 1,077 | 16,450 | 機關(guān)事業(yè)單位工資制度改革 | 2,271 | 2,271 | ||
(4)均衡性轉(zhuǎn)移支付補助 | 5,611 | 1,278 | 6,889 | 基本工資調(diào)整 | 837 | 837 | ||
(5)2003年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助 | 1,094 | 0 | 1,094 | 鄉(xiāng)村教師差別化生活補助 | 513 | 513 | ||
(6)2000年“普六”、2003年“普九”新增教師工資轉(zhuǎn)移支付補助 | 188 | 0 | 188 | 2、公用經(jīng)費 | 940 | 0 | 940 | |
(7)退耕還林還草影響地方收入減收補助 | 17 | 0 | 17 | 其中:包干經(jīng)費 | 779 | 0 | 779 | |
(8)其他事業(yè)單位績效工資 | 243 | 0 | 243 | 小車經(jīng)費 | 161 | 0 | 161 | |
(9)國有農(nóng)場轉(zhuǎn)移支付補助 | 54 | 0 | 54 | 3、醫(yī)療費 | 2,494 | 0 | 2,494 | |
(10)黃連山管理局經(jīng)費 | 124 | 0 | 124 | 4、保險費 | 333 | 0 | 333 | |
(11)五保戶提標(biāo)補助 | 22 | 0 | 22 | 5、公共安全支出 | 905 | 0 | 905 | |
(12)教師績效工資 | 1,251 | 0 | 1,251 | 0 | ||||
(13)公共安全一般性轉(zhuǎn)移支付資金 | 905 | 0 | 905 | 0 | ||||
(14)州對縣市調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助資金 | 947 | 0 | 947 | 0 | ||||
(15)其他財力性轉(zhuǎn)移支付收入(交警下劃) | 199 | 0 | 199 | 二、專項經(jīng)費 | 15,015 | 157 | 15,172 | |
(16)統(tǒng)一津補貼、事業(yè)單位績效工資補助(2011年人均20000元) | 976 | 0 | 976 | 1、各種專項經(jīng)費 | 9,014 | -3,435 | 5,579 | |
(17)公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資補助 | 95 | 0 | 95 | 2、待調(diào)整預(yù)算 | 620 | 620 | ||
(18)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助 | 3,588 | -668 | 2,920 | 3、列收列支 | 6,001 | 2,972 | 8,973 | |
(19)食品藥品監(jiān)督管理局下劃經(jīng)費 | 51 | 0 | 51 | |||||
(20)2011年提高艱苦邊遠地區(qū)津貼 | 572 | 0 | 572 | 三、結(jié)算補助支出 | 70 | 70 | ||
(21)2012年提高艱苦邊遠地區(qū)津貼 | 218 | 0 | 218 | 0 | ||||
(22)統(tǒng)一津補貼、事業(yè)單位績效工資補助(2012年人均26280元) | 1,751 | 0 | 1,751 | 0 | ||||
(23)津補貼、事業(yè)人單位績效工資提標(biāo) | 2,560 | 0 | 2,560 |
| 0 | |||
(24)鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼 | 577 | 0 | 577 | 0 | ||||
(25)特崗教師工資補助 | 1,093 | 0 | 1,093 | 0 | ||||
(26)社區(qū)、村委會人員及工作經(jīng)費補助 | 131 | 49 | 180 | 0 | ||||
(27)自治州津貼補助 | 2,440 | 0 | 2,440 | 0 | ||||
三、上年結(jié)余 | 181 | 0 | 181 | 四、預(yù)備費 | 200 | 0 | 200 | |
一般預(yù)算結(jié)余 | 181 | 0 | 181 | 五、上解支出 | 400 | 100 | 500 | |
四、調(diào)入資金 | 0 | 體制上解 | 400 | 100 | 500 | |||
| 0 | 0 | ||||||
收入合計 | 73,599 | 4,296 | 77,895 | 支出合計 | 73,599 | 4,296 | 77,895 |
|
附表三:綠春縣2016年地方財政支出預(yù)算科目調(diào)整表
單位:萬元 | |||||
科 目 名 稱 | 年初預(yù)算 | 變動項目 | 調(diào)整后預(yù)算 | 備注 | |
科目調(diào)劑 | 追加(減)預(yù)算 | ||||
201 一般公共服務(wù) | 19,332 | -4,605 | 466 | 15,193 | |
20101 人大事務(wù) | 537 | 72 | 68 | 677 | |
20102 政協(xié)事務(wù) | 502 | 73 | 106 | 681 | |
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 11,943 | -4,363 | 7,580 | ||
20104 發(fā)展與改革事務(wù) | 524 | -16 | 508 | ||
20105 統(tǒng)計信息事務(wù) | 226 | 31 | 257 | ||
20106 財政事務(wù) | 852 | 46 | 898 | ||
20107 稅收事務(wù) | 302 | -131 | 171 | ||
20108 審計事務(wù) | 182 | -30 | 152 | ||
