-
索引號20240913-144651-842
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2024-04-08
-
時效性有效
綠春縣2024年第一季度存量住宅用地項目信息公開
為深入貫徹中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理韓正2020年7月24日主持召開房地產(chǎn)工作座談會上提出要“抓緊建立住宅用地市場監(jiān)測指標(biāo)體系,定期公開各地儲備和已出讓土地建設(shè)進(jìn)展情況,接受社會監(jiān)督”的要求。結(jié)合綠春縣實際,現(xiàn)公示如下:
存量住宅用地信息表
表1. 綠春縣存量住宅用地項目清單
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | 大水溝鄉(xiāng)住宅存量用地 | 大水溝鄉(xiāng)政府駐地 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 0.0919 | 未供地 |
|
2 | 半坡鄉(xiāng)住宅存量用地 | 半坡鄉(xiāng)政府駐地 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 0.0647 | 未供地 |
|
3 | 綠東新區(qū)存量住宅用地 | 綠東新區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 0.954 | 未供地 |
|
4 | 綠東新區(qū)存量住宅用地 | 綠東新區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 2.4447 | 未供地 |
|
5 | 綠東新區(qū)存量住宅用地 | 綠東新區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 1.588 | 未供地 |
|
6 | 綠東新區(qū)存量住宅用地 | 綠東新區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 2.346 | 未供地 |
|
7 | 綠東新區(qū)存量住宅用地 | 綠東新區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 6.364 | 未供地 |
|
8 | 綠東新區(qū)存量住宅用地 | 綠東新區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.1607 | 未供地 |
|
9 | 綠東新區(qū)存量住宅用地 | 綠東新區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅用地 2.0067 | 未供地 | ||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2.綠春縣存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
|
|
|
| 已動工未竣工 | 已竣工 | 未銷售房屋的土地面積 |
9 | 19.0207 | 0 | 0 |