- 自然資源信息公開
-
索引號(hào)20240913-144929-577
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2022-01-17
-
時(shí)效性有效
綠春縣自然資源局關(guān)于綠春縣商業(yè)大院1號(hào)3幢住宅樓國(guó)有土地使用權(quán)確權(quán)登記的公告(2號(hào))
綠自局 公〔2022〕02號(hào)
根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記操作規(guī)范(試行)》、《自然資源部關(guān)于加快解決不動(dòng)產(chǎn)登記若干歷史遺留問題的通知》(自然資發(fā)[2021]1號(hào)文件)、《綠春縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)綠春縣不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題專項(xiàng)整治工作方案的通知》(〔2021〕-56號(hào))等有關(guān)文件精神的規(guī)定,我局?jǐn)M對(duì)位于綠春縣商業(yè)大院1號(hào)3幢住宅樓國(guó)有土地使用權(quán)進(jìn)行登記,請(qǐng)自本公告之日起15個(gè)工作日內(nèi)持有效身份證明和土地權(quán)屬資料,向我局提出書面復(fù)查報(bào)告。逾期無異議或異議不成立即認(rèn)為公告的下述權(quán)益有效,我局將按規(guī)定給予辦理不動(dòng)產(chǎn)登記。
擬進(jìn)行確權(quán)登記的國(guó)有土地使用權(quán)基本情況:
土地坐落:綠春縣商業(yè)大院1號(hào)3幢住宅樓一單元 面積單位:平方米 | |||||
序號(hào) | 住宅號(hào) | 土地性質(zhì) | 土地使用者 | 建筑面積 | 土地面積 |
1 | 101 | 住宅 | 白黑斗、李才巴 | 52.66 | 12.45 |
2 | 102 | 住宅 | 李嘎魯、馬批優(yōu) | 109.22 | 25.83 |
3 | 201 | 住宅 | 鄒用、尚秀蘭 | 52.66 | 12.45 |
4 | 202 | 住宅 | 王順發(fā) | 109.22 | 25.83 |
5 | 301 | 住宅 | 白志超 | 52.66 | 12.45 |
6 | 302 | 住宅 | 高加寧、姚春 | 109.22 | 25.83 |
7 | 401 | 住宅 | 李福亮、羅雪芬 52.66 | 12.45 | |
8 | 402 | 住宅 | 李沙波、普者沖 | 109.22 | 25.83 |
9 | 501 | 住宅 | 李艷華、盧科蓉 | 52.66 | 12.45 |
10 | 502 | 住宅 | 白水才、李阿珍 | 109.22 | 25.83 |
土地坐落:綠春縣商業(yè)大院1號(hào)3幢住宅樓二單元 面積單位:平方米 | |||||
序號(hào) | 住宅號(hào) | 土地性質(zhì) | 土地使用者 | 建筑面積 | 土地面積 |
101 住宅 | 李建安 | 53.22 | 12.59 | ||
2 | 102 | 住宅 | 耿志英 | 36.33 | 8.59 |
3 | 201 | 住宅 | 張富民、李秀紅 | 53.22 | 12.59 |
4 | 202 | 住宅 | 36.33 | 8.59 | |
5 | 301 | 住宅 | 王荔芬 | 53.22 | 12.59 |
6 | 302 | 住宅 | 楊詠梅、陸牛然 | 36.33 | 8.59 |
7 | 401 | 住宅 | 張艷、張紹華 | 53.22 | 12.59 |
8 | 402 | 住宅 | 朱國(guó)金 | 36.33 | 8.59 |
9 | 501 | 住宅 | 楊應(yīng)軍、畢秋芬 | 53.22 | 12.59 |
10 | 502 | 住宅 | 李臣春、鄒文輝 | 36.33 | 8.59 |
土地坐落:綠春縣商業(yè)大院1號(hào)3幢住宅樓三單元 面積單位:平方米 | |||||
序號(hào) | 住宅號(hào) | 土地性質(zhì) | 土地使用者 | 建筑面積 | 土地面積 |
1 | 101 | 住宅 | 李車牛 | 52.66 | 12.45 |
2 | 102 | 住宅 | 許學(xué)寬、李麗芬 | 52.66 | 12.45 |
3 | 201 | 住宅 | 李旭東、龍桂蘭 | 52.66 | 12.45 |
4 | 202 | 住宅 | 王安平、陳玉文 | 52.66 | 12.45 |
5 | 301 | 住宅 | 羅存德、普世用 | 52.66 | 12.45 |
6 | 302 | 住宅 | 黑文莉 | 52.66 | 12.45 |
7 | 401 | 住宅 | 文秋紅 | 52.66 | 12.45 |
8 | 402 | 住宅 | 張躍娟、李敬東 | 52.66 | 12.45 |
9 | 501 | 住宅 | 范學(xué)太、簡(jiǎn)玉慧 | 52.66 | 12.45 |
10 | 502 | 住宅 | 史保祥 | 52.66 | 12.45 |
特此公告
附件:宗地圖
聯(lián)系人:馬龍珍
聯(lián)系電話:4224728
綠春縣自然資源局
2022年1月17日