- 自然資源信息公開
-
索引號20240913-144931-438
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2022-01-17
-
時效性有效
綠春縣自然資源局關(guān)于綠春縣人民法院職工住宅樓國有土地使用權(quán)確權(quán)登記的公告(1號)
綠自局 公〔2022〕01號
根據(jù)《不動產(chǎn)登記操作規(guī)范(試行)》、《自然資源部關(guān)于加快解決不動產(chǎn)登記若干歷史遺留問題的通知》(自然資發(fā)[2021]1號文件)、《綠春縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)綠春縣不動產(chǎn)登記歷史遺留問題專項(xiàng)整治工作方案的通知》(〔2021〕-56號)等有關(guān)文件精神的規(guī)定,我局?jǐn)M對位于綠春縣大興街1幢50號綠春縣人民法院職工國有土地使用權(quán)進(jìn)行登記,請自本公告之日起15個工作日內(nèi)持有效身份證明和土地權(quán)屬資料,向我局提出書面復(fù)查報告。逾期無異議或異議不成立即認(rèn)為公告的下述權(quán)益有效,我局將按規(guī)定給予辦理不動產(chǎn)登記。
擬進(jìn)行確權(quán)登記的國有土地使用權(quán)基本情況:
土地坐落:綠春縣大興街1幢50號 面積單位:平方米 | |||||
序號 | 住宅號 | 土地性質(zhì) | 土地使用者 | 建筑面積 | 土地面積 |
1 | 202室 | 住宅 | 姚海靜、朱麗飛 | 57.61 | 8.94 |
2 | 203室 | 住宅 | 楊文伍、李石杯 | 63.07 | 9.79 |
3 | 301室 | 住宅 | 熊桿子、熊自榮 | 73.89 | 11.46 |
4 | 302室 | 住宅 | 王兵 | 57.61 | 8.94 |
5 | 303室 | 住宅 | 陸勇、李立梭 | 63.07 | 9.79 |
6 | 401室 | 住宅 | 白雯宇、楊建梅 | 73.89 | 11.46 |
7 | 402室 | 住宅 | 馬生農(nóng) | 57.61 | 8.94 |
8 | 403室 | 住宅 | 周學(xué)英、楊杰斌 | 63.07 | 9.79 |
9 | 501室 | 住宅 | 王志祥、白芙葉 | 73.89 | 11.46 |
10 | 502室 | 住宅 | 李播周、王秋漂 | 57.61 | 8.94 |
11 | 503室 | 住宅 | 楊振福、張優(yōu)杯 63.07 | 9.79 | |
12 | 601室 | 住宅 | 李龍港、白亞梅 | 73.89 | 11.46 |
13 | 602室 | 住宅 | 陳紹才、梁桂鳳 | 57.61 | 8.94 |
14 | 603室 | 住宅 | 楊世澤、黃瓊英 | 63.07 | 9.79 |
15 | 1層商鋪 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地 | 綠春縣人民法院 | 184.31 | 28.60 |
16 | 101室 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地 | 綠春縣人民法院 | 7.88 | 1.22 |
17 | 102室 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地 | 綠春縣人民法院 | 22.81 | 3.54 |
18 | 201室 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地 | 綠春縣人民法院 | 73.89 | 11.46 |
特此公告
附件:宗地圖
聯(lián)系人:馬龍珍
聯(lián)系電話:4224728
綠春縣自然資源局
2022年1月17日