-
索引號20240913-144937-263
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2022-02-14
-
時效性有效
綠春縣人民政府關(guān)于對歷史遺留礦山核查認(rèn)定的公告
綠春縣人民政府
關(guān)于對歷史遺留礦山核查認(rèn)定的公告
根據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于開展全國歷史遺留礦山核查工作的通知》(自然資源辦函〔2021〕1283號)和云南省自然資源廳關(guān)于印發(fā)《云南省歷史遺留礦山核查工作方案》(云自然資修復(fù)〔2021〕645號)的通知要求,依據(jù)《土地復(fù)墾條例實施辦法》第二十九條規(guī)定,將以下礦山認(rèn)定為歷史遺留礦山,生態(tài)修復(fù)責(zé)任主體為綠春縣人民政府,現(xiàn)予以公告。
公告期三十日,如有異議,請到綠春縣自然資源局反映,具體圖斑信息見附件。
特此公告
附件:
綠春縣第一批歷史遺留礦山一覽表
綠春縣人民政府
2022年2月10日
附件:
綠春縣第一批歷史遺留礦山一覽表 第1頁共7頁
序號 | 采礦許可證號 | 礦山名稱 | 圖斑編號 | 中心點經(jīng)度(°) | 中心點緯度(°) | 拐點坐標(biāo) (°) | 圖斑面積 (m2) | 礦山位置 | 礦種 | 備注 |
1 | 昆明寶源通經(jīng)貿(mào)有限公司綠春縣達(dá)牛倮德鉛礦 | 5300000530247002 | 102.428600 | 22.981836 | 102.427645,22.982120; 102.427457,22.981589; 102.427624,22.980919; 102.427988,22.980667; 102.429206,22.980999; 102.429362,22.981375; 102.429094,22.981954; 102.429625,22.982244; 102.429812,22.982930; 102.429582,22.982995; 102.428761,22.982716; 102.428664,22.982399; 102.428031,22.982748; 102.427688,22.982523. | 31423.48 | 綠春縣大興鎮(zhèn)牛洪村民委員會 | 建筑用砂巖 | 已注銷 | |
2 | 無 | 云南省紅河州綠春縣大水溝鄉(xiāng)宋壁村民委員會采石場 | CT5325312016000015002 | 101.954900 | 22.995415 | 101.953977,22.995168; 101.954503,22.995726; 101.955222,22.996241; 101.955571,22.996128; 101.955876,22.995801; 101.955898,22.995619; 101.955469,22.995463; 101.955361,22.995286; 101.955254,22.994964; 101.954964,22.994895; 101.954830,22.994648; 101.954589,22.994637; 101.954160,22.994879. | 15087.83 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)宋壁村民委員會 | 建筑石料用灰?guī)r | |
3 | 無 | 云南省紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)臘姑村民委員會采砂場 | CT5325312016000015003 | 101.959430 | 22.997272 | 101.958845,22.998061; 101.958824,22.996966; 101.958802,22.996290; 101.959307,22.995808; 101.959779,22.996076; 101.960036,22.996344; 101.960025,22.996955; 101.959918,22.997417; 101.959950,22.997975; 101.959843,22.998597; 101.959586,22.998758; 101.959253,22.998243. | 21413.94 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)宋壁村民委員會 | 建筑石料用灰?guī)r | |
4 | 無 | 云南省紅河州綠春縣三猛鄉(xiāng)臘姑村民委員會采砂場 | CT5325312016000019001 | 102.370056 | 22.892963 | 102.369428,22.892770; 102.369863,22.893129; 102.369992,22.893333; 102.369959,22.893676; 102.370088,22.893821; 102.370464,22.893752; 102.370651,22.893339; 102.370523,22.893076; 102.370630,22.892738; 102.370555,22.892255; 102.370410,22.892201; 102.370212,22.892287; 102.370158,22.892400; 102.369890,22.892325; 102.369487,22.892292; 102.369348,22.892410; 102.369353,22.892620. | 12776.92 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)臘姑村民委員會 | 建筑用砂 | |
5 | 無 | 云南省紅河州綠春縣大黑山鎮(zhèn)嘎處村委會采石場 | CT5325312016000024005 | 101.976460 | 22.882969 | 101.975891,22.883532; 101.975806,22.882819; 101.975902,22.882068; 101.976262,22.881982; 101.976540,22.882347; 101.976642,22.882744; 101.976970,22.882803; 101.977270,22.882974; 101.977270,22.883178; 101.976787,22.883473; 101.976530,22.883892; 101.976079,22.883849. | 15962.02 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)嘎處村委會 | 建筑石料用灰?guī)r | |
6 | 無 | 云南省紅河州綠春縣大興鎮(zhèn)龍丁村民委員會采砂場 | CT5325312016000053001 | 102.266640 | 23.008550 | 102.265916,23.008453; 102.266125,23.008802; 102.266592,23.009001; 102.267075,23.009129; 102.267455,23.008920; 102.267525,23.008502; 102.267268,23.008115; 102.266855,23.008191; 102.266619,23.008239; 102.266259,23.008019; 102.265975,23.008158. | 9367.82 | 綠春縣大興鎮(zhèn)龍丁村民委員會 | 建筑用砂巖 | |
7 | 無 | 云南省紅河州綠春縣大興鎮(zhèn)龍丁村民委員會采砂場 | CT5325312016000053002 | 102.268400 | 23.007078 | 102.267724,23.007416; 102.267810,23.006987; 102.268143,23.006627; 102.268475,23.006531; 102.268674,23.006332; 102.268953,23.006515; 102.269012,23.006998; 102.268894,23.007480; 102.268325,23.007759; 102.268132,23.007770; 102.267949,23.007577. | 12581.14 | 綠春縣大興鎮(zhèn)龍丁村民委員會 | 建筑用砂巖 | |
8 | 無 云南省紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)蝦巴村采石場 | ZJ5325312021004001 | 102.468340 | 22.998375 102.468603,22.997758; 102.468726,22.997592; 102.469011,22.997769; 102.468855,22.998252; 102.468410,22.998611; 102.468007,22.998858; 102.467911,22.998611; 102.467863,22.998488; 102.467396,22.998595; 102.467364,22.998466; 102.467745,22.997881; 102.467750,22.997651; 102.468056,22.997737; 102.468415,22.997930; 102.468640,22.997935. | 20348.95 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)蝦巴村 | 建筑石料用灰?guī)r | |||
9 | 無 | 云南省紅河州綠春縣大興鎮(zhèn)松東村采石場 | ZJ5325312021005001 | 102.415870 | 22.976686 | 102.415532,22.976686; 102.415929,22.977067; 102.416181,22.977298; 102.416423,22.977491; 102.416782,22.977121; 102.416616,22.976380; 102.416760,22.976144; 102.416251,22.975635; 102.415811,22.975828; 102.415516,22.976327. | 5464.58 | 綠春縣大興鎮(zhèn)松東村 | 建筑石料用灰?guī)r | |
10 | 無 | 云南省紅河州綠春縣大興鎮(zhèn)上德們村采石場 | ZJ5325312021006001 | 102.348250 | 23.084179 | 102.347979,23.084434; 102.348242,23.084555; 102.348408,23.084530; 102.348432,23.084023; 102.348373,23.083578; 102.348033,23.083460; 102.347832,23.083664; 102.348017,23.084278. | 2964.76 | 綠春縣大興鎮(zhèn)上德們村 建筑石料用灰?guī)r | 無 | 云南省紅河州綠春縣大興鎮(zhèn)上德們村采石場 | ZJ5325312021008001 | 102.346924 | 23.083540 | 102.346750,23.083658; 102.346975,23.083760; 102.347265,23.083704; 102.347176,23.083293; 102.347023,23.082926; 102.346766,23.082848; 102.346586,23.082971; 102.346728,23.083406. | 660.27 | 綠春縣大興鎮(zhèn)上德們村 | 建筑石料用灰?guī)r |
12 | 無 | 云南省紅河州綠春縣牛孔鎮(zhèn)牛機(jī)新寨采石場 | ZJ5325312021003001 | 102.132591 | 23.059711 | 102.132401,23.059813; 102.132468,23.059649; 102.132671,23.059604; 102.132800,23.059660; 102.132819,23.059808; 102.132690,23.059904; 102.132685,23.060111; 102.132680,23.060229; 102.132572,23.060226; 102.132427,23.060036; 102.132374,23.059942. | 2061.60 | 云南省紅河州綠春縣牛孔鎮(zhèn)牛機(jī)新寨 | 建筑石料用灰?guī)r | |
13 | 無 | 云南省紅河州綠春縣半坡鄉(xiāng)阿的村采石場 | ZJ5325312021010001 | 102.160973 | 22.726860 | 102.160254,22.727439; 102.160276,22.727874; 102.160673,22.727869; 102.161032,22.727729; 102.161322,22.728008; 102.161686,22.727278; 102.162159,22.726715; 102.161477,22.726474; 102.161188,22.725878; 102.160839,22.725910; 102.160549,22.726688; 102.160780,22.726935; 102.160834,22.727166; 102.160512,22.727262. | 27207.79 | 云南省紅河州綠春縣半坡鄉(xiāng)阿的村 | 建筑石料用灰?guī)r |
注:拐點坐標(biāo)要求能反映圖斑基本輪廓,具體圖斑范圍以最終核查認(rèn)定的矢量范圍為準(zhǔn)。
填表說明:
1、采礦許可證號、礦山名稱、礦種以登記的采礦權(quán)證信息填報;
2、圖斑編號填寫部核查系統(tǒng)中對應(yīng)的圖斑編號;
3、所有坐標(biāo)格式均為度(CGCS2000坐標(biāo)系),保留小數(shù)點后6位;
4、拐點坐標(biāo)以點對按順序填寫,原則上不少于6對,且不多于20對,首尾點不重復(fù),符號為英文半角輸入,具體填寫格式為“經(jīng)度,緯度;……”。
5、圖斑面積為占損土地投影面積,單位統(tǒng)一用平方米,保留小數(shù)點后2位;
6、礦山位置要求具體到XX鎮(zhèn)XX村XX組;
7、備注填寫其他需要說明的情況。