-
索引號20240913-144703-575
-
發(fā)布機構綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2024-06-14
-
時效性有效
綠春縣園地、林地、草地定級與基準地價制定成果公布實施的公告
根據(jù)《自然資源部辦公廳關于做好園地林地草地定級和基準地價制定有關工作的通知》(自然資辦函〔2023〕399號)、《云南省自然資源廳轉發(fā)自然資源部辦公廳關于做好園地林地草地定級和基準地價制定有關工作的通知》(云自然資便箋〔2023〕969號)以及《云南省園地、林地、草地分等定級工作實施方案》,為加快推進園地、林地、草地分等定級和自然資源政府公示地價體系構建工作,綠春縣開展了園地、林地、草地定級和基準地價制定工作。該成果經(jīng)過意見征詢、成果聽證、省級和國家級質檢,并于2024年4月26日通過云南省自然資源廳驗收。
經(jīng)縣人民政府批準給予公布實施,現(xiàn)將綠春縣園地、林地、草地定級和基準地價成果予以公布,自公布之日起實施。
附件:綠春縣園地、林地、草地定級與基準地價制定成果
綠春縣自然資源局
2024年6月14日
附件:綠春縣園地、林地、草地定級與基準地價制定成果
一、園地定級與基準地價制定成果
(一)定級結果
表1 綠春縣園地各級別面積統(tǒng)計表
二級地類 | 園地級別 | 面積(畝) | 比例 | |||||||
地類名稱 | 面積 | 比例 | (均質區(qū)) | |||||||
果園 | 10450.77 | 4.21% | 1 | 1224.22 | 0.49% | |||||
2 | 9226.55 | 3.72% | ||||||||
茶園 | 199219.01 | 80.32% | 1 | 67465.62 | 27.20% | |||||
2 | 104656.82 | 42.19% | ||||||||
3 | 27096.57 | 10.92% | ||||||||
其他園地 | 38362.49 | 15.47% | 1 | 14963.72 | 6.03% | |||||
2 | 23398.77 | 9.43% | ||||||||
合計 | 248032.27 | 100.00% | - | 248032.27 | - |
(二)基準地價內涵
估價期日為2023年1月1日,在平穩(wěn)正常情況、公開市場條件下,設定宗地外道路通達且有水源保障,宗地內土地平整,有基本的排水與灌溉設施,按照果園、茶園、其他園地分別評估各級別年期為30年的承包經(jīng)營權價格,園地不包含地上附著作物價值。
表2 綠春縣2023年園地基準地價內涵表
地類 | 園地 | ||||
估價期日 | 2023年1月1日 | ||||
市場特征 | 公開市場價值 | 承包經(jīng)營權 | |||
權利年期 | 30年 | ||||
利用類型 果園、茶園、其他園地 | |||||
基礎設施狀況 | 設定宗地外道路通達且有水源保障、宗地內土地平整,有基本的排水與灌溉設施 | ||||
其他說明 | 不含地上附著物價值 |
園地 利用類型 | 基準地價 | 面積(畝) | 所占比例 | ||
園地級別 (均質區(qū)) | 元/m2 | 萬元/畝 | |||
果園 | 1 | 29.4 | 1.96 | 1224.22 | 0.49% |
2 | 24.45 | 1.63 | 9226.55 | 3.72% | |
合計 | —— | —— | 10450.76 | 4.21% | |
茶園 | 1 | 25.65 | 1.71 | 67465.62 | 27.20% |
2 | 22.5 | 1.5 | 104656.82 | 42.19% | |
3 | 19.95 | 1.33 | 27096.57 | 10.92% | |
合計 | —— | —— | 199219.01 | 80.32% | |
其他園地 | 1 | 27.75 | 1.85 | 14963.72 | 6.03% |
2 | 25.05 | 1.67 | 23398.77 | 9.43% | |
合計 | —— | —— | 38362.49 | 15.47% | |
合計 | —— | —— | 248032.27 | 100.00% |
二、林地定級與基準地價制定成果
(一)定級結果
表4 綠春縣林地各級別面積統(tǒng)計表
單位:公頃
林地級別 | 面積 | 占比 |
1 | 39682.8445 | 16.29% |
2 | 170396.15 | 69.93% |
3 | 33583.2195 | 13.78% |
合計 | 243662.214 | 100.00% |
(二)基準地價內涵
估價期日為2023年1月1日,在平穩(wěn)正常情況、公開市場條件下,設定宗地外道路通達,宗地內有集材道,按照喬木林地、竹林地、灌木林地、其他林地和橡膠園評估各級別年期為70年的承包經(jīng)營權價格,包含地上附著物和定著物價值。
表5 綠春縣2023年林地基準地價內涵表
地類 | 林地 |
估價期日 | 2023年1月1日 |
市場特征 公開市場價格 權利類型 | 承包經(jīng)營權 |
權利年期 | 70年 |
利用類型 | 喬木林地、竹林地、灌木林地、其他林地和橡膠園 |
林業(yè)設施狀況 | 設定宗地外道路通達,宗地內有集材道 |
地上林木狀況 | 以云南松、杉木為優(yōu)勢樹種,齡組為成熟林,主導功能為用材林 |
其他說明 | 本次測算林地的經(jīng)濟價值,不包含生態(tài)價值,基準地價包含地上附著物和定著物價值。 |
(三)基準地價結果
表6 林地基準地價成果表
林地級別 | 林地類別 | 萬元/公頃 | 萬元/畝 | 公頃 | 所占比例% |
1 | 喬木林地 | 19.8 | 1.32 | 34971.0996 | 88.13% |
竹林地 | 18.75 | 1.25 | 357.9095 | 0.90% | |
灌木林地 | 17.85 | 1.19 | 2763.8996 | 6.96% | |
其他林地 | 16.8 | 1.12 | 0.867 | 0.00% | |
橡膠園 | 19.8 | 1.32 | 1589.0688 | 4.00% | |
2 | 喬木林地 | 16.5 | 1.1 | 140539.7828 | 82.48% |
竹林地 | 15.75 | 1.05 | 961.7566 | 0.56% | |
灌木林地 | 14.85 | 0.99 | 5374.0231 | 3.15% | |
其他林地 | 14.1 | 0.94 | 3857.461 | 2.26% | |
橡膠園 | 16.5 | 1.1 | 19663.1265 | 11.54% | |
3 | 喬木林地 | 13.8 | 0.92 | 26444.5016 | 78.74% |
竹林地 | 13.05 | 0.87 | 235.5237 | 0.70% | |
灌木林地 | 12.45 | 0.83 | 2593.8872 | 7.72% | |
其他林地 | 11.7 | 0.78 | 3167.0733 | 9.43% | |
橡膠園 | 13.8 | 0.92 | 1142.2337 | 3.40% |
三、草地定級與基準地價制定成果
(一)定級結果
表7 綠春縣草地各級別面積統(tǒng)計表
單位:公頃
二級地類 | 草地級別 | 面積 | 占比 | ||
地類名稱 | 面積 | 比例 | (均質區(qū)) | ||
其他草地 | 1627.0826 | 100.00% | 1級 | 530.1759 | 32.58% |
2級 | 1096.9067 | 67.42% |
(二)基準地價內涵
估價期日為2023年1月1日,在平穩(wěn)正常情況、公開市場條件下,設定宗地內達到草地利用條件,宗地外道路通達、水源供給有保障,按照其他草地評估各級別土地使用年期為30年的承包經(jīng)營權價格,草地不包含地上附著作物價值。
表8 綠春縣2023年草地基準地價內涵表
地類 | 草地 |
估價期日 | 2023年1月1日 |
市場特征 | 公開市場價值 |
權利類型 | 承包經(jīng)營權 |
權利年期 | 30年 |
利用類型 | 其他草地 |
基礎設施狀況 | 設定宗地內達到草地利用條件,宗地外道路通達、水源供給有保障 |
其他說明 | 不包含地上附著作物價值 |
(三)基準地價結果
表9 綠春縣草地-其他草地基準地價結果表
草地利用類型 | 基準地價 | 面積 | 所占比例 | ||
草地級別 (均質區(qū)) | 元/㎡ | 萬元/畝 | 公頃 | % | |
其他草地 | 1級 | 10.35 | 0.69 | 530.1759 | 32.58% |
2級 | 8.7 | 0.58 | 1096.9067 | 67.42% |