-
索引號20240913-143210-148
-
發(fā)布機構綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2017-12-28
-
時效性有效
綠春縣2017年度第一批脫貧攻堅項目資金安排情況公示
根據2017年4月15日綠春縣扶貧開發(fā)領導小組第5次會議,研究同意綠春縣2017年度第一批脫貧攻堅項目資金測算方案,現將安排情況公示如下:
項目類別和名稱 | 單位 | 規(guī)模 | 統籌整合使用財政涉農資金(萬元) | 備注 | |||
合計 | 7024.43 | ||||||
一、基礎設施 | 1706.09 | ||||||
(一)村內道路硬化 | 公里 | 14.93533 | 784.11 | ||||
(二)橋梁 | 座 | 1 | 550.00 | ||||
(三)水利 | 371.98 | ||||||
二、產業(yè)發(fā)展 | 753.25 | ||||||
(一)種植業(yè) | 715.15 | ||||||
(二)養(yǎng)殖業(yè) | 畝 | 508 | 38.10 | ||||
三、民生改善 | 戶 | 585 | 1504.50 | ||||
四、公共服務 | 1649.27 | ||||||
(一)球場、場地 | 個 | 19 | 275.00 | ||||
(二)活動室 | 個 | 90 | 900.00 | ||||
(三)建檔立卡貧困戶補充醫(yī)療保險 | 人 | 68200 | 204.60 | ||||
(四)建檔立卡貧困戶人身財產保險 | 169.67 | ||||||
(五)風險補償金 | 萬元 | 100 | 100.00 | ||||
五、能力建設 | 447.94 | ||||||
(一)農村實用技術培訓 | 人 | 11598 | 347.94 | ||||
(二)技能培訓 | 人 | 1000 | 100.00 | ||||
六、生態(tài)建設與環(huán)境保護 | 963.39 | ||||||
(一)排水溝 | 公里 12.682 | 384.72 | (二)擋墻 | 377.67 | |||
個 | 46 | 23.00 | |||||
(四)公廁 | 所 | 36 | 178.00 |
綠春縣扶貧開發(fā)領導小組辦公室
2017年4月20日