-
索引號(hào)20240913-142510-018
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2019-11-14
-
時(shí)效性有效
2019年綠春縣中小學(xué)教師初級(jí)職稱評(píng)審結(jié)果公示
經(jīng)2019年綠春縣中小學(xué)教師初級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)于2019年10月13日評(píng)審,同意何彪等123位同志具備初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,公示期5個(gè)工作日,從2019年11月14日起至2019年11月25日止(法定節(jié)假日及州慶除外)。若有異議,可向綠春縣人力資源和社會(huì)保障局職稱與事業(yè)單位管理股反映,電話:0873—4225689。
編號(hào) | 單位 | 姓名 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 資格名稱 | 備注 |
1 | 綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小 | 何彪 | 小學(xué)信息技術(shù) | 二級(jí)教師 |
|
2 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 李玉妹 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
3 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 李露 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
4 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 何金鳳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
5 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 羅強(qiáng) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
6 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 李志福 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
7 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 楊杏華 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
8 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 羅蘭 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
9 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 周宏艷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
10 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 張秋月 | 小學(xué)語(yǔ)文 二級(jí)教師 | ||
11 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 普露 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
||
12 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 陳鵬強(qiáng) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 | |
13 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 陳元春 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
14 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 白斗福 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
15 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 李嘎九 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 | |
16 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 姚蘭 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
17 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 盛藝鐘 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
18 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 張?zhí)烀?/span> | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
19 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 陳聚福 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
20 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 郭建梅 | 小學(xué)英語(yǔ) | 二級(jí)教師 |
|
21 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 江建福 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
22 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 楊繼成 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
| |
23 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 張遠(yuǎn)慶 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
24 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 李飛雁 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
25 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 陸揚(yáng)琦 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
26 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 朱李姚 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
27 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 朱瑾 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
28 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 周子媛 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
29 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 孫和 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
30 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 羅龍珍 | 小學(xué)英語(yǔ) | 二級(jí)教師 |
|
31 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 陳然樓 | 小學(xué)英語(yǔ) | 二級(jí)教師 |
|
32 | 劉晨 | 小學(xué)英語(yǔ) | 二級(jí)教師 |
| |
33 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 許凡 | 小學(xué)英語(yǔ) 二級(jí)教師 | |||
34 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 白建東 | 小學(xué)體育 | 二級(jí)教師 |
|
35 | 綠春縣平河中學(xué) | 段瓊璇 | 初中數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
36 | 綠春縣平河中學(xué) | 王鳳 | 初中政治 | 二級(jí)教師 |
|
37 | 綠春縣平河中學(xué) | 施鑫 | 初中美術(shù) | 二級(jí)教師 |
|
38 | 綠春縣平河中學(xué) | 朱瑩菲 | 初中音樂 | 二級(jí)教師 |
|
39 | 綠春縣平河中學(xué) | 李元秀 | 初中音樂 | 二級(jí)教師 |
|
40 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 程甜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
41 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 李穎 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
42 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 馬規(guī)優(yōu) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
43 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 羅秀芬 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
44 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 李梅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
45 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 李成友 | 二級(jí)教師 | ||
綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 陳九強(qiáng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
| |
47 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 王健清 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
48 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 羅丹 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
49 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 張建梅 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
50 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 楊春 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
51 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 李優(yōu) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
52 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 黃自強(qiáng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
53 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 李聰福 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
54 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 郭蓮慧 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
55 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 李成銘 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 | |
56 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 盧沙金 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
57 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 殷彥斌 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
58 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 李白蓮 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
59 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 楊玲花 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
60 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 朱雁群 | 小學(xué)英語(yǔ) | 二級(jí)教師 |
|
61 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 何紹媛 | 小學(xué)英語(yǔ) | 二級(jí)教師 |
|
62 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 李貴英 | 小學(xué)英語(yǔ) | 二級(jí)教師 | |
63 | 綠春縣三猛民族中學(xué) | 楊月月 | 初中美術(shù) | 二級(jí)教師 |
|
64 | 綠春縣三猛民族中學(xué) | 龔惠蘋 | 初中信息技術(shù) | 二級(jí)教師 |
|
65 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 鄭德興 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
66 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 楊梅芬 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
67 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 李小才 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 | |
68 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 白潤(rùn)曦 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
69 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 錢勇 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
70 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 高慧青 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
71 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 晏祥娥 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
72 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 馬云琳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
73 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 朱培梭 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 | |
74 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 李巴陸 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
75 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 普元昌 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
76 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 來艷琴 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
77 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 李軍華 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
78 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 施瑕 | 小學(xué)英語(yǔ) | 二級(jí)教師 |
|
79 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小 | 白欣尹 | 小學(xué)音樂 | 二級(jí)教師 | |
80 | 綠春縣牛孔中學(xué) | 白志明 | 初中語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
81 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小 | 白潤(rùn)霞 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
82 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小 | 楊魯沙 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
83 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小 | 馬麗萍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
84 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小 | 李曉清 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
85 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小 | 李忠嘎 | 小學(xué)體育 | 二級(jí)教師 |
|
86 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小 | 李玉龍 | 小學(xué)體育 | 二級(jí)教師 |
|
87 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小 | 羅小英 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
88 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小 | 李美琴 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
89 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小 | 李陸芳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
90 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小 | 李主強(qiáng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
91 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小 | 李九六 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
92 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小 | 許艷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
93 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小 | 夏俊芳 | 小學(xué)英語(yǔ) | 二級(jí)教師 |
|
94 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小 | 曲俊丹 | 小學(xué)英語(yǔ) | 二級(jí)教師 |
|
95 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小 | 李進(jìn)強(qiáng) | 小學(xué)體育 | 二級(jí)教師 |
|
96 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小 | 汪英英 | 小學(xué)音樂 | 二級(jí)教師 |
|
97 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 趙敏杉 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
98 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 孫學(xué)瓊 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
99 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 李小成 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
100 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 田文諾 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
101 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 羅洪燭 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
102 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 李瑞梅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
103 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 龍巧艷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
104 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 劉曉瑩 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
105 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 李詠梅 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
106 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 陳云紅 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
107 | 綠春縣大黑山中學(xué) | 張涵 | 初中音樂 | 二級(jí)教師 |
|
108 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小 | 李平 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 二級(jí)教師 |
|
109 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小 | 朱玉強(qiáng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
110 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小 | 江滔 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
111 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小 | 徐金香 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 二級(jí)教師 |
|
112 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小 | 朱蕊 | 小學(xué)英語(yǔ) | 二級(jí)教師 |
|
113 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 刀祥 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 三級(jí)教師 |
|
114 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 袁外芬 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 三級(jí)教師 |
|
115 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 楊曉欣 小學(xué)數(shù)學(xué) | 三級(jí)教師 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 王榮珍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 三級(jí)教師 |
|
117 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 馬紹英 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 三級(jí)教師 |
|
118 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小 | 王麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 三級(jí)教師 |
|
119 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小 | 馬黃艷妹 | 小學(xué)英語(yǔ) | 三級(jí)教師 |
|
120 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小 | 李紅梅 | 小學(xué)英語(yǔ) | 三級(jí)教師 |
|
121 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 李永芬 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 三級(jí)教師 |
|
122 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 白虹燕 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 三級(jí)教師 |
|
123 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小 | 白彩梅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 三級(jí)教師 |
|
綠春縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年11月14日