-
索引號20240913-142623-811
-
發(fā)布機構綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2022-10-28
-
時效性有效
綠春縣2022年度“金秋圓夢”活動資助學生名單公開
按照綠春縣2022年度“金秋圓夢”活動工作安排,7月-9月,在共青團綠春縣委、綠春縣民政局、綠春縣教體局等多家單位及各級團組織通力協(xié)作下,共收集到我區(qū)困難學生資助申請表138份,采取資料審查、電話隨訪、入戶核實、條件篩選等方式,通過村委會及鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委初審核實和相關單位部門聯合終審確認兩項審核環(huán)節(jié),經研究,決定資助盧鵬云、白魯文、王智龍等138名綠春縣家庭困難、品學兼優(yōu)學生。現將名單公開如下:
團縣委資助名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 高考成績 | 錄取院校 | 專業(yè) |
1 | 張祖云 | 男 | 427 | 滇西應用技術大學 | 休閑體育 |
2 | 朱雨慧 | 女 | 589 | 云南民族大學 | 廣播與電視學 |
3 | 朱棚 | 男 | 571 | 昆明理工大學 | 數據科學與大數據技術 |
4 | 盧旭玲 | 女 | 475 | 紅河學院 | 化學 |
5 | 龍玲 | 女 | 446 | 滇西科技師范學院 | 音樂學 |
6 | 李苗福 | 女 | 566 | 玉溪師范學院 | 思想政治 |
7 | 李三有 | 男 | 531 | 云南農業(yè)大學 | 農林經濟管理 |
8 | 德福云 | 男 | 529 | 昆明城市學院 | 法學 |
9 | 李悝 | 男 | 500 | 昆明理工大學 | 水文與水資源工程 |
10 | 朱鑰美 | 女 | 396 | 昆明城市學院 | 舞蹈學 |
11 | 李剛才 | 男 | 480 | 云南農業(yè)大學 | 風景園林 |
12 | 李奇 | 女 | 459 | 云南藝術學院 | 攝影 |
13 | 李九衣抽 | 女 | 523 | 紅河學院 | 思想政治 |
14 | 何厚華 | 男 | 499 | 昆明醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
15 | 李春華 | 男 | 550 | 云南師范大學 | 計算機科學與技術 |
16 | 白龍艷 | 女 | 586 | 昆明學院 | 漢語言文學 |
17 | 李秀芬 | 女 | 508 | 昆明城市學院 | 小學教育 |
18 | 吳娘中 | 男 | 571 | 云南中醫(yī)藥大學 | 護理專業(yè) |
19 | 白恒榮 | 男 | 544 | 文山學院 | 財務管理 |
20 李黑說 | 女 | 559 云南師范大學 | 地理科學類 | ||
21 | 普玉婷 | 女 | 544 | 昆明文理學院 | 舞蹈學 |
22 | 普約英 | 女 | 476 | 西南林業(yè)大學 | 電子商務 |
23 | 李斗艷 | 女 | 461 | 滇西應用技術大學 | 中藥學 |
24 | 何院輝 | 女 | 586 | 云南師范大學 | 社會工作 |
25 | 李健成 | 男 | 602 | 西南大學 | 土木工程 |
26 | 李艷真 | 女 | 517 | 滇南應用技術大學 | 學前教育 |
27 | 董相言 | 女 | 477 | 紅河學院 | 電氣專業(yè)及其自動化 |
28 | 李佳艷 | 女 | 554 | 云南中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 |
29 | 李院美 | 女 | 554 | 紅河學院 | 思想政治教育 |
30 | 陳進花 | 女 | 494 | 楚雄示范學院 | 應用心理學 |
31 | 李代珍 | 女 | 596 | 重慶大學 | 思想政治教育 |
32 | 張鐘園 | 女 | 592 | 云南師范大學 | 越南語 |
33 | 白福紅 | 女 | 559 | 云南師范大學 | 統(tǒng)計學 |
教體局資助名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 錄取院校 | 專業(yè) |
1 | 朱成媚 | 女 | 云南師范大學 | 金融學 |
2 | 白春麗 | 女 | 云南師范大學 | 舞蹈學 |
3 | 熊普杯 | 女 | 云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 |
4 | 楊欣瑞 | 女 | 紅河學院 | 中國少數民族語言文學 |
5 | 白普農 | 女 | 云南師范大學 | 應用化學 |
6 | 胡生發(fā) | 男 | 云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 |
7 | 李簡山 | 男 | 云南藝術學院 | 視覺傳達設計 |
8 李仁秋 | 女 | 云南民族大學 | 烏爾都語 | |
9 | 陳文杰 | 男 | 西南林業(yè)大學 | 機械設計制造及自動化 |
10 | 李順美 | 女 | 云南民族大學 | 舞蹈學 |
11 | 鐘文潔 | 女 | 紅河學院 | 小學教育 |
12 | 李樹碑 | 女 | 紅河學院 | 中國少數民族語言文學 |
13 | 段志春 | 男 | 昆明文理學院 | 計算機科學與技術 |
14 | 楊黑飄 | 女 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)康復學 |
15 李花 | 女 | 云南民族大學 | ||
16 | 朱旭良 | 男 | 云南工商學院 | 社會體育 |
17 | 李斗發(fā) | 男 | 紅河學院 | 少數民族預科班 |
18 | 黑文杰 | 男 | 滇西應用技術大學 | 測繪工程 |
19 | 黃燕子 | 女 | 云南民族大學 | 少數民族預科班 |
20 | 高秀清 | 女 | 云南民族大學 | 預科 |
21 | 楊國鮮 | 女 | 紅河學院 | 財務管理 |
22 | 王忠抽 | 女 | 西南林業(yè)大學 | 泰語 |
23 | 李龍葉 | 女 | 云南財經大學 | 物流管理 |
24 | 普志春 | 男 | 云南民族大學 | 少數民族預科班 |
25 | 許龍福 | 男 | 紅河學院 | 少數民族預科班 |
26 | 刀為巴 | 女 | 德宏師范高等專科學校 | 計算機應用技術 |
27 | 李沙珍 | 女 | 麗江師范高等專科學校 | 小學語文教育 |
28 | 馬永福 | 男 | 云南農業(yè)大學 | 建設工程管理 |
29 | 王云德 | 楚雄醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)學檢驗技術 | |
30 | 李魯梅 | 女 | 楚雄醫(yī)學高等專科學校 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 |
31 | 李九文 | 男 | 麗江師范高等專科學校 | 美術教育 |
32 | 王智龍 | 男 | 南昌大學 | 臨床醫(yī)學 |
33 | 李健成 | 男 | 西南大學 | 土木類 |
34 | 李家杰 | 男 | 太原理工大學 | 電氣及其自動化 |
35 | 馬家芬 | 女 | 云南大學 | 法學 |
36 | 盧鵬云 | 男 | 云南大學 | 環(huán)境與科學工程 |
37 | 白斗云 | 男 | 太原理工大學 | 水文與水資源工程 |
38 | 趙文杰 | 男 | 海南大學 | 海洋學院 |
39 | 楊梅 | 女 | 云南大學 | 地球物理學 |
40 | 李紅亮 | 男 | 云南大學 | 化學類 |
41 | 李音 | 女 | 安徽大學 | 數學類 |
42 | 周主華 | 男 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 |
43 | 陸錦花 | 女 | 云南大學 | 環(huán)境設計 |
44 | 鄧新華 | 男 | 中南民族大學 | 環(huán)境科學與工程類 |
民政局資助名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 高考成績 | 錄取院校 | 專業(yè) |
1 | 白福優(yōu) | 女 | 514 | 麗江文化旅游學院 | 漢語言文學 |
2 | 盧萬玉 | 女 | 521 | 云南財經大學 | 人力資源管理 |
3 朱建忠 | 男 | 482 | 西南林業(yè)大學 | 地理科學 | |
4 | 陸金梅 | 女 | 538 | 昆明理工大學 | 資源勘查工程 |
5 | 楊黑芬 | 女 | 539 | 湘南學院 | 臨床醫(yī)學 |
6 | 李濤 | 男 | 516 | 云南農業(yè)大學 | 動物科學 |
7 | 羅佳偉 | 男 | 455 | 紅河學院 | 體育教育 |
8 | 李安發(fā) | 男 | 556 | 紅河學院 | 思想政治教育 |
9 | 錢波芬 | 女 | 566 | 云南民族大學 | 社會工作 |
10 | 鄧新華 | 男 | 537 | 中南民族大學 | 環(huán)境科學與工程類 |
11 | 陳洋鳳 | 女 | 506 | 云南中醫(yī)藥大學 | 藥學 |
12 | 楊安玉 | 女 | 461 滇西應用技術大學 | 康復治療學 | |
13 李龍葉 | 女 | 579 | 云南財經大學 | 物流管理 | |
14 | 李福新 | 男 | 451 | 昆明文理學院 | 體育教育 |
15 | 李我牛 | 女 | 511 | 昆明醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
16 | 盧主 | 男 | 498 | 云南中醫(yī)藥大 | 制藥工程 |
17 | 馬秀珍 | 女 | 577 | 西南林業(yè)大學 | 漢語言文學 |
18 | 白蘭花 | 女 | 516 | 麗江師范高等專科學校 | 小學道德與法治教育 |
19 | 黃振英 | 女 | 514 | 昆明文理學院 | 網絡與新媒體 |
20 | 李杰艷 | 女 | 416 | 云南藝術學院 | 音樂表演 |
21 | 李霜飄 | 女 | 558 | 玉溪師范學院 | 工商管理 |
22 | 石建芬 | 女 | 545 | 紅河學院 | 漢語國際教育 |
23 | 李福榮 | 男 | 466 | 北方民族大學 | 水利水電工程 |
總工會資助名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 高考成績 | 錄取院校 | 專業(yè) | |||||
1 | 李夢怡 | 女 | 510 | 江西服裝學院 | 財務管理 2 | 李玉材 | 男 | 541 | 安徽理工大學 | 測控技術與儀器 |
3 | 龍瑜 | 女 | 408 | 普洱學院 | 音樂學 | |||||
李楚收 | 女 | 523 | 昆明理工大學 | 食品科學與工程類 | ||||||
5 | 白龍秀 | 女 | 467 | 普洱學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
6 | 李莊妹 | 女 | 489 | 電子科技大學成都學院 | 計算機科學與技術 | |||||
7 | 李振華 | 女 | 570 | 云南民族大學 | 學前教育 | |||||
8 | 李院祥 | 男 | 542 | 云南民族大學 | 少數民族語言 | |||||
9 | 王文敬 | 女 | 539 | 四川美術學院 | 動畫 | |||||
10 | 高璇 | 女 | 572 | 河北地質大學 | 工商管理學 |
殘聯資助名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 錄取院校 | 專業(yè) |
1 | 李潔 | 女 | 福建師范大學 | 應用化學 |
2 | 李強橋 | 男 | 云南國防工業(yè)技術學院 | 城市建設學院工程造價 |
民宗局資助名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 高考成績 | 錄取院校 |
1 | 白柱林 | 男 | 631 | 吉林大學 |
2 | 白魯文 | 男 | 625 | 哈爾賓醫(yī)科大學 |
3 | 王智龍 | 男 | 618 | 江西南昌大學 |
4 | 陳咀然 | 男 | 612 | 北京化工大學 |
5 | 楊才花 | 女 | 617 | 云南師范大學 |
6 | 白來福 | 男 | 599 | 云南師范大學 |
7 | 馬蘇 | 女 | 589 | 云南民族大學 |
8 | 羅來彥 | 女 | 589 | 云南師范大學 |
婦聯資助名單:
序號
姓名
性別
高考成績
錄取院校 專業(yè)
1
盧 吉
女
552
天津中醫(yī)藥大學
醫(yī)學技術
2
陸燕珍
女
515
紅河學院
哈尼語
3
陳夢婷
女
506
山東農業(yè)大學
食品科學與工程類
4
朱瑞意
女
490
紅河學院
小學教育
5
孫婭欣
女
538
紅河學院
文史
6
李克松
女
499
昆明學院
藥學
7
李斗義
女
584
成都理工大學
地質學專業(yè)
紅十字會資助名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 高考成績 | 錄取院校 | 專業(yè) |
1 | 陸薈 | 女 | 593 | 昆明醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
2 | 李木杯 | 女 | 613 | 云南師范大學 | 思想政治教育 |
3 | 陳龍黑 | 男 | 491 | 云南民族大學 | 經濟與金融 |
4 | 李發(fā)都 | 女 | 431 | 昆明文理學院 | 小學教育 |
5 | 李艷芳 | 女 | 424 | 武漢體育學院體育科技學院 | 舞蹈學 |
工商聯資助名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 高考成績 | 錄取院校 | 專業(yè) |
1 | 李嘉晴 | 女 | 542 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 護理學 |
2 | 陸燕霞 | 女 | 598 | 煙臺大學 | 英語 |
3 | 李生義 | 女 | 519 | 昆明理工大學 | 環(huán)境科學與工程類 |
4 | 李蘇儀 | 女 | 555 | 山東工商學院 | 外國語文學 |
5 段春艷 | 女 | 584 | 云南師范大學 | 應用心理學 | |
6 | 李艷康 | 女 | 526 | 麗江文化旅游學院 | 漢語國際教育 |
7 | 李流 | 女 | 440 | 江蘇大學京江學院 電子商務 | |
8 | 王曉冬 | 男 | 440 云南經濟管理學院 | 體育教育 | |
9 | 朱軍 | 男 | 486 | 昆明中醫(yī)藥大學 | 公共事業(yè)管理 |