-
索引號000014348/2020-01628
-
發(fā)布機構縣民政局
-
文號
-
發(fā)布日期2017-10-18
-
時效性有效
綠春縣民政局2016年度部門決算公開
一、主要職能
(一)主要職能
根據《中共紅河州委辦公室 紅河州人民政府辦公室關于印發(fā)〈綠春縣人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》(紅辦發(fā)〔2015〕54號)文件精神和要求,設立綠春縣民政局,為縣人民政府工作部門,正科級。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī),根據國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃,擬訂綠春縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,提出有關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的建議,制定部門規(guī)范性文件,并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、承擔依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責任,指導和監(jiān)督社會團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。
3、貫徹落實優(yōu)撫政策、標準和辦法,負責優(yōu)待撫恤和烈士褒揚工作,指導開展優(yōu)撫工作,承擔綠春縣雙擁工作領導小組的有關具體工作。
4、負責退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部(含退休士官)和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作,指導做好扶持退役士兵自主就業(yè)公共服務工作,組織開展安置對象矛盾糾紛排查化解工作,并參與有關問題的處置。
5、貫徹落實救災工作政策,負責組織、協調救災工作,組織自然災害救助應急體系建設,負責組織核查、評估并統一發(fā)布災情,申報、管理、分配救災款物并監(jiān)督使用,組織、指導救災捐贈工作,承擔中國國際減災委員會在綠春縣的有關工作。
6、貫徹落實社會救助政策,健全城鄉(xiāng)社會救助體系,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著落人員救助工作。
7、貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策,指導社區(qū)服務體系建設,提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。
8、貫徹落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法,負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報批工作,組織、指導行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負責有關地名命名、更名的審核報批工作。
9、貫徹落實社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準,貫徹落實社會福利機構管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法,組織貫徹落實促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,組織和指導社會捐助工作,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群眾權益保障工作;貫徹落實婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策,負責推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構管理工作。
10、負責各類基金會登記的審核工作,對基金會的財務收支和活動情況進行監(jiān)督,查處基金會的違法行為。
11、會同有關部門貫徹落實社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設和有關志愿者隊伍建設。
12、承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項。
行政審批項目,以綠春縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
(二)2016年度重點工作任務介紹
1、婚姻登記不斷規(guī)范。始終堅持依法登記、熱情服務、文明規(guī)范、便捷高效的原則,嚴格按操作程序,切實做好初審、受理、審查及發(fā)證工作。2016年以來全縣共辦理結婚登記2239對,離婚登記140對。登記合格率和領證規(guī)范率皆達100%,無群眾投訴、無違法登記事件發(fā)生。
2、扎實推進地名普查工作。積極配合省民政廳指定的技術單位開展好全國第二次地名普查補查工作,共完成全縣各類地名信息采集2198條,其中陸地地形253條,陸地水系160條,行政區(qū)域10條,非行政區(qū)域14條,群眾自治組織91條,居民點819條,交通運輸設施260條,水利電力通訊設施77條,紀念地、旅游景點15條,建筑物26條,單位473條,地名標志51條。
3、城市低保制度日趨完善。一是進一步規(guī)范管理工作。為規(guī)范城市低保工作,制定出臺了《綠春縣城市低保規(guī)范化管理實施辦法》,嚴格按照《辦法》通過入戶調查、民主評議、張榜公布、村居“兩委”研究、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核把關的工作程序,通過明查、暗訪、堵漏等措施,對歷年來納入低保戶的家庭,重新核對調整低保對象,做到“應保盡保、應退盡退”,今年以來共取消71戶123人,新增110戶140人,目前全縣在冊城市低保對象有1621戶3821人,分三類施保,A類396元/人/月、B類336元/人/月、C類306元/人/月。二是及時發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金。全年按月發(fā)城市放低保資金1357.03萬元,月人均311元。
4、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助成效明顯。2016年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助118372人,共發(fā)放救助金1137.94萬元,其中:直接救助13650人,發(fā)放救助金392.49萬元(含大病住院救助79人21.46萬元及大病門診救助2人1.82萬元);資助參合97095人,支出692.19萬元(含全額參合2017年的精神病人、五保戶1200人,18萬元);資助參保7627人,支出53.26萬元(含城市低保戶2017參額資助參保3825人,26.78萬元)。通過實施醫(yī)療救助,進一步有效緩解了貧困群眾“因病致貧、因病返貧”現象。
5、城鄉(xiāng)居民臨時救助發(fā)揮“及時雨”作用。2016年以來救助城鄉(xiāng)臨時救助人數847人,發(fā)放救助金101.00萬元,幫助困難群眾解決因各種特殊原因造成的突發(fā)性、臨時性生活困難。
6、逐步健全沿邊定居居民補助制度。經全面入戶調查,2016年共確定沿邊居民3488戶16120人。資金按每戶1000元/年標準直接打入“一折通”,共打入補助資金為348.8萬元。
7、特困人員救助供養(yǎng)體系進展順利。一是健全體制機制。按照《云南省人民政府關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實施意見》(云政發(fā)[2016]73號)文件要求,嚴格落實村居委會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所、縣民政局嚴格審核、審批制度,目前全縣在冊特困供養(yǎng)人員1003戶1059人,全年共發(fā)放資金298.31萬元。其中:城市特困人員92戶92人,共發(fā)放44.67萬元;農村特困人員911戶967人,共發(fā)放253.64萬元。二是做好集中供養(yǎng)五保老人相關工作。與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了《五保集中供養(yǎng)協議》,根據五保對象的個人具體情況,對自愿入住敬老院且符合集中供養(yǎng)條件的及時辦理入院供養(yǎng),對不愿入住但需要有人照顧的,由村委會協調人員給予生活照料。采取入院進院自由,由五保對象自行選擇供養(yǎng)方式,靈活解決五保戶的生活照料問題。
8、養(yǎng)老服務體系穩(wěn)步推進。我縣將老年居家養(yǎng)老服務中心、老年活動室、老年社區(qū)服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院等設施建設納入城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,納入政府關注民生、為民辦實事的重要內容,著力加大養(yǎng)老服務基礎設施建設力度。一是敬老院建設。2016年啟動“三猛鄉(xiāng)、戈奎鄉(xiāng)、牛孔鎮(zhèn)、騎馬壩鄉(xiāng)敬老院”建設項目4個,預計總投資1080萬元,目前已投入202萬元,其中:三猛鄉(xiāng)敬老院正在建設第三層主體工程;戈奎鄉(xiāng)、牛孔鎮(zhèn)、騎馬壩鄉(xiāng)敬老院已完項目前期工程,預計年底動工。二是居家養(yǎng)老服務體系建設。2016年啟動“大黑山鎮(zhèn)金岔河社區(qū)、大興鎮(zhèn)阿迪村委會、三猛鄉(xiāng)臘咪社區(qū)、大興鎮(zhèn)東德村委會、平河鎮(zhèn)新寨村委會、三猛鄉(xiāng)巴東村委會居家養(yǎng)老服務項目”建設6個,計劃總投資576萬元,實際投入132.5萬元,其中大黑山鎮(zhèn)金岔河社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心于3月竣工驗收;大興鎮(zhèn)阿迪村委會居家養(yǎng)老服務中心、三猛鄉(xiāng)巴東村委會居家養(yǎng)老服務中心已完工待驗收;三猛鄉(xiāng)臘咪社區(qū)、大興鎮(zhèn)東德村委會、平河鎮(zhèn)新寨村委會正在緊張施工中。
9、老齡事業(yè)健康發(fā)展。優(yōu)待政策落實到位。向全縣2654名80歲以上老人發(fā)放高齡津貼補助資金138.19萬元,其中:80至89周歲共2353人,發(fā)放標準達500元/年/人,比去年提高50元;90至99周歲共293人,發(fā)放標準達550元/年/人,比去年提高50元;100周歲以上共11人,發(fā)放標準達4800元/年/人,比去年提高1200元。投入1890元為42名縣中心敬老院五保老人購買了意外傷害保
10、各項優(yōu)撫政策得到有效落實。一是不折不扣執(zhí)行政策,按時足額下發(fā)撫恤金。按照政策,向全縣60歲以上農村籍退伍老兵、民兵民工、三屬、傷殘、兩參、城鎮(zhèn)無工作單位重點優(yōu)撫對象等1418人,下發(fā)優(yōu)撫對象撫恤金372萬元。二是辦理優(yōu)撫對象醫(yī)療救助、重點優(yōu)撫對象臨時救助,兌現救助金12萬元。三是認真辦理評、調殘證。辦理國家機關工作人員傷殘證24例、報送傷殘軍人調殘材料4份。
11、社會事務工作不斷加強。加強管理,建立健全救助規(guī)章制度,規(guī)范救助服務程序。我縣嚴格按照《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》、《救助管理機構基本規(guī)范》和《流浪未成年人救助保護機構基本規(guī)范》的要求,在救助人員錄入方面,根據救助管理信息系統統一制式的表格,做到準確、及時、專人錄入,定期清理、立卷、歸檔。我們還建立完善了內部管理制度,將制度落實到崗位、落實到人員、落實到工作中。救助管理中做到了熱情、周到、文明禮貌。對每一個到救助站求助的人員建立完善了《個人基本情況檔案》,對不符合救助條件的耐心說明救助政策,并詳細記錄了不予救助的原因。對老弱病殘、本人不能返鄉(xiāng)的,我們安排工作人員及時護送回家。認真學習并深入貫徹(國務院辦公廳關于加強孤兒保障工作的意見)以及國家民政部、省民政廳關于孤兒兒童基本生活費發(fā)放工作的有關要求和規(guī)定,全縣共建立孤兒檔案89份,事實無人撫養(yǎng)檔案406份。按要求認真落實“困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼”兩項補貼,為3633名困難殘疾人發(fā)放21.8萬元生活補貼,為1889名重度殘疾人發(fā)放護理補貼12.25萬元。艾滋兒童救助本著自愿原則,2016年我縣共錄入救助系統10人,我局自去年與疾控中心簽訂保密協議以來,認真開展艾滋孤兒排查和生活救助工作,按照規(guī)定積極做好艾滋兒童資金救助工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入綠春縣民政局2016年度部門決算編報的單位共1個。即行政單位1個。我局屬于一級預算單位,無所屬下級預算單位。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
綠春縣民政局2016年度年末實有人員編制22人。其中:行政編制14人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制1人);在職在編實有行政人員22人(含行政工勤人員11人),事業(yè)人員9人(含參公管理事業(yè)人員2人)。
離退休人員13人。其中:離休0人,退休13人。
實有車輛編制5輛,在編實有車輛4輛。
分 2016年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | 單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目(按功能分類) | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 46,494,513.56 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 6,040,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 37,084,658.96 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 40 | 104,800.22 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 43,669.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 5,003,500.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 46,494,513.56 | 本年支出合計 | 55 | 42,236,628.18 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 56 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 11,407,036.92 | 提取職工福利基金 | 57 | 0.00 |
項目支出結轉和結余 | 27 | 10,111,081.04 | 轉入事業(yè)基金 | 58 | 0.00 |
28 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 59 | 15,664,922.30 | |
29 | 0.00 | 項目支出結轉和結余 | 60 | 15,310,512.30 | |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 57,901,550.48 | 總計 | 62 | 57,901,550.48 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
編制單位:綠春縣民政局 單位:元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 46,494,513.56 | 46,494,513.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 40,129,013.56 | 40,129,013.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務 | 12,255,403.34 | 12,255,403.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政運行 | 3,916,213.31 | 3,916,213.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事務 | 3,413,390.03 | 3,413,390.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老齡事務 | 4,605,800.00 | 4,605,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基層政權和社區(qū)建設 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 863,810.22 | 863,810.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 863,810.22 | 863,810.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 9,221,800.00 | 9,221,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 927,600.00 | 927,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 傷殘撫恤 | 693,300.00 | 693,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 | 703,000.00 | 703,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 6,727,900.00 | 6,727,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 486,700.00 | 486,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 286,700.00 | 286,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社會福利 | 7,896,000.00 | 7,896,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 兒童福利 | 7,555,500.00 | 7,555,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社會福利支出 | 340,500.00 | 340,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然災害生活救助 | 465,800.00 | 465,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然災害生活補助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081503 | 自然災害災后重建補助 | 315,800.00 | 315,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 3,488,000.00 | 3,488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 農村最低生活保障金支出 | 3,488,000.00 | 3,488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 臨時救助 | 3,603,700.00 | 3,603,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 臨時救助支出 | 3,403,700.00 | 3,403,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人員供養(yǎng) | 1,647,800.00 | 1,647,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 農村五保供養(yǎng)支出 | 1,647,800.00 | 1,647,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 275,500.00 | 275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 275,500.00 | 275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100504 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 275,500.00 | 275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22004 | 地震事務 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200407 | 地震應急救援 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,040,000.00 | 6,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 6,040,000.00 | 6,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 6,040,000.00 | 6,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||||||||||
公開03表 | ||||||||||||||||
編制單位:綠春縣民政局 單位:元 | ||||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合計 | 42,236,628.18 | 5,721,569.41 | 36,515,058.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 37,084,658.96 | 5,721,569.41 | 31,363,089.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20802 | 民政管理事務 | 11,191,120.55 | 4,280,032.68 | 6,911,087.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080201 | 行政運行 | 3,569,958.76 | 3,569,958.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080202 | 一般行政管理事務 | 3,620,782.73 | 71,445.70 | 3,549,337.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080205 | 老齡事務 | 3,678,850.00 | 532,440.00 | 3,146,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 45,368.00 | 0.00 | 45,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080208 | 基層政權和社區(qū)建設 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 266,161.06 | 106,188.22 | 159,972.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 867,410.52 | 867,410.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 867,410.52 | 867,410.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 撫恤 | 8,544,528.33 | 3,502.00 | 8,541,026.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 867,945.00 | 1,345.00 | 866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080802 | 傷殘撫恤 | 678,300.00 | 0.00 | 678,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 | 1,156,448.00 | 2,157.00 | 1,154,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 149,440.00 | 0.00 | 149,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 5,692,395.33 | 0.00 | 5,692,395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20809 | 退役安置 | 355,900.00 | 0.00 | 355,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 355,900.00 | 0.00 | 355,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20810 | 社會福利 | 7,871,551.29 | 0.00 | 7,871,551.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081001 | 兒童福利 | 7,531,051.29 | 0.00 | 7,531,051.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081099 | 其他社會福利支出 | 340,500.00 | 0.00 | 340,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20815 | 自然災害生活救助 | 648,581.80 | 30,634.40 | 617,947.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081501 | 中央自然災害生活補助 | 265,519.94 | 18,614.40 | 246,905.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081502 | 地方自然災害生活補助 | 97,244.35 | 12,020.00 | 85,224.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081503 | 自然災害災后重建補助 | 285,817.51 | 0.00 | 285,817.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20819 | 最低生活保障 | 3,488,000.00 | 0.00 | 3,488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081902 | 農村最低生活保障金支出 | 3,488,000.00 | 0.00 | 3,488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20820 | 臨時救助 | 1,805,425.74 | 0.00 | 1,805,425.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082001 | 臨時救助支出 | 1,683,027.74 | 0.00 | 1,683,027.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 122,398.00 | 0.00 | 122,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20821 | 特困人員供養(yǎng) | 2,040,310.73 | 539,989.81 | 1,500,320.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082102 | 農村五保供養(yǎng)支出 | 2,040,310.73 | 539,989.81 | 1,500,320.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 271,830.00 | 0.00 | 271,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 271,830.00 | 0.00 | 271,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 104,800.22 | 0.00 | 104,800.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 104,800.22 | 0.00 | 104,800.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100504 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 104,800.22 | 0.00 | 104,800.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 43,669.00 | 0.00 | 43,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22004 | 地震事務 | 43,669.00 | 0.00 | 43,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2200407 | 地震應急救援 | 43,669.00 | 0.00 | 43,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 5,003,500.00 | 0.00 | 5,003,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 5,003,500.00 | 0.00 | 5,003,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 5,003,500.00 | 0.00 | 5,003,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||
公開04表 | ||||||||||||||||
編制單位:綠春縣民政局 單位:元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 40,454,513.56 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 6,040,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 37,084,658.96 | 37,084,658.96 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 104,800.22 | 104,800.22 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
