-
索引號(hào)000014348/2020-01628
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2017-10-19
-
時(shí)效性有效
綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算公示
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
三、2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
第二部分 2016年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
騎馬壩鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算
一、第一部分 單位概況
(一)、主要職能
鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能,黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo),干部的選拔,考核和監(jiān)督,經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān),行使本行政區(qū)的行政職能。
1、黨委工作職責(zé):(1)保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好全鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
2、政府職能:(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好全鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)、部門(mén)基本情況
1.機(jī)構(gòu)情況
納入全鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是:
(1). 鄉(xiāng)人民政府
(2). 鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所
(3). 文化和廣播站
(4). 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
(5). 社會(huì)保障中心
(6). 綠色產(chǎn)業(yè)中心
(7). 國(guó)土和村寨規(guī)劃中心
(8). 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)
全鄉(xiāng)共設(shè)置八個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)數(shù)。相比上年度減少33.33%。減少原因?yàn)猷l(xiāng)衛(wèi)生院2015年部門(mén)決算并鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表錄總表填報(bào),因該單位為獨(dú)立核算單位,2016年部門(mén)決算由該單位獨(dú)立填報(bào)。
2.人員及車(chē)輛情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
全鄉(xiāng)政府共有編制數(shù)56人,相比上年度減少27.27%。減少原因?yàn)猷l(xiāng)衛(wèi)生院2015年部門(mén)決算并鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表錄總表填報(bào),因該單位為獨(dú)立核算單位,2016年部門(mén)決算由該單位獨(dú)立填報(bào)、其余編制數(shù)與上年度一致,分別為行政編制數(shù)24人,事業(yè)人員編制數(shù)27人,參公人員編制數(shù)5人。年末實(shí)有人數(shù)為47人,其中:行政干部21人,事業(yè)人員26人。導(dǎo)致實(shí)有人數(shù)相比去年減少50%的原因?yàn)橄啾壬夏甓榷员灸甓揉l(xiāng)鎮(zhèn)村委會(huì)委員與社區(qū)居委會(huì)委員已不包含行政干部中,且衛(wèi)生院實(shí)有人數(shù)已從鄉(xiāng)政府實(shí)有人數(shù)中扣除。
年末實(shí)有退休干部數(shù)為16人。
年末共有遺屬人員8名(半供養(yǎng)人員)。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛,在編實(shí)有車(chē)輛5輛。
(三)、2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2016年,是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年,也是為決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的重要一年。在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,鄉(xiāng)人民政府立足現(xiàn)實(shí)鄉(xiāng)情,深入貫徹落實(shí)中央和省州縣重大決策部署,緊緊圍繞“爭(zhēng)項(xiàng)目、強(qiáng)基礎(chǔ),抓產(chǎn)業(yè)、強(qiáng)發(fā)展,興科教、強(qiáng)素質(zhì)”的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展思路,穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),圓滿(mǎn)完成換屆選舉工作,全面打響脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),全力實(shí)施項(xiàng)目攻堅(jiān),堅(jiān)持綠色生態(tài)發(fā)展,鞏固產(chǎn)業(yè)支撐作用,和諧推進(jìn)平安全鄉(xiāng)建設(shè),加強(qiáng)政府自身建設(shè),實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開(kāi)局。
全年預(yù)計(jì)完成:全鄉(xiāng)生產(chǎn)總值1.0675億元,同比增長(zhǎng)12%以上;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值8880萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13%以上;固定資產(chǎn)投資3.8億元,同比增長(zhǎng)38.3%以上;社會(huì)消費(fèi)品零售總額1970萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12%以上;城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入24500元,同比增長(zhǎng)12%以上;農(nóng)村常住居民人均可支配收入6600元,同比增長(zhǎng)13%以上。
1.聚焦三農(nóng)問(wèn)題,改善群眾生活
圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展”,扎實(shí)推進(jìn)“三農(nóng)”工作,及時(shí)就位農(nóng)用的種子、農(nóng)藥、農(nóng)膜等各種生產(chǎn)物質(zhì),調(diào)入兩雜種子8280公斤,其中雜交水稻3796公斤,雜交玉米4484公斤,就位農(nóng)膜1800公斤,各種農(nóng)藥4200公斤,各種化肥2200噸。扎實(shí)推進(jìn)全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查工作,積極參加上級(jí)組織的農(nóng)業(yè)普查培訓(xùn),并及時(shí)召開(kāi)全鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)普查動(dòng)員部署會(huì)議,目前已完成摸底調(diào)查和數(shù)據(jù)錄入工作。畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展,全鄉(xiāng)生豬存欄數(shù)6497頭,牛存欄數(shù)2218頭,山羊734只,禽31000多羽。加強(qiáng)林業(yè)管理工作,按時(shí)辦理林權(quán)證書(shū),及時(shí)調(diào)處林地糾紛,鞏固和提升林權(quán)制度改革成果,狠抓森林防火工作,健全了鄉(xiāng)、村、組三級(jí)護(hù)林防火,定期組織開(kāi)展森林火災(zāi)應(yīng)急演練,今年沒(méi)有發(fā)生一起重大森林火災(zāi)。
2.重視規(guī)劃投資,實(shí)施項(xiàng)目攻堅(jiān)
年初,規(guī)劃實(shí)施了臘里、爬的倮、阿杯、蝦洪、哈育、爬車(chē)、夫哈、南翁龍、梁子寨等9個(gè)易地扶貧搬遷項(xiàng)目,完成住房建設(shè)257戶(hù),公建部分整合資金200萬(wàn)實(shí)施了臘里排水管道埋設(shè)600米,擋墻建設(shè)1250立方米,村內(nèi)道路硬化4015.38立方米;到位資金1153萬(wàn)元,落實(shí)投入資金842.5萬(wàn)元,其中:已兌現(xiàn)農(nóng)戶(hù)補(bǔ)助582.5萬(wàn)元,公建投入260萬(wàn)元。投資運(yùn)營(yíng)機(jī)制不斷創(chuàng)新,政銀協(xié)作更加密切,協(xié)調(diào)落實(shí)農(nóng)村信用社易地扶貧搬遷工程貸款49戶(hù)167.5萬(wàn)元。繼續(xù)實(shí)施南部山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,投資746萬(wàn)元,其中:胡椒產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助2137戶(hù)3045.4畝254萬(wàn)元;茶葉提質(zhì)增效75戶(hù)15萬(wàn)元;全鄉(xiāng)村委會(huì)蝦洪、爬車(chē)、阿杯等12個(gè)自然村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)477萬(wàn)元。深入實(shí)施杯倮村邊境沿邊三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目,投入100萬(wàn)元,完成了臘蘇格嗎、杯倮等村民小組排水溝、村內(nèi)道路硬化、公共衛(wèi)生廁所、擋墻基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實(shí)施“村村亮”工程250盞路燈。實(shí)施農(nóng)村危房改造項(xiàng)目,上級(jí)投入資金925萬(wàn)元,完成農(nóng)村安居房建設(shè)343戶(hù)。投入230萬(wàn)元,實(shí)施了哈渣、壩嘎、渣嗎等整村推進(jìn)項(xiàng)目。規(guī)劃實(shí)施全鄉(xiāng)敬老院項(xiàng)目,預(yù)計(jì)投入270萬(wàn)元,目前已完成項(xiàng)目批復(fù)待實(shí)施。全力實(shí)施村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè),投入259萬(wàn)元,完成大樹(shù)、臘里等14個(gè)村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。
3.落實(shí)幫扶措施,打好脫貧攻堅(jiān)
按照“83458”〔1〕精準(zhǔn)幫扶行動(dòng)計(jì)劃,提出我鄉(xiāng)“123856” 脫貧工作思路。先后召開(kāi)全鄉(xiāng)鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作動(dòng)員培訓(xùn)會(huì)議和工作部署會(huì)議等近十次,完成了指揮部機(jī)構(gòu)組建及組織全線(xiàn)動(dòng)員。從“水、電、路、房、村、產(chǎn)、學(xué)、訊”八個(gè)方面,編制了全鄉(xiāng)和各村(社)脫貧發(fā)展規(guī)劃方案。組建駐村扶貧工作隊(duì)9支,選派駐村“第一書(shū)記”9人、扶貧工作隊(duì)員35名。強(qiáng)化駐村扶貧工作隊(duì)員監(jiān)管工作,解決好縣級(jí)駐村扶貧工作隊(duì)員的食宿、辦公等基礎(chǔ)保障,同時(shí)督促駐村扶貧工作隊(duì)員積極履職。深入農(nóng)戶(hù)開(kāi)展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作4次,建檔立卡“回頭看”工作2次。嚴(yán)格識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)和識(shí)別程序,加強(qiáng)建檔立卡貧困人口動(dòng)態(tài)管理工作。實(shí)施“五個(gè)一批”扶貧攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃,完成全鄉(xiāng)貧困戶(hù)脫貧手冊(cè)357份。12家縣級(jí)掛聯(lián)單位落實(shí)幫扶資金186萬(wàn)元,積極開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)20余次,近千人參加培訓(xùn)。實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包保責(zé)任制,加快推進(jìn)了今年9個(gè)易地扶貧搬遷項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化山區(qū)開(kāi)發(fā),突出重點(diǎn)大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧。產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育培訓(xùn)、生態(tài)補(bǔ)償、社會(huì)兜底等精準(zhǔn)脫貧工程全面推進(jìn)。2016年,計(jì)劃脫貧出列全鄉(xiāng)村,全鄉(xiāng)預(yù)脫貧357戶(hù)1400人,待第三方評(píng)估驗(yàn)收脫貧。
4.解決瓶頸問(wèn)題,夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)
全面實(shí)施道路交通建設(shè),投入3600萬(wàn)元實(shí)施了瑪玉村、杯倮村、東龍村等建制村48公里道路硬化工程,目前,東龍村道路硬化已全部完成共13公里,完成杯倮村道路硬化20公里,完成瑪玉村道路硬化5公里;投入110萬(wàn)元,實(shí)施了臘蘇格嗎、蘇尼生產(chǎn)路建設(shè)9.5公里,洛剝至鞏的生產(chǎn)路建設(shè)5公里;投入140萬(wàn)元,實(shí)施了洛剝至半坡的初鄉(xiāng)際公路8公里,目前已完成3公里。加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè),投入184萬(wàn)元實(shí)施了臘里、倮動(dòng)、哈土、梁子寨等村民小組的三面光和水溝管道安裝工程13.5千米,投資11萬(wàn)元實(shí)施了阿杯、哈育、莫皮鞏、竹園、鞏的、洛莫等6個(gè)村民小組農(nóng)村人畜飲水修復(fù)工程,新建60立方水池2座,安裝各類(lèi)管道12.5千米。推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)改造工程,計(jì)劃實(shí)施老普寨、云盤(pán)山、壩嘎、瑪玉、甫巴、莫皮鞏等6個(gè)村民小組的農(nóng)網(wǎng)改造項(xiàng)目,目前已啟動(dòng)實(shí)施老普寨、云盤(pán)山等村民小組農(nóng)網(wǎng)改造工程;投資280萬(wàn)元,實(shí)施了的松、南翁龍、的板等28個(gè)村民小組三項(xiàng)建設(shè)。完善農(nóng)村通訊基礎(chǔ)建設(shè),家庭新增移動(dòng)、電信寬帶400多戶(hù),新建8座通訊鐵塔。加快集鎮(zhèn)建設(shè)步伐,邀請(qǐng)規(guī)劃公司,完成了秀水傣鄉(xiāng)一期、二期等規(guī)劃工作。
5.依托優(yōu)勢(shì)資源,筑牢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)
培育壯大綠色產(chǎn)業(yè)。一年來(lái),發(fā)放19.2萬(wàn)株海南胡椒苗,新植胡椒3045.4畝,完成任務(wù)數(shù)2000畝的152.3%;發(fā)放67公斤美藤果種子,培植美藤果321.5畝,為任務(wù)數(shù)300畝的107%;完成蔬菜培植3502畝,為任務(wù)數(shù)3500畝的100%;完成梯田紅米培植3016畝,為任務(wù)數(shù)3000畝的100.5%;完成杉木定植4117畝,為任務(wù)數(shù)1000畝的411.7%;完成低老茶園改造1003畝,為任務(wù)數(shù)1000畝的100.3%;完成八角培植1052.7畝,為任務(wù)數(shù)1000畝的105%;培植砂仁6311畝,為任務(wù)數(shù)1000畝的631.1%。邀請(qǐng)了省農(nóng)科院專(zhuān)家,加強(qiáng)壩區(qū)胡椒園病蟲(chóng)害防治研究。積極發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè),秀水河社區(qū)能繁母豬養(yǎng)殖場(chǎng)開(kāi)始投入使用,咪牛能繁母豬養(yǎng)殖場(chǎng)已建設(shè)完工待投入使用,老普寨、哈育村黃連雞育苗和養(yǎng)殖基地已投入初具規(guī)模。發(fā)放泥鰍苗2萬(wàn)條,完成稻田養(yǎng)殖(魚(yú)類(lèi))557.2畝。抓好產(chǎn)業(yè)培訓(xùn),聯(lián)合縣委黨校、農(nóng)林畜牧等部門(mén)組織實(shí)施勞動(dòng)力素質(zhì)提升培訓(xùn)4期600余人次。探索發(fā)展生態(tài)文化旅游業(yè)。目前已完成河道線(xiàn)路等規(guī)劃工作。
6.保障民生民計(jì),發(fā)展社會(huì)事業(yè)
加強(qiáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全鄉(xiāng)、巴洪、大樹(shù)等中心小學(xué)食堂、巴洪小學(xué)教學(xué)樓和廁所建設(shè)、全鄉(xiāng)幼兒園活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)已投入使用,精心實(shí)施好全鄉(xiāng)中學(xué)和全鄉(xiāng)小學(xué)生宿舍和綜合樓建設(shè)。完善學(xué)生用床、課桌椅、教學(xué)設(shè)備等配套設(shè)施。2016年,全鄉(xiāng)小學(xué)輟學(xué)率0.09%、初中輟學(xué)率1.75%,小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達(dá)99.8%,初中階段毛入學(xué)率達(dá)100%,小學(xué)六年鞏固率99.67%,初中三年完學(xué)率達(dá)97.6%,高中階段毛入學(xué)率達(dá)70.9%。嚴(yán)格落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”等專(zhuān)項(xiàng)資金204.72萬(wàn)元,其中:中學(xué)80.84萬(wàn)元,完小123.88萬(wàn)元。公共衛(wèi)生服務(wù)體系不斷健全。積極提升鄉(xiāng)村兩級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,完成衛(wèi)生院中醫(yī)業(yè)務(wù)室和800㎡的住院業(yè)務(wù)用房建設(shè),招聘引進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生人才4人,備齊村(社)衛(wèi)生室常用生活藥物,扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)4期。新農(nóng)合參合人數(shù)12768人,參合率為96.90%,城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)5814人,參保率達(dá)100.3%。文體廣電事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。實(shí)現(xiàn)廣播、電視全覆蓋。實(shí)施了地房、俄莫、東嗎、南翁倮等4個(gè)村民小組球場(chǎng)建設(shè)。全鄉(xiāng)建成了9個(gè)村(社)農(nóng)家書(shū)屋和70多支業(yè)余文藝隊(duì),社區(qū)廣場(chǎng)舞健身活動(dòng)已形成常態(tài)化。社會(huì)保障逐步完善。全鄉(xiāng)享受最低生活保障的有2506戶(hù)5229人,其中:農(nóng)村低保2441戶(hù)5055人,發(fā)放農(nóng)村低保金937.45萬(wàn)元;城市低保65戶(hù)174人,發(fā)放城市低保金59.28萬(wàn)元;發(fā)放各類(lèi)優(yōu)撫金15.24萬(wàn)元。人事、國(guó)土、統(tǒng)計(jì)、民族宗教、檔案、地震、工會(huì)、共青團(tuán)、統(tǒng)戰(zhàn)等工作取得新進(jìn)步。
7.強(qiáng)化綜治維穩(wěn),推進(jìn)平安建設(shè)
全力抓好今年換屆選舉期間社會(huì)維穩(wěn)工作,保證了換屆工作圓滿(mǎn)結(jié)束。積極開(kāi)展好“七五”普法和“五五”依法工作,開(kāi)展法制宣傳活動(dòng)6次,組織開(kāi)展公職人員宣法在線(xiàn)考試。加強(qiáng)矛盾糾紛排查和調(diào)處工作,重點(diǎn)抓好東龍橡膠林場(chǎng)利益糾紛、勐曼二、三級(jí)還建公路補(bǔ)償糾紛調(diào)處工作。組織開(kāi)展矛盾糾紛集中排查調(diào)處工作4次,共排查調(diào)處各類(lèi)矛盾糾紛187件,調(diào)處成功182件,調(diào)處成功率為97.3%。強(qiáng)化毒品整治工作,加大重點(diǎn)村寨毒品整治力度,先后組建了滬安、丫口、阿魯門(mén)卡、上卡歐、下卡歐、大平掌等6個(gè)重點(diǎn)村寨禁毒護(hù)村隊(duì)伍,完善辦公場(chǎng)所、制服、警棍等相應(yīng)設(shè)施相關(guān)配套措施,落實(shí)禁毒工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元,開(kāi)展毒品全面摸底排查登記5次,禁毒宣傳2次,向開(kāi)遠(yuǎn)戒毒所輸送吸毒人員3名。抓實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。簽訂了森林防火、道路交通安全等安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)170余份,聯(lián)合縣安監(jiān)局組織開(kāi)展加油站、汽油及煙花爆竹零售點(diǎn)等安全隱患排查3次,全鄉(xiāng)未發(fā)生一起較大或特大安全生產(chǎn)事故。推進(jìn)大平掌、渣嗎等2個(gè)民族宗教示范村建設(shè)。暢通群眾信訪(fǎng)來(lái)訪(fǎng)渠道,妥善處理解決好群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)45件。下發(fā)分解目標(biāo)任務(wù)通知書(shū),攜手邊防派出所開(kāi)展緝槍治爆,收繳槍支178支槍管28支,為任務(wù)數(shù)150支的118%。集鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合防控體系建設(shè)不斷加強(qiáng),掃黑除惡、防范邪教等工作深入推進(jìn),實(shí)現(xiàn)軍政軍民關(guān)系進(jìn)一步融洽,和諧平安全鄉(xiāng)建設(shè)取得明顯成效。
8.推動(dòng)民主進(jìn)程,建設(shè)法治政府
堅(jiān)持依法行政、科學(xué)施政、民主理政和廉潔勤政,自覺(jué)接受鄉(xiāng)人大主席團(tuán)法律監(jiān)督與工作監(jiān)督、政協(xié)委員民主監(jiān)督和群眾監(jiān)督,接受鄉(xiāng)人大代表建議29件,已辦理或辦理中的有6件,辦理率達(dá)20.69%,準(zhǔn)備辦理或已列入計(jì)劃的有10件,因條件限制無(wú)法辦理的有13件,面商率78%。持續(xù)轉(zhuǎn)變政府職能,穩(wěn)步提高行政效能,深化行政審批制度改革,“三個(gè)清單”制度全面推行。大力推行政務(wù)公開(kāi),積極構(gòu)建公開(kāi)、陽(yáng)光透明政府,全年公開(kāi)政務(wù)信息80余條。深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)規(guī)定,扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”、“四種形態(tài)”〔8〕等制度,公務(wù)用車(chē)制度改革如期完成,“三公經(jīng)費(fèi)”得到有效控制,全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出32.1萬(wàn)元。
第二部分 2016年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
編制單位:紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng) | 單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 10,666,725.78 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 6,059,528.96 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 1,340,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 201,391.81 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 1,097,164.03 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 40 | 94,640.44 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 2,027,161.24 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 1,130,000.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 10,666,725.78 | 本年支出合計(jì) | 55 | 10,609,886.48 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 56 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 1,429,307.40 | 提取職工福利基金 | 57 | 0.00 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 1,220,000.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 58 | 0.00 |
28 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 1,486,146.70 | |
29 | 0.00 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 1,035,000.00 | |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 12,096,033.18 | 總計(jì) | 62 | 12,096,033.18 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
二、收入決算表
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
編制單位:紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng) | 單位:元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 10,666,725.78 | 10,666,725.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6,315,191.26 | 6,315,191.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4,452,269.70 | 4,452,269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 4,152,269.70 | 4,152,269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 453,687.16 | 453,687.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 453,687.16 | 453,687.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
