-
索引號(hào)000014348/2020-01628
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2017-02-28
-
時(shí)效性有效
綠春縣信訪局2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
目錄
第一部分 信訪局概況
一、部門預(yù)算編制情況
二、部門基本情況
第二部分 部門預(yù)算表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
一般公共預(yù)算支出表
一般公共預(yù)算基本支出表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
政府性基金預(yù)算支出表
部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 綠春縣信訪局概況
一、部門預(yù)算編制情況
指導(dǎo)思想:根據(jù)綠春縣財(cái)政局《關(guān)于編制2017年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》,我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì),省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo),三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求,根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求,遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù),積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制,提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。
基本原則:合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束,講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神,結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要,為確保順利完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作,做實(shí)基本支出預(yù)算,細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制,按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則,編制了2017年度部門預(yù)算。
二、部門基本情況
綠春縣信訪局成立以來(lái)主要負(fù)責(zé):(一)綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪工作,總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn),檢查、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門信訪工作,提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議,推動(dòng)縣委、縣政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。(二)負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信,接待來(lái)訪,向相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)。 (三)承擔(dān)縣委處理信訪突出問(wèn)題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作,督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)。(四)負(fù)責(zé)向縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室反映群眾來(lái)信來(lái)電來(lái)訪中提出的重要建議、意見和問(wèn)題,綜合研判信訪信息,開展調(diào)查研究,提出修改、完善有關(guān)政策和法規(guī)的建議,協(xié)調(diào)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。(五)承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾集體來(lái)縣上訪和非正常上訪的責(zé)任,綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問(wèn)題。(六)承擔(dān)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件落實(shí)情況的責(zé)任,承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦信訪事項(xiàng)的落實(shí),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。(七)承擔(dān)“網(wǎng)上信訪”受理工作。(八)承擔(dān)對(duì)承辦單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)信訪案件或辦理情況達(dá)不到要求的,進(jìn)行督辦。(九)承辦縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。屬一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬單位預(yù)算,因此無(wú)包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制7人,在職實(shí)有7人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)7人。退休2人。車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。
第二部分 縣信訪局2016年和2017年部門預(yù)算表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
一、本年收入 | 96.38 | 一、本年支出 | 96.38 |
(一)一般公共預(yù)算 | 96.38 | (一) 一般公共服務(wù)支出 | 62.7 |
1、本級(jí)財(cái)力 | (二) 外交支出 | ||
2、專項(xiàng)收入 | (三) 國(guó)防支出 | ||
3、執(zhí)法辦案補(bǔ)助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收費(fèi)成本補(bǔ)償 | (五) 教育支出 | ||
5、財(cái)政專戶管理的收入 | (六) 科學(xué)技術(shù)支出 | ||
6、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | (七) 文化體育與傳媒支出 | ||
(二)政府性基金預(yù)算 | (八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 27.73 | |
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | (九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (十) 節(jié)能環(huán)保支出 | ||
(十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十二) 農(nóng)林水支出 | |||
(十三) 交通運(yùn)輸支出 | |||
(十四) 資源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地區(qū)支出 | |||
(十八) 國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | 5.95 | ||
(二十) 糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
(二十一) 預(yù)備費(fèi) | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 96.38 | 支出總計(jì) | 96.38 |
一般公共預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類科目 | 2016年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
綠春縣信訪局 | 96.38 | 96.38 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 62.70 | 62.70 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 62.70 | 62.70 | |
2010308 | 信訪事務(wù) | 62.70 | 62.70 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 27.73 | 27.73 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 27.73 | 27.73 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.40 | 2.40 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 11.44 | 11.44 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9.92 | 9.92 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3.97 | 3.97 | |
221 | 住房保障支出 | 5.96 | 5.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.96 | 5.96 | |
2210201 | 住房公積金 | 5.96 | 5.96 | |
合 計(jì) |
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 合計(jì) | 本級(jí)財(cái) 力安排 | 財(cái)政專戶管理的收入安排 | 單位自籌安排 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 事業(yè)收入安排 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排 | 其他收入安排 | |||
綠春縣信訪局 | ||||||||
201 | 工資福利支出 | 56.82 | 56.82 | |||||
2010308 | 基本工資 | 18.39 | 18.39 | |||||
2010308 | 津貼補(bǔ)貼 | 31.24 | 31.24 | |||||
2010308 | 自治州津貼 | 7.2 | 7.2 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.29 | 16.29 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.4 | 2.4 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9.92 | 9.92 | |||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3.97 | 3.97 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 11.36 | 11.36 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 11.36 | 11.36 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 11.36 | 11.36 | |||||
221 | 住房保障 | 5.95 | 5.95 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 5.95 | 5.95 | |||||
201 | 信訪事務(wù) | 5.88 | 5.88 | |||||
2010308 | 公務(wù)費(fèi) | 0.72 | 0.72 | |||||
2010308 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 5.16 | 5.16 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.08 | 0.08 | |||||
2080502 | 公用費(fèi) | 0.08 | 0.08 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
2016年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó) (境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待 費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó) (境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待 費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用 車購(gòu)置 費(fèi) | 公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用 車購(gòu)置 費(fèi) | 公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
部門收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
一、一般公共預(yù)算 | 96.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 62.70 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 27.73 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 5.95 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、預(yù)備費(fèi) | |||
二十二、其他支出 | |||
收入總計(jì) | 96.38 | 支出總計(jì) |
部門收入總表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
科目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù) 算撥款收入 | 政府性基金 預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他 收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
綠春縣信訪局 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 96.38 | 96.38 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 96.38 | 96.38 | |||||
2010108 | 信訪事務(wù) | 62.7 | 62.7 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 27.73 | 27.73 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 27.73 | 27.73 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.4 | 2.4 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 11.44 | 11.44 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9.92 | 9.92 | |||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3.97 | 3.97 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 5.95 | 5.95 | |||||
合 計(jì) |
部門支出總表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
綠春縣信訪局 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 96.38 | 96.38 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 96.38 | 96.38 | |||||
2010108 | 信訪事務(wù) | 62.7 | 62.7 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 27.73 | 27.73 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 27.73 | 27.73 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.4 | 2.4 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 11.44 | 11.44 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9.92 | 9.92 | |||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3.97 | 3.97 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 5.95 | 5.95 | |||||
合 計(jì) | ||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | |||||
一、利潤(rùn)收入 | 一、教育 | |||||||
煙草企業(yè)利潤(rùn)收入 | 其中:產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | |||||||
石油石化企業(yè)利潤(rùn)收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||
電力企業(yè)利潤(rùn)收入 | 二、文化體育與傳媒 | |||||||
電信企業(yè)利潤(rùn)收入 | 其中:產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | |||||||
煤炭企業(yè)利潤(rùn)收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||
有色冶金采掘企業(yè)利潤(rùn)收入 | 三、社會(huì)保障和就業(yè) | |||||||
鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)收入 | 其中:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)充基金支出 | |||||||
化工企業(yè)利潤(rùn)收入 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | |||||||
運(yùn)輸企業(yè)利潤(rùn)收入 | 其中:國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | |||||||
電子企業(yè)利潤(rùn)收入 | 產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | |||||||
機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||
投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | |||||||
紡織輕工企業(yè)利潤(rùn)收入 | 五、交通運(yùn)輸 | |||||||
貿(mào)易企業(yè)利潤(rùn)收入 | 其中:國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | |||||||
建筑施工企業(yè)利潤(rùn)收入 | 重點(diǎn)項(xiàng)目支出 | |||||||
建材企業(yè)利潤(rùn)收入 | 產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | |||||||
境外企業(yè)利潤(rùn)收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||
對(duì)外合作企業(yè)利潤(rùn)收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | |||||||
醫(yī)藥企業(yè)利潤(rùn)收入 | 六、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||||
農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤(rùn)收入 | 其中:國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | |||||||
郵政企業(yè)利潤(rùn)收入 | 重點(diǎn)項(xiàng)目支出 | |||||||
轉(zhuǎn)制科研院所利潤(rùn)收入 | 產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | |||||||
地質(zhì)勘查企業(yè)利潤(rùn)收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||
教育文化廣播企業(yè)利潤(rùn)收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | |||||||
機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤(rùn)收入 | 七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||||
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 | 其中:國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | |||||||
二、股利、股息收入 | 重點(diǎn)項(xiàng)目支出 | |||||||
國(guó)有控股公司股利、股息收入 | 產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | |||||||
國(guó)有參股公司股利、股息收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | |||||||
其他國(guó)有股減持收入 | 八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||||||
金融類企業(yè)國(guó)有股減持收入 | 其中:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算注入資本金 | |||||||
四、清算收入 | 九、其他支出 | |||||||
其中:產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | ||||||||
境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | ||||||||
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||||
十、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||||
其中:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金 | ||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
第三部分2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
2017年我局財(cái)務(wù)總收入96.38萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算96.38萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
2017年部門財(cái)政撥款收入96.38萬(wàn)元,其中,本年收入96.38萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款96.38萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力96.38萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬(wàn)元),政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2017年部門預(yù)算總支出96.38萬(wàn)元,其中:基本支出96.38萬(wàn)元,占總支出的100%,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“201類03款008項(xiàng)”支出62.7萬(wàn)元,主要反映局機(jī)關(guān)的工資福利支出的支出;“208類05款項(xiàng)”支出9.1萬(wàn)元,主要反映單位退休的支出; “221類02款01項(xiàng)”支出5.95萬(wàn)元,主要反映住房公積金的支出。
基本支出情況
2017年用于我為正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出96.38萬(wàn)元,具體如下:
1.工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)62.70萬(wàn)元,占基本支出的65%。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼等。
2.商品和服務(wù)支出27.73萬(wàn)元,占基本支出的28.77%。其中:在職職工公用經(jīng)費(fèi)21.06萬(wàn)元,退休公用經(jīng)費(fèi)0.08萬(wàn)元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),人均情況與上年對(duì)比,人員有所增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.95萬(wàn)元,占基本支出的6.17%。
項(xiàng)目支出情況
2017年用于局機(jī)關(guān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
綠春縣信訪局
2017年2月26日