-
索引號000014348/2017-09029
-
發(fā)布機構(gòu)綠春縣人民政府
-
文號
-
發(fā)布日期2017-03-01
-
時效性有效
綠春縣第十四屆人民代表大會第一次會議關(guān)于批準(zhǔn)綠春縣2017年財政預(yù)算的通知
綠春縣第十四屆人民代表大會第一次會議
關(guān)于批準(zhǔn)綠春縣2017年財政預(yù)算的通知
縣人民政府:
綠春縣2017年財政預(yù)算已經(jīng)2017年1月20日縣第十四屆人民代表大會第一次會議審查通過。現(xiàn)印發(fā)你們,請遵照執(zhí)行。
附件:
表一、2016年綠春縣地方公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況表
表二、2016年綠春縣地方公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況表
表三、2016年綠春縣基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表
表四、2016年綠春縣基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表
表五、2016年綠春縣公共財政預(yù)算收支平衡表
表六、2016年綠春縣基金預(yù)算收支平衡表
表七、2016年國有資本經(jīng)營收支決算表
表八、2016年社會保險基金決算總表
表九、2017年綠春縣地方公共財政預(yù)算收入表
表十、2017年綠春縣地方公共財政預(yù)算支出表
表十一、2017年綠春縣基金預(yù)算收入表
表十二、2017年綠春縣基金預(yù)算支出表
表十三、2017年綠春縣公共財政預(yù)算收支平衡表
表十四、2017年綠春縣公共財政預(yù)算收支安排表
表十五、2017年綠春縣各種醫(yī)療保險經(jīng)費支出預(yù)算表
表十六、2017年綠春縣各種專項經(jīng)費支出預(yù)算表
表十七、2017年社會保險基金預(yù)算總表
表十八、2017年國有資本經(jīng)營收支決算表
綠春縣人大常委會
2017年2月15日
表一 2016年綠春縣地方公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況表
| 單位:萬元 | ||||||
項 目 | 2015年決算數(shù) | 2016年快報數(shù) | 比上年增減% | ||||
一、公共財政預(yù)算總收入 | 25,804 | 27,733 | 7.48% | ||||
二、上劃收入合計 | 7,192 | 7,632 | 6.12% | ||||
(一)上劃中央收入 | 5,338 | 5,232 | -1.99% | ||||
1、上劃中央增消“兩稅”收入 | 3,563 | 3,639 | 2.13% | ||||
其中:消費稅 | |||||||
增值稅(75%) | 3,563 | 3,639 | 2.13% | ||||
2、上劃中央所得稅合計 | 1,775 | 1,585 | -10.70% | ||||
其中:上劃企業(yè)所得稅(60%) | 1,129 | 768 | -31.98% | ||||
上劃個人所得稅 (60%) | 646 | 817 | 26.47% | ||||
3、上劃中央營業(yè)稅 | 8 | ||||||
(二)上劃省級收入 | 1,435 | 2,034 | 41.74% | ||||
1、上劃省級所得稅收入 | 711 | 634 | -10.83% | ||||
其中:上劃企業(yè)所得稅(24%) | 452 | 307 | -32.08% | ||||
上劃個人所得稅(24%) | 259 | 327 | 26.25% | ||||
2、上劃省級耕地占用稅(30%) | 203 | 954 | 369.95% | ||||
3、上劃省級卷煙企業(yè)教育附加收入(60%) | |||||||
4、上劃省級金融保險營業(yè)稅 | 254 | 186 | -26.77% | ||||
5、上劃省級營改增 | 30 | ||||||
6、上劃省級非稅收入 | 267 | 230 | -13.86% | ||||
(三)上劃州級收入 | 419 | 366 | -12.65% | ||||
1、上劃州級所得稅收入 | 237 | 211 | -10.97% | ||||
其中:上劃企業(yè)所得稅(8%) | 151 | 102 | -32.45% | ||||
上劃個人所得稅(8%) | 86 | 109 | 26.74% | ||||
2、上劃州級資源稅(25%) | 4 | 2 | -50.00% | ||||
3、上劃州級水資源費 | 178 | 153 | -14.04% | ||||
三、地方公共財政預(yù)算收入 | 18,612 | 20,101 | 8.00% | ||||
(一)稅收收入 | 6,188 | 7,425 | 19.99% | ||||
增值稅 | 1,469 | 3,036 | 106.67% | ||||
營改增 | 281 | 1,228 | 337.01% | ||||
營業(yè)稅 | 2,918 | 993 | -65.97% | ||||
企業(yè)所得稅 | 151 | 102 | -32.45% | ||||
個人所得稅 | 86 | 109 | 26.74% | ||||
資源稅 | 13 | 5 | -61.54% | ||||
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | |||||||
城市維護建設(shè)稅 | 389 | 376 | -3.34% | ||||
房產(chǎn)稅 | 119 | 132 | 10.92% | ||||
印花稅 | 47 | 56 | 19.15% | ||||
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 58 | 38 | -34.48% | ||||
土地增值稅 | 60 | 30 | -50.00% | ||||
車船稅 | 94 | 111 | 18.09% | ||||
耕地占用稅 | 474 | 2,226 | 369.62% | ||||
契稅 | 310 | 211 | -31.94% | ||||
其他稅收收入 | |||||||
(二)非稅收入 | 12,424 | 12,676 | 2.03% | ||||
專項收入 | 842 | 819 | -2.73% | ||||
教育費附加收入 | 251 | 235 | -6.37% | ||||
行政事業(yè)性收費收入 | 1,020 | 1,106 | 8.43% | ||||
罰沒收入 | 485 | 455 | -6.19% | ||||
國有資本經(jīng)營收入 | |||||||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 9,295 | 871 | -90.63% | ||||
政府住房基金收入 | 80 | ||||||
捐贈收入 | 1,606 | ||||||
其他收入 | 782 | 7,739 | 889.64% | ||||
四、地方公共財政預(yù)算收入(分部門) | 18,612 | 20,101 | 8.00% | ||||
其中:國稅部門 | 1,546 | 3,267 | 111.32% | ||||
地稅部門 | 4,893 | 4,546 | -7.09% | ||||
財政部門 | 12,173 | 12,288 | 0.94% | ||||
五、轉(zhuǎn)移性收入 | 175,855 | 187,454 | 6.60% | ||||
上級補助收入 | 172,574 | 186,989 | 8.35% | ||||
返還性收入 | 545 | 735 | 34.86% | ||||
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 106,244 | 124,354 | 17.05% | ||||
專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 65,785 | 61,900 | -5.91% | ||||
債券轉(zhuǎn)貸收入 | 3,075 | ||||||
上年結(jié)余收入 | 135 | 400 | |||||
調(diào)入資金 | 71 | 65 | -8.45% | ||||
基金調(diào)入 | |||||||
專戶調(diào)入 | 65 | -8.45% | |||||
其他調(diào)入 | 71 | ||||||
收入總計 | 194,467 | 207,555 | 6.73% | ||||
表二 2016年綠春縣地方公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況表 | |||||||
| 單位:萬元 | ||||||
項 目 | 2015年決算數(shù) | 2016年快報數(shù) | 比上年增減% | ||||
地方公共財政預(yù)算支出 | 190,561 | 207,145 | 8.70% | ||||
一般公共服務(wù)支出 | 15,405 | 19,180 | 24.51% | ||||
其中:人大事務(wù) | 557 | 987 | 77.20% | ||||
政協(xié)事務(wù) | 645 | 793 | 22.95% | ||||
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 6,108 | 7,831 | 28.21% | ||||
發(fā)展與改革事務(wù) | 1,158 | 550 | -52.50% | ||||
統(tǒng)計信息事務(wù) | 241 | 292 | 21.16% | ||||
財政事務(wù) | 1,489 | 1,142 | -23.30% | ||||
稅收事務(wù) | 303 | 317 | |||||
審計事務(wù) | 196 | 210 | 7.14% | ||||
人力資源事務(wù) | 522 | 602 | 15.33% | ||||
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 702 | 833 | 18.66% | ||||
商貿(mào)事務(wù) | 120 | 59 | -50.83% | ||||
知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 3 | ||||||
工商行政管理事務(wù) | 308 | 413 | |||||
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) | 55 | 40 | |||||
民族事務(wù) | 102 | 363 | 255.88% | ||||
宗教事務(wù) | 5 | -100.00% | |||||
港澳臺僑事務(wù) | 2 | 1 | |||||
檔案事務(wù) | 116 | 200 | 72.41% | ||||
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 57 | 76 | 33.33% | ||||
群眾團體事務(wù) | 377 | 474 | 25.73% | ||||
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,607 | 2,173 | 35.22% | ||||
組織事務(wù) | 321 | 1,390 | 333.02% | ||||
宣傳事務(wù) | 341 | 228 | -33.14% | ||||
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 54 | 144 | 166.67% | ||||
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 9 | 59 | 555.56% | ||||
外交 |
|
|
| ||||
國防支出 | 151 | 212 | 40.40% | ||||
公共安全支出 | 12,087 | 6,300 | -47.88% | ||||
其中: 武裝警察 | 364 | 329 |
| ||||
公安 | 3,017 | 3,692 | 22.37% | ||||
檢察 | 394 | 465 | 18.02% | ||||
法院 | 7,889 | 1,348 | -82.91% | ||||
司法 | 423 | 466 | 10.17% | ||||
教育支出 | 30,783 | 37,276 | 21.09% | ||||
教育管理事務(wù) | 568 | 693 | 22.01% | ||||
普通教育 | 27,767 | 33,952 | 22.27% | ||||
職業(yè)教育 | 596 | 638 | 7.05% | ||||
特殊教育 | 72 | 156 | 116.67% | ||||
進修及培訓(xùn) | 368 | ||||||
教育費附加安排的支出 | 591 | ||||||
其他教育支出(款) | 878 | ||||||
科學(xué)技術(shù)支出 | 345 | 351 | 1.74% | ||||
其中:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
| 94 |
| ||||
技術(shù)研究與開發(fā) |
| 95 |
| ||||
科技條件與服務(wù) |
| 9 |
| ||||
科學(xué)技術(shù)普及 |
| 153 |
| ||||
文化體育與傳媒支出 | 1,982 | 2,089 | 5.40% | ||||
其中:文化 | 1,036 | 950 | -8.30% | ||||
文物 | 176 | 70 | |||||
體育 | 80 | 6 | -92.50% | ||||
新聞出版廣播影視 | 538 | 655 | 21.75% | ||||
其他文化體育與傳媒支出 | 152 | 408 | |||||
社會保障和就業(yè)支出 | 33,395 | 36,327 | 8.78% | ||||
其中:人力資源和社會保障管理事務(wù) | 514 | 475 | -7.59% | ||||
民政管理事務(wù) | 500 | 897 | 79.40% | ||||
財政對社會保險基金的補助 | 3,458 | 3,262 | -5.67% | ||||
行政事業(yè)單位離退休 | 9,625 | 10,862 | 12.85% | ||||
就業(yè)補助 | 647 | 327 | |||||
撫恤 | 962 | 922 | -4.16% | ||||
退役安置 | 38 | 44 | |||||
社會福利 | 294 | 790 | |||||
殘疾人事業(yè) | 318 | 651 | 104.72% | ||||
自然災(zāi)害生活救助 | 155 | 217 | 40.00% | ||||
紅十字事業(yè) | 47 | 45 | -4.26% | ||||
最低生活保障 | 16,574 | 17,288 | |||||
臨時救助 | 150 | 360 | |||||
特困人員供養(yǎng) | 109 | 165 | |||||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 4 | 22 | |||||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17,173 | 27,289 | 58.91% | ||||
其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 288 | 489 | 69.79% | ||||
公立醫(yī)院 | 1,330 | 6,103 | 358.87% | ||||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 1,553 | 3,360 | 116.36% | ||||
公共衛(wèi)生 | 2,156 | 3,641 | 68.88% | ||||
醫(yī)療保障 | 10,770 | 12,496 | 16.03% | ||||
中醫(yī)藥 | 13 | 28 | 115.38% | ||||
計劃生育事務(wù) | 841 | 916 | 8.92% | ||||
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 222 | 239 | 7.66% | ||||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17 | ||||||
節(jié)能環(huán)保支出 | 8,132 | 6,022 | -25.95% | ||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,826 | 7,464 | 164.12% | ||||
其中:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,985 | 1,177 | -40.71% | ||||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 695 | 5,804 | 735.11% | ||||
農(nóng)林水支出 | 34,094 | 46,163 | 35.40% | ||||
其中:農(nóng)業(yè) | 7,567 | 7,572 | 0.07% | ||||
林業(yè) | 5,139 | 5,254 | 2.24% | ||||
水利 | 5,282 | 2,929 | -44.55% | ||||
扶貧 | 11,637 | 26,370 | 126.60% | ||||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 396 | 238 | -39.90% | ||||
交通運輸支出 | 22,415 | 5,535 | -75.31% | ||||
資源勘探電力信息等支出 | 866 | 658 | -24.02% | ||||
其中:安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 124 | 233 | 87.90% | ||||
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 347 | 360 | 3.75% | ||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1,565 | 941 | -39.87% | ||||
其中:商業(yè)流通事務(wù) | 158 | 336 | 112.66% | ||||
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 1,407 | 555 | -60.55% | ||||
金融支出 |
|
|
| ||||
國土海洋氣象等支出 | 3,917 | 3,709 | -5.31% | ||||
其中:國土資源事務(wù) | 3,799 | 3,625 | -4.58% | ||||
地震事務(wù) | 92 | 63 | -31.52% | ||||
氣象事務(wù) | 26 | 21 | -19.23% | ||||
住房保障支出 | 3,969 | 7,325 | 84.56% | ||||
糧油物資儲備支出 | 79 | 160 | 102.53% | ||||
其中:糧油事務(wù) | 79 | 107 | 35.44% | ||||
糧油儲備 | 53 | ||||||
重要商品儲備 | |||||||
債務(wù)付息支出 | 127 | -90.78% | |||||
債務(wù)發(fā)行費用支出 |
| 17 |
| ||||
其他支出 | 1,377 | ||||||
轉(zhuǎn)移性支出 | 3,906 | 410 | -89.50% | ||||
上解上級支出 | 400 | 400 | 0.00% | ||||
債券還本支出 | |||||||
調(diào)出資金(增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金) | |||||||
年終結(jié)余 | 3,506 | 10 | -99.71% | ||||
其中:結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
凈結(jié)余 | 3,506 | 10 | -99.71% | ||||
支出總計 | 194,467 | 207,555 | 6.73% | ||||
表三 2016年綠春縣基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表
| 單位:萬元 | ||
項 目 | 2015年決算數(shù) | 2016年快報數(shù) | 比上年增減% |
散裝水泥專項資金收入 |
|
| |
新型墻體材料專項基金收入 | |||
文化事業(yè)建設(shè)費收入 | |||
新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | |||
育林基金收入 | |||
森林植被恢復(fù)費 | |||
中央水利建設(shè)基金收入 | |||
地方水利建設(shè)基金收入 | |||
殘疾人就業(yè)保障金收入 | |||
政府住房基金收入 | 880 | -100.00% | |
城市公用事業(yè)附加收入 | |||
國有土地收益基金收入 | 8 | 20 | 150.00% |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 13 | 36 | 176.92% |
國有土地使用權(quán)出讓收入 | 842 | 2,643 | 213.90% |
大中型水庫移民后期扶持基金收入 | |||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 59 | 70 | 18.64% |
小型水庫移民扶助基金收入 | |||
水土保持補償費收入 | 36 | -100.00% | |
污水處理費收入 | 27 | -100.00% | |
彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用 | |||
本年收入小計 | 1,865 | 2,769 | 48.47% |
轉(zhuǎn)移性收入 | 2,893 | 5,813 | 100.93% |
上級補助收入 | 2,893 | 5,813 | 100.93% |
上年結(jié)余收入 | |||
調(diào)入資金 | |||
收入總計 | 4,758 | 8,582 | 80.37% |
表四 2016年綠春縣基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表 | |||
| 單位:萬元 | ||
項 目 | 2015年決算數(shù) | 2016年快報數(shù) | 比上年增減% |
文化體育與傳媒支出 | 80 |
| -100.00% |
其中:其他文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出 | |||
社會保障和就業(yè)支出 | 328 | 701 | 113.72% |
其中:大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 261 | 64 | -75.48% |
殘疾人就業(yè)保障金支出 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,867 | 3,308 | 77.18% |
政府住房基金支出 | 880 | -100.00% | |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 842 | 3,152 | 274.35% |
城市公用事業(yè)附加安排的支出 | |||
國有土地收益基金支出 | 8 | 20 | 150.00% |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 13 | 36 | 176.92% |
新增建設(shè)用地有償使用費安排的支出 | 38 | 30 | -21.05% |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 59 | 70 | 18.64% |
污水處理費收入安排的支出 | 27 | -100.00% | |
農(nóng)林水支出 | 825 | 2,492 | 202.06% |
育林基金支出 | |||
森林植被恢復(fù)費安排的支出 | |||
中央水利建設(shè)基金支出 | |||
地方水利建設(shè)基金支出 | |||
大中型水庫庫區(qū)基金支出 | 789 | 2,492 | 215.84% |
水土保持補償費安排的支出 | 36 | -100.00% | |
交通運輸支出 |
|
|
|
其中:車輛通行費安排的支出 | |||
資源勘探電力信息等支出 | 22 | 13 | -40.91% |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | |||
散裝水泥專項資金支出 | |||
新型墻體材料專項基金支出 | 22 | 13 | -40.91% |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
| 20 |
|
其中:涉外發(fā)展服務(wù)支出 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | 20 | ||
其他支出 | 1,636 | 2,048 | 25.18% |
彩票公益金安排的支出 | 1,636 | 2,048 | 25.18% |
其他政府性基金支出 | |||
本年支出小計 | 4,758 | 8,582 | 80.37% |
轉(zhuǎn)移性支出 | 0 | 0 |
|
上解上級支出 | |||
補助下級支出 | |||
調(diào)出資金 | |||
年終結(jié)余 | 0 | ||
支出總計 | 4,758 | 8,582 | 80.37% |
表五 2016年綠春縣公共財政預(yù)算收支平衡表 | ||||
| 單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
收入項目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項目 | 預(yù)算數(shù) | 備 注 |
一、地方預(yù)算收入 | 20,101 | 一、地方公共財政預(yù)算支出 | 207,145 | |
|
| |||
二、上級補助收入 | 174,689 | |||
1、返還性收入 | 735 | |||
2、一般性轉(zhuǎn)移支付 | 112054 | |||
3、專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 61900 | |||
二、上解支出 | 400 | |||
三、政府債券轉(zhuǎn)貸收入 | 12,300 | 體制上解 | ||
專項上解 | 400 | |||
四、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 400 | |||
| ||||
四、調(diào)入資金 | 65 | 三、年終結(jié)余 | 10 | |
1、基金調(diào)入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||
2、預(yù)算外調(diào)入 | 65 | 凈結(jié)余 | 10 | |
3、其他調(diào)入 | ||||
收入合計 | 207,555 | 支出合計 | 207,555 |
|
表六 2016年綠春縣基金預(yù)算收支平衡表 | ||||||
| 單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
收入項目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項目 | 預(yù)算數(shù) | 備 注 | ||
一、地方預(yù)算收入 | 2,769 | 一、基金預(yù)算支出 | 8,582 | |||
|
| |||||
二、上級補助收入 | 5,813 | |||||
1、返還性收入 | ||||||
2、一般性轉(zhuǎn)移支付 | ||||||
3、專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 5813 | |||||
二、上解支出 | 0 | |||||
三、政府債券轉(zhuǎn)貸收入 | 體制上解 | |||||
專項上解 | ||||||
四、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | ||||||
| ||||||
四、調(diào)入資金 | 0 | 三、年終結(jié)余 | ||||
1、基金調(diào)入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||||
2、預(yù)算外調(diào)入 | 凈結(jié)余 | |||||
3、其他調(diào)入 | ||||||
收入合計 | 8,582 | 支出合計 | 8,582 |
| ||
表七 2016年國有資本經(jīng)營收支決算表 | |||
| 單位:萬元 | ||
預(yù)算科目 | 決算數(shù) | 預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
國有資本經(jīng)營收入 | 0 | 國有資本經(jīng)營支出 | 0 |
國有資本經(jīng)營上級補助收入 | 0 | 國有資本經(jīng)營補助下級支出 | 0 |
國有資本經(jīng)營省補助計劃單列市收入 | 0 | 國有資本經(jīng)營省補助計劃單列市支出 | 0 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金 | 0 | ||
國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)余 | 0 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)余 | 0 |
收 入 總 計 | 0 | 支 出 總 計 | 0 |
表八 2016年社會保險基金決算總表
| 單位: | 萬元 | |||||||
項 目 | 合計 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 職工基本醫(yī)療保險基金 | 居民基本醫(yī)療保險基金 | 工傷保險基金 | 失業(yè)保險基金 | 生育保險基金 |
一、收入 | 22,031.00 | 2,467.00 | 3,563.00 | 452.00 | 3,645.00 | 11,553.00 | 178.00 | 84.00 | 89.00 |
其中: 1、保險費收入 | 9,333.00 | 1,781.00 | 996.00 | 40.00 | 3,641.00 | 2,526.00 | 178.00 | 84.00 | 87.00 |
2、利息收入 | 132.00 | 9.00 | 14.00 | 4.00 | 103.00 | 2.00 | |||
3、財政補貼收入 | 12,394.00 | 506.00 | 2,553.00 | 412.00 | 8,923.00 | ||||
4、委托投資收益 | |||||||||
5、其他收入 | 1.00 | 1.00 | |||||||
6、轉(zhuǎn)移收入 | 171.00 | 171.00 | |||||||
二、支出 | 19,593.00 | 2,665.00 | 2,312.00 | 412.00 | 2,959.00 | 10,772.00 | 233.00 | 41.00 | 199.00 |
其中: 1、社會保險待遇支出 | 17,848.00 | 2,660.00 | 2,312.00 | 412.00 | 1,725.00 | 10,283.00 | 216.00 | 41.00 | 199.00 |
2、其他支出 | 1,740.00 | 1,234.00 | 489.00 | 17.00 | |||||
3、轉(zhuǎn)移支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
三、本年收支結(jié)余 | 2,438.00 | -198.00 | 1,251.00 | 40.00 | 686.00 | 781.00 | -55.00 | 43.00 | -110.00 |
四、年末滾存結(jié)余 | 14,701.00 | 667.00 | 6,843.00 | 40.00 | 1,920.00 | 4,875.00 | 44.00 | 124.00 | 188.00 |
表九 2017年綠春縣公共財政預(yù)算收入表 | |||
| 單位:萬元 | ||
項 目 | 2016年決算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 比上年快報數(shù)增減% |
一、公共財政預(yù)算總收入 | 27,733 | 29,397 | 6.00% |
二、上劃收入合計 | 7,632 | 8,090 | 6.00% |
(一)上劃中央收入 | 5,232 | 6,328 | 20.95% |
1、上劃中央增消“兩稅”收入 | 3,639 | 4,728 | 29.93% |
其中:消費稅 | |||
增值稅50%) | 3,639 | 4,728 | 29.93% |
2、上劃中央所得稅合計 | 1,585 | 1,600 | 0.95% |
其中:上劃企業(yè)所得稅(60%) | 768 | 800 | 4.17% |
上劃個人所得稅 (60%) | 817 | 800 | -2.08% |
3、上劃中央營業(yè)稅 | 8 | ||
(二)上劃省級收入 | 2,034 | 1,279 | -37.12% |
1、上劃省級所得稅收入 | 634 | 620 | -2.21% |
其中:上劃企業(yè)所得稅(24%) | 307 | 310 | 0.98% |
上劃個人所得稅(24%) | 327 | 310 | -5.20% |
2、上劃省級耕地占用稅(30%) | 954 | 229 | -76.00% |
3、上劃省級卷煙企業(yè)教育附加收入(60%) | |||
4、上劃省級金融保險營業(yè)稅 | 186 | 200 | 7.53% |
5、上劃省級營改增 | 30 | 30 | |
6、上劃省級非稅收入 | 230 | 230 | 0.00% |
(三)上劃州級收入 | 366 | 483 | 31.97% |
1、上劃州級所得稅收入 | 211 | 300 | 42.18% |
其中:上劃企業(yè)所得稅(8%) | 102 | 150 | 47.06% |
上劃個人所得稅(8%) | 109 | 150 | 37.61% |
2、上劃州級資源稅(25%) | 2 | 21 | 950.00% |
3、上劃州級水資源費 | 153 | 162 | 5.88% |
三、地方公共財政預(yù)算收入 | 20,101 | 21,307 | 6.00% |
(一)稅收收入 | 7,425 | 8,523 | 14.79% |
增值稅 | 3,036 | 5,500 | 81.16% |
營改增 | 1,228 | 2,500 | 103.58% |
營業(yè)稅 | 993 | -100.00% | |
企業(yè)所得稅 | 102 | 150 | 47.06% |
個人所得稅 | 109 | 150 | 37.61% |
資源稅 | 5 | 63 | 1160.00% |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | |||
城市維護建設(shè)稅 | 376 | 550 | 46.28% |
房產(chǎn)稅 | 132 | 250 | 89.39% |
印花稅 | 56 | 100 | 78.57% |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 38 | 60 | 57.89% |
土地增值稅 | 30 | 200 | 566.67% |
車船稅 | 111 | 200 | 80.18% |
耕地占用稅 | 2,226 | 1,000 | -55.08% |
契稅 | 211 | 300 | 42.18% |
其他稅收收入 |
| ||
(二)非稅收入 | 12,676 | 12,784 | 0.85% |
專項收入 | 819 | 970 | 18.44% |
排污費收入 | #DIV/0! | ||
水資源費收入 | 306 | 350 | 14.38% |
教育費附加收入 | 235 | 300 | 27.66% |
殘疾人就業(yè)保障金收入 | 153 | 180 | 17.65% |
育林基金收入 | 3 | 10 | 233.33% |
教育資金收入 | 66 | 70 | 6.06% |
農(nóng)田水利建設(shè)資金收入 | 50 | 60 | 20.00% |
森林植被恢復(fù)費 | |||
其他專項收入 | 6 | -100.00% | |
行政事業(yè)性收費收入 | 1,106 | 1,400 | 26.58% |
罰沒收入 | 455 | 500 | 9.89% |
國有資本經(jīng)營收入 | |||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 871 | 900 | 3.33% |
捐贈收入 | 1,606 | -100.00% | |
政府住房基金收入 | 80 | -100.00% | |
其他收入 | 7,739 | 9,014 | 16.47% |
四、地方公共財政預(yù)算收入(分部門) | 20,101 | 21,307 | 6.00% |
其中:國稅部門 | 3,267 | 5,626 | 72.21% |
地稅部門 | 4,546 | 3,197 | -29.67% |
財政部門 | 12,288 | 12,484 | 1.60% |
五、轉(zhuǎn)移性收入 | 196,880 | 196,605 | -0.14% |
上級補助收入 | 186,989 | 195,854 | 4.74% |
返還性收入 | 735 | 735 | 0.00% |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 124,354 | 124,354 | 0.00% |
專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 61,900 | 70,765 | 14.32% |
債券轉(zhuǎn)貸收入 | 9,426 | ||
上年結(jié)余收入 | 400 | 751 | 87.75% |
調(diào)入資金 | 65 | 0 | -100.00% |
基金調(diào)入 | |||
專戶調(diào)入 | 65 | -100.00% | |
其他調(diào)入 | |||
收入總計 | 216,981 | 217,912 | 0.43% |
表十 2017年綠春縣地方公共財政預(yù)算支出表 | |||
| 單位:萬元 | ||
項 目 | 2016年決算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 比2016年快報數(shù)增減% |
地方公共財政預(yù)算支出 | 207,145 | 217,502 | 5% |
一般公共服務(wù)支出 | 19,180 | 20,115 | 5% |
其中:人大事務(wù) | 987 | 1,036 | 5% |
政協(xié)事務(wù) | 793 | 832 | 5% |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 7,831 | 8,223 | 5% |
發(fā)展與改革事務(wù) | 550 | 577 | 5% |
統(tǒng)計信息事務(wù) | 292 | 307 | 5% |
財政事務(wù) | 1,142 | 1,199 | 5% |
稅收事務(wù) | 317 | 333 | 5% |
審計事務(wù) | 210 | 220 | 5% |
人力資源事務(wù) | 602 | 632 | 5% |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 833 | 874 | 5% |
商貿(mào)事務(wù) | 59 | 61 | 3% |
知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 3 | 3 | 0% |
工商行政管理事務(wù) | 413 | 434 | 5% |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) | 40 | 40 | 0% |
民族事務(wù) | 363 | 381 | 5% |
宗教事務(wù) | |||
港澳臺僑事務(wù) | 1 | 1 | 0% |
檔案事務(wù) | 200 | 210 | 5% |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 76 | 80 | 5% |
群眾團體事務(wù) | 474 | 498 | 5% |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 2,173 | 2,281 | 5% |
組織事務(wù) | 1,390 | 1,459 | 5% |
宣傳事務(wù) | 228 | 239 | 5% |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 144 | 151 | 5% |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 59 | 62 | 5% |
