-
索引號(hào)20240913-162737-370
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2023-08-17
-
時(shí)效性有效
綠春縣環(huán)境污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于2023年7月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況的通報(bào)
各黨委政府、各部門、各社會(huì)團(tuán)體:
現(xiàn)將2023年7月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況通報(bào)如下:
一、全州環(huán)境空氣質(zhì)量
2023年7月,全州環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例為98.5%,同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn);PM2.5平均濃度為10微克/立方米,同比持平;PM10平均濃度為19微克/立方米,同比下降5.0%;O3平均濃度為108微克/立方米,同比上升28.6%;SO2平均濃度為11微克/立方米,同比上升22.2%;NO2平均濃度為8微克/立方米,同比上升14.3%;CO平均濃度為0.8毫克/立方米,同比下降11.1%。
二、綠春環(huán)境空氣質(zhì)量
2023年7月有效監(jiān)測(cè)天數(shù)31天,其中優(yōu)為28天(占比90.3%),良3天(占比9.7%),輕度污染0天(占比0%),中度污染0天(占比0%),優(yōu)良率100%。空氣質(zhì)量綜合指數(shù)1.35,同比變化+8.5%,環(huán)比變化-3.3%。
綠春縣2023年7月:
SO2平均值6μg/m3,同比變化0%,環(huán)比變化+50%;
NO2平均值3μg/m3,同比變化0%,環(huán)比變化0%;
PM10平均值13μg/m3,同比變化0%,環(huán)比變化-7.1%;
PM2.5平均值6μg/m3,同比變化0%,環(huán)比變化-14.3%;
CO(P95)百分位數(shù)0.8mg/m3,同比變化0%,環(huán)比變化+14.3%;
O3日最大8小時(shí)90百分位數(shù)98μg/m3,同比變化+27.3%,環(huán)比變化+3.2%;
綠春縣2023年7月環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
附件1:2023年7月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
附件2:2023年7月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
綠春縣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年8月17日
附件1
2023年1—7月各縣市
環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
序號(hào) | 縣市 | 1-7月 優(yōu)良天數(shù)(天) | 1-7月 污染天數(shù)(天) | 1-7月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 上年同期 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 情況 |
1 | 元陽縣 | 212 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 河口縣 | 206 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 瀘西縣 | 209 | 2 | 99.1 | 100 | 下降0.9個(gè)百分點(diǎn) |
4 | 彌勒市 | 207 | 2 | 99.0 | 100 | 下降1.0個(gè)百分點(diǎn) |
5 | 建水縣 | 200 | 5 | 97.6 | 100 | 下降2.4個(gè)百分點(diǎn) |
6 | 屏邊縣 | 206 | 6 | 97.2 | 100 | 下降2.8個(gè)百分點(diǎn) |
7 | 紅河縣 | 201 | 9 | 95.7 | 100 | 下降4.3個(gè)百分點(diǎn) |
8 | 石屏縣 | 191 | 11 | 94.6 | 98.1 | 下降3.5個(gè)百分點(diǎn) |
9 | 開遠(yuǎn)市 | 200 | 12 | 94.3 | 100 | 下降5.7個(gè)百分點(diǎn) |
10 | 綠春縣 | 190 | 12 | 94.1 | 100 | 下降5.9個(gè)百分點(diǎn) |
11 | 蒙自市 | 198 | 14 | 93.4 | 99.1 | 下降5.7個(gè)百分點(diǎn) |
12 | 金平縣 | 192 | 14 | 93.2 | 99.5 | 下降6.3個(gè)百分點(diǎn) |
13 | 個(gè)舊市 | 184 | 21 | 89.8 | 98.1 | 下降8.3個(gè)百分點(diǎn) |
注:縣市優(yōu)良天數(shù)比例相同時(shí),環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)小的排序靠前。
附件2
2023年1—7月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
序號(hào) | 縣市 | 污染物濃度(單位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||||||||||||||
SO2 | 同比變化(%) | NO2 | 同比變化(%) | PM2.5 | 同比變化(%) | PM10 | 同比變化(%) | O3-8h(P90) | 同比變化(%) | CO(P95) | 同比變化(%) | ||||||||||||||
1 | 蒙自市 | 9 | -10.0 | 9 | 12.5 | 34 | 47.8 | 42 | 31.3 | 136 | 7.9 | 0.9 | 12.5 | ||||||||||||
2 | 個(gè)舊市 | 18 | 28.6 | 14 | 55.6 | 18 | 38.5 | 25 | -13.8 | 157 | 13.8 | 2.1 | 16.7 | ||||||||||||
3 | 開遠(yuǎn)市 | 14 | 0.0 | 13 | 0.0 | 24 | 33.3 | 43 | 19.4 | 144 | 15.2 | 1.3 | 30.0 | ||||||||||||
4 | 建水縣 | 13 | 8.3 | 8 | 0.0 | 27 | 8.0 | 39 | 8.3 | 119 | 11.2 | 1.2 | 20.0 | ||||||||||||
5 | 石屏縣 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 21 | 16.7 | 29 | 16.0 | 144 | 9.1 | 1.1 | -8.3 | ||||||||||||
6 | 彌勒市 | 8 | 14.3 | 12 | 9.1 | 18 | 20.0 | 33 | 22.2 | 132 | 9.1 | 1.3 | 18.2 | ||||||||||||
7 | 瀘西縣 | 8 | 0.0 | 10 | 11.1 | 19 | 18.8 | 34 | 17.2 | 130 | 9.2 | 1.0 | 11.1 | ||||||||||||
8 | 河口縣 8 | 0.0 | 12 | 50.0 | 17 | 13.3 | 47 | 11.9 | 118 | 14.6 | 1.2 | 0.0 | |||||||||||||
9 | 屏邊縣 | 9 | -10.0 | 5 | 0.0 | 19 | 35.7 | 32 | 28.0 | 134 | 19.6 | 1.1 | 0.0 | ||||||||||||
10 | 金平縣 | 5 | -28.6 | 6 | 20.0 | 27 | 22.7 | 47 | 17.5 | 142 | 20.3 | 1.7 | 70.0 | ||||||||||||
11 | 元陽縣 | 7 | -12.5 | 12 | 71.4 | 19 | 35.7 | 37 | 15.6 | 75 | -14.8 | 1.6 | -5.9 | ||||||||||||
12 | 紅河縣 | 7 | 0.0 | 6 | 20.0 | 14 | -26.3 | 37 | 15.6 | 144 | 28.6 | 1.4 | 16.7 13 | 綠春縣 | 7 | 6 | 20.0 | 15 | 36.4 | 29 | 20.8 | 134 | 14.5 | 1.1 | 10.0 |
全州平均值 | 9 | 0.0 | 9 | 12.5 | 21 | 23.5 | 37 | 19.4 | 132 | 12.8 | 1.3 | 8.3 | |||||||||||||
一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||||||||||||||
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3濃度為日最大8小時(shí)第90百分位平均濃度,CO濃度為日均值第 95百分位平均濃度。