-
索引號(hào)20240913-162805-327
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2023-03-08
-
時(shí)效性有效
綠春縣環(huán)境污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于2023年1月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況的通報(bào)
各黨委政府、各部門(mén)、各社會(huì)團(tuán)體:
現(xiàn)將2023年1月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況通報(bào)如下:
2023年1月有效監(jiān)測(cè)天數(shù)30天,其中優(yōu)為30天(占比100%)良0天(占比0%),優(yōu)良率100%。空氣質(zhì)量綜合指數(shù)1.63,同比變化+19.9%。環(huán)比變化+10.1%。
綠春縣2023年1月:
SO2平均值6μg/m3,同比變化+20.0%,環(huán)比變化-25.0%;
NO2平均值4μg/m3,同比變化0.0%,環(huán)比變化-20.0%;
PM10平均值21μg/m3,同比變化+31.3%,環(huán)比變化+10.5%;
PM2.5平均值10μg/m3,同比變化+42.9%,環(huán)比變化+25.0%;
CO(P95)百分位數(shù)1.0mg/m3,同比變化+25.0%,環(huán)比變化0.0%;
O3日最大8小時(shí)90百分位數(shù)94μg/m3,同比變化+16.0%,環(huán)比變化+22.1%;
綠春縣2023年1月環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)
附件1:2023年1月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
附件2:2023年1月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
綠春縣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年3月8日
附件1
2023年1月各縣市
環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
序號(hào) | 縣市 | 1月 優(yōu)良天數(shù)(天) | 1月 污染天數(shù)(天) | 1月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 上年同期 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 情況 |
1 | 綠春縣 | 30 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 屏邊縣 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 瀘西縣 | 30 | 0 | 100 | 100 | -- |
4 | 元陽(yáng)縣 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
5 | 紅河縣 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
6 | 金平縣 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
7 | 建水縣 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
8 | 彌勒市 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
9 | 蒙自市 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- | 河口縣 | 30 | 0 | 100 | 100 | -- |
11 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 30 | 1 | 96.8 | 100 | 下降3.2個(gè)百分點(diǎn) |
12 | 石屏縣 | 27 | 1 | 96.4 | 100 | 下降3.6個(gè)百分點(diǎn) |
13 | 個(gè)舊市 | 26 | 2 | 92.9 | 100 | 下降7.1個(gè)百分點(diǎn) |
注:縣市優(yōu)良天數(shù)比例相同時(shí),環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)小的排序靠前。
附件2
2023年1月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
序號(hào) | 縣市 | 污染物濃度(單位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比變化(%) | NO2 | 同比變化(%) | PM2.5 | 同比變化(%) | PM10 | 同比變化(%) | O3-8h(P90) | 同比變化(%) | CO(P95) | 同比變化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 13 | 8.3 | 10 | 0.0 | 35 | 45.8 | 43 | 48.3 | 103 | 24.1 | 0.9 | 12.5 |
2 | 個(gè)舊市 | 20 | 66.7 | 12 | 20.0 | 23 | 130.0 | 25 | 25.0 | 113 | 25.6 | 2.2 | 83.3 |
3 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 11 | -21.4 15 | -6.3 | 36 | 89.5 | 54 | 50.0 | 104 | 23.8 | 1.2 | 20.0 | ||
4 | 建水縣 | 17 | 88.9 | 9 | -10.0 | 25 | 13.6 | 39 | 25.8 | 88 | 22.2 | 1.2 | 0.0 |
5 | 石屏縣 | 12 | 33.3 | 10 | -9.1 | 27 | 68.8 | 35 | 59.1 | 105 | 15.4 | 1.2 | 20.0 |
6 | 彌勒市 | 7 | 0.0 | 15 | 7.1 | 20 | 33.3 | 44 | 69.2 | 100 | 6.4 | 1.4 | 7.7 |
7 | 瀘西縣 | 6 | 20.0 | 11 | 10.0 | 20 | 53.8 | 35 | 45.8 | 95 | 13.1 | 1.0 | 0.0 |
8 | 河口縣 | 10 | 42.9 | 14 | 0.0 | 28 | 40.0 | 58 | 20.8 | 95 | 43.9 | 1.2 | 0.0 |
9 | 屏邊縣 | 7 | -30.0 | 5 | 0.0 | 19 | 58.3 | 33 | 57.1 | 114 | 40.7 | 1.0 | -16.7 |
10 | 金平縣 | 3 | -40.0 | 6 | 0.0 | 25 | 38.9 | 44 | 18.9 | 93 | 10.7 | 1.8 | 125.0 |
11 | 元陽(yáng)縣 | 6 | -40.0 | 14 | 40.0 | 21 | 40.0 | 37 | 23.3 | 65 | -22.6 | 1.5 | -16.7 |
12 | 紅河縣 | 7 | -12.5 | 6 | 20.0 | 15 | 25.0 | 48 | 92.0 | 109 | 38.0 | 1.4 | 27.3 |
13 | 綠春縣 | 6 | 20.0 | 4 | 0.0 | 10 | 42.9 | 21 | 31.3 | 94 | 16.0 | 1.0 | 25.0 |
全州平均值 10 | 11.1 | 10 | 0.0 | 23 | 43.8 | 40 | 42.9 | 98 | 18.1 | 1.3 | 18.2 | ||
一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ≦60 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3濃度為日最大8小時(shí)第90百分位平均濃度,CO濃度為日均值第 95百分位平均濃度。