-
索引號(hào)20240913-162810-946
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2023-04-03
-
時(shí)效性有效
綠春縣環(huán)境污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于2023年2月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況的通報(bào)
各黨委政府、各部門、各社會(huì)團(tuán)體:
現(xiàn)將2023年2月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況通報(bào)如下:
2023年2月有效監(jiān)測天數(shù)25天,其中優(yōu)為17天(占比68%),良8天(占比32%),優(yōu)良率100%。空氣質(zhì)量綜合指數(shù)2.23,同比變化+34.3%,環(huán)比變化+36.8%。
綠春縣2023年2月:
SO2平均值9μg/m3,同比變化+50%,環(huán)比變化+50%;
NO2平均值6μg/m3,同比變化+50%,環(huán)比變化+50%;
PM10平均值31μg/m3,同比變化+47.6%,環(huán)比變化+47.6%;
PM2.5平均值14μg/m3,同比變化+55.6%,環(huán)比變化+40%;
CO(P95)百分位數(shù)1.0mg/m3,同比變化0.0%,環(huán)比變化0.0%;
O3日最大8小時(shí)90百分位數(shù)131μg/m3,同比變化+24.8%,環(huán)比變化+39.4%;
綠春縣2023年2月環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
附件1:2023年2月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
附件2:2023年2月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
綠春縣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年4月3日
附件1
2023年1—2月各縣市
環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
序號(hào) | 縣市 | 1-2月 優(yōu)良天數(shù)(天) | 1-2月 污染天數(shù)(天) | 1-2月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 上年同期 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 情況 |
1 | 綠春縣 | 55 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 屏邊縣 | 59 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 瀘西縣 | 58 | 0 | 100 | 100 | -- |
4 | 元陽縣 | 59 | 0 | 100 | 100 | -- |
5 | 紅河縣 | 59 | 0 | 100 | 100 | -- |
6 | 彌勒市 | 59 | 0 | 100 | 100 | -- |
7 | 建水縣 | 59 | 0 | 100 | 100 | -- | 河口縣 | 57 | 0 | 100 | 100 | -- |
9 | 蒙自市 | 58 | 1 | 98.3 | 100 | 下降1.7個(gè)百分點(diǎn) |
10 | 開遠(yuǎn)市 | 58 | 1 | 98.3 | 100 | 下降1.7個(gè)百分點(diǎn) |
11 | 石屏縣 | 55 | 1 | 98.2 | 100 | 下降1.8個(gè)百分點(diǎn) |
12 | 金平縣 | 57 | 2 | 96.6 | 100 | 下降3.4個(gè)百分點(diǎn) |
13 | 個(gè)舊市 | 54 | 2 | 96.4 | 100 | 下降3.6個(gè)百分點(diǎn) |
注:縣市優(yōu)良天數(shù)比例相同時(shí),環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)小的排序靠前。
附件2
2023年1—2月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
序號(hào) | 縣市 | 污染物濃度(單位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比變化(%) | NO2 | 同比變化(%) | PM2.5 | 同比變化(%) | PM10 | 同比變化(%) | O3-8h(P90) | 同比變化(%) | CO(P95) | 同比變化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 10 | -9.1 | 9 | 12.5 | 37 | 42.3 | 44 | 51.7 | 116 | 19.6 | 0.8 | 0.0 |
2 | 個(gè)舊市 | 17 | 54.5 | 12 | 33.3 | 20 | 81.8 | 29 | 26.1 | 132 | 22.2 | 2.1 | 75.0 |
3 | 開遠(yuǎn)市 | 15 | 15.4 | 15 | 7.1 | 32 | 45.5 | 52 | 33.3 | 123 | 29.5 | 1.3 | 18.2 |
4 | 建水縣 | 17 | 70.0 | 10 | 11.1 | 28 | 12.0 | 42 | 27.3 | 101 | 27.8 | 1.1 | 0.0 |
5 | 石屏縣 | 12 | 33.3 | 11 | 10.0 | 27 | 50.0 | 35 | 45.8 | 127 | 17.6 | 1.2 | 9.1 |
6 | 彌勒市 | 7 | 0.0 | 15 | 25.0 | 21 | 40.0 | 45 | 60.7 | 108 | -7.7 | 1.4 | 7.7 |
7 | 瀘西縣 | 6 | 20.0 | 11.1 | 21 | 50.0 | 36 | 44.0 | 106 | 10.4 | 1.0 | 0.0 | |
8 | 河口縣 | 10 | 25.0 | 14 | 27.3 | 26 | 30.0 | 56 | 24.4 | 95 | 33.8 | 1.2 | -7.7 |
9 | 屏邊縣 | 7 | -22.2 | 5 | 0.0 | 20 | 66.7 | 34 | 61.9 | 121 | 49.4 | 1.1 | -8.3 |
10 | 金平縣 | 3 | -40.0 | 7 | 16.7 | 26 | 30.0 | 48 | 26.3 | 133 | 51.1 | 1.8 | 100.0 |
11 | 元陽縣 | 6 | -25.0 | 14 | 75.0 | 20 | 33.3 | 40 | 42.9 | 73 | -15.1 | 1.6 | -11.1 |
12 | 紅河縣 | 7 | 0.0 | 7 | 40.0 | 15 | 7.1 | 48 | 77.8 | 132 | 55.3 | 1.5 | 36.4 |
13 | 綠春縣 | 8 | 33.3 | 5 | 25.0 | 12 | 50.0 | 25 | 38.9 | 108 | 12.5 | 1.0 | 11.1 |
全州平均值 | 10 | 25.0 | 10 | 25.0 | 23 | 35.3 | 41 | 41.4 | 113 | 21.5 | 1.3 | 18.2 | |
一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3濃度為日最大8小時(shí)第90百分位平均濃度,CO濃度為日均值第 95百分位平均濃度。