-
索引號20240913-162715-475
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2023-06-02
-
時效性有效
綠春縣環(huán)境污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于2023年3月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實情況的通報
各黨委政府、各部門、各社會團(tuán)體:
現(xiàn)將2023年3月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實情況通報如下:
一、全州環(huán)境空氣質(zhì)量
2023年3月,全州環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為99.5%,同比下降0.2個百分點;PM2.5平均濃度為28微克/立方米,同比上升3.7%;PM10平均濃度為46微克/立方米,同比下降2.1%;O3平均濃度為124微克/立方米,同比上升0.8%;SO2平均濃度為9微克/立方米,同比持平;NO2平均濃度為10微克/立方米,同比上升11.1%;CO平均濃度為1.3毫克/立方米,同比上升18.2%。
二、綠春環(huán)境空氣質(zhì)量
2023年3月有效監(jiān)測天數(shù)30天,其中優(yōu)為3天(占比10%),良27天(占比90%),優(yōu)良率100%。空氣質(zhì)量綜合指數(shù)2.68,同比變化+15.0%,環(huán)比變化+17.5%。
SO2平均值7μg/m3,同比變化0.0%,環(huán)比變化-22.2%;
NO2平均值8μg/m3,同比變化+33.3%,環(huán)比變化+33.3%;
PM10平均值44μg/m3,同比變化+10%,環(huán)比變化+41.9%;
PM2.5平均值23μg/m3,同比變化+27.8%,環(huán)比變化+64.3%;
CO(P95)百分位數(shù)1.2mg/m3,同比變化+20%,環(huán)比變化+20%;
O3日最大8小時90百分位數(shù)129μg/m3,同比變化+4.9%,環(huán)比變化-1.5%;
綠春縣2023年3月環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
附件1:2023年3月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
附件2:2023年3月各縣市六項污染物同比變化情況
綠春縣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年6月2日
附件1
2023年1—3月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
序號 | 縣市 | 1-3月 優(yōu)良天數(shù)(天) | 1-3月 污染天數(shù)(天) | 1-3月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 上年同期 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 情況 |
1 | 綠春縣 | 86 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 屏邊縣 | 89 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 瀘西縣 | 89 | 0 | 100 | 100 | -- |
4 | 元陽縣 | 90 | 0 | 100 | 100 | -- |
5 | 紅河縣 | 90 | 0 | 100 | 100 | -- |
6 | 彌勒市 | 90 | 0 | 100 | 100 | -- |
7 | 建水縣 | 89 | 0 | 100 | 100 | -- |
8 | 河口縣 | 87 | 0 | 100 | 100 | -- |
9 | 開遠(yuǎn)市 | 89 | 1 | 98.9 | 100 | 下降1.1個百分點 |
10 | 石屏縣 | 83 | 1 | 98.8 | 98.9 | 下降0.1個百分點 |
11 | 個舊市 | 85 | 2 | 97.7 | 100 | 下降2.3個百分點 |
12 | 金平縣 | 84 | 2 | 97.7 | 100 | 下降2.3個百分點 |
13 | 蒙自市 | 87 | 3 | 96.7 | 100 | 下降3.3個百分點 |
注:縣市優(yōu)良天數(shù)比例相同時,環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)小的排序靠前。
附件2
2023年1—3月各縣市六項污染物同比變化情況
序號 | 縣市 | 污染物濃度(單位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比變化(%) | NO2 | 同比變化(%) | PM2.5 | 同比變化(%) | PM10 | 同比變化(%) | O3-8h(P90) | 同比變化(%) | CO(P95) | 同比變化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 10 | -9.1 | 9 | 0.0 | 40 | 33.3 | 46 | 27.8 | 124 | 0.8 | 0.9 | 12.5 |
2 | 個舊市 | 15 | 36.4 | 12 | 20.0 | 21 | 50.0 | 28 | -6.7 | 144 | 9.9 | 2.1 | 75.0 |
3 | 開遠(yuǎn)市 | 14 | 0.0 | 15 | 0.0 | 32 | 23.1 | 52 | 15.6 | 133 | 4.7 | 1.3 | 18.2 |
4 | 建水縣 | 17 | 70.0 | 9 | 0.0 | 32 | 6.7 | 45 | 7.1 | 110 | -0.9 | 1.1 | 0.0 |
5 | 石屏縣 | 10 | 0.0 | 11 | -8.3 | 28 | 21.7 | 36 | 20.0 135 | 2.3 | 1.2 | -7.7 | |
6 | 彌勒市 | 8 | 0.0 14 | 7.7 | 21 | 23.5 | 44 | 33.3 | 123 | -1.6 | 1.3 | 0.0 | |
7 | 瀘西縣 | 6 | -14.3 | 10 | 11.1 | 22 | 22.2 | 38 | 18.8 | 114 | -5.0 | 1.0 | 0.0 |
8 | 河口縣 | 10 | 25.0 | 15 | 50.0 | 25 | 25.0 | 59 | 25.5 | 98 | 18.1 | 1.2 | -14.3 |
9 | 屏邊縣 | 8 | -11.1 | 6 | 20.0 | 21 | 50.0 | 35 | 34.6 | 121 | 12.0 | 1.1 | -8.3 |
10 | 金平縣 | 4 | -33.3 | 7 | 16.7 | 29 | 20.8 | 52 | 10.6 | 134 | 19.6 | 1.9 | 90.0 |
11 | 元陽縣 | 6 | -25.0 | 14 | 100.0 | 22 | 29.4 | 42 | 27.3 | 76 | -12.6 | 1.6 | -11.1 |
12 | 紅河縣 | 7 | 16.7 | 7 | 40.0 | 16 | -20.0 | 49 | 40.0 | 133 | 24.3 | 1.5 | 25.0 |
13 | 綠春縣 | 7 | 16.7 | 6 | 20.0 | 16 | 33.3 | 32 | 23.1 | 125 | 7.8 | 1.1 | 22.2 |
全州平均值 | 9 | 0.0 | 10 | 11.1 | 25 | 25.0 | 43 | 19.4 | 121 | 6.1 | 1.3 | 8.3 | |
一級標(biāo)準(zhǔn) | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二級標(biāo)準(zhǔn) | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3濃度為日最大8小時第90百分位平均濃度,CO濃度為日均值第 95百分位平均濃度。