-
索引號20240913-162718-136
-
發(fā)布機構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2023-06-02
-
時效性有效
綠春縣環(huán)境污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于2023年4月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實情況的通報
各黨委政府、各部門、各社會團體:
現(xiàn)將2023年4月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實情況通報如下:
一、全州環(huán)境空氣質(zhì)量
2023年4月,全州環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為78.0%,同比下降19.2個百分點;PM2.5平均濃度為37微克/立方米,同比上升42.3%;PM10平均濃度為61微克/立方米,同比上升24.5%;O3平均濃度為167微克/立方米,同比上升17.6%;SO2平均濃度為9微克/立方米,同比下降10.0%;NO2平均濃度為11微克/立方米,同比上升22.2%;CO平均濃度為1.3毫克/立方米,同比上升30.0%。
二、綠春環(huán)境空氣質(zhì)量
綠春縣2023年4月有效監(jiān)測天數(shù)28天,其中優(yōu)為3天(占比10.7%),良13天(占比46.4%),輕度污染11天(占比39.3%),中度污染1天(占比3.6%),優(yōu)良率57.1%。空氣質(zhì)量綜合指數(shù)3.97,同比變化+49.8%,環(huán)比變化+44.8%。
SO2平均值7μg/m3,同比變化0.0%,環(huán)比變化0.0%;
NO2平均值10μg/m3,同比變化+66.7%,環(huán)比變化+25.0%;
PM10平均值63μg/m3,同比變化+43.2%,環(huán)比變化+43.2%;
PM2.5平均值37μg/m3,同比變化+94.7%,環(huán)比變化+60.9%;
CO(P95)百分位數(shù)1.5mg/m3,同比變化+50.0%,環(huán)比變化+25.0%;
O3日最大8小時90百分位數(shù)201μg/m3,同比變化+35.8%,環(huán)比變化+55.5%;
附件1:2023年4月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
附件2:2023年4月各縣市六項污染物同比變化情況
綠春縣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年6月2日
附件1
2023年1—4月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
序號 | 縣市 | 1-4月 優(yōu)良天數(shù)(天) | 1-4月 污染天數(shù)(天) | 1-4月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 上年同期 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 情況 |
1 | 元陽縣 | 120 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 河口縣 | 117 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 瀘西縣 | 117 | 2 | 98.3 | 100 | 下降1.7個百分點 |
4 | 彌勒市 | 116 | 2 | 98.3 | 100 | 下降1.7個百分點 |
5 | 屏邊縣 | 115 | 5 | 95.8 | 100 | 下降4.2個百分點 |
6 | 建水縣 | 112 | 5 | 95.7 | 100 | 下降4.3個百分點 | 紅河縣 | 113 | 7 | 94.2 | 100 | 下降5.8個百分點 |
8 | 開遠市 | 109 | 11 | 90.8 | 100 | 下降9.2個百分點 |
9 | 石屏縣 | 102 | 11 | 90.3 | 96.6 | 下降6.3個百分點 |
10 | 綠春縣 | 101 | 12 | 89.4 | 100 | 下降10.6個百分點 |
11 | 蒙自市 | 106 | 14 | 88.3 | 98.3 | 下降10.0個百分點 |
12 | 金平縣 | 101 | 14 | 87.8 | 99.2 | 下降11.4個百分點 |
13 | 個舊市 | 101 | 16 | 86.3 | 96.7 | 下降10.4個百分點 |
注:縣市優(yōu)良天數(shù)比例相同時,環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)小的排序靠前。
附件2
2023年1—4月各縣市六項污染物同比變化情況
序號 | 縣市 | 污染物濃度(單位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比變化(%) | NO2 | 同比變化(%) | PM2.5 | 同比變化(%) | PM10 | 同比變化(%) | O3-8h(P90) | 同比變化(%) | CO(P95) | 同比變化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 9 | -18.2 | 10 | 11.1 | 45 | 45.2 | 53 | 32.5 | 145 | 8.2 | 0.9 | 12.5 |
2 | 個舊市 | 15 | 0.0 | 13 | 30.0 | 24 | 41.2 | 34 | -2.9 | 165 | 16.2 | 2.1 | 75.0 |
3 | 開遠市 | 15 | 15.4 | 15 | 0.0 | 35 | 34.6 | 58 | 23.4 | 155 | 19.2 | 1.3 | 18.2 |
4 | 建水縣 | 16 | 45.5 | 9 | 0.0 | 36 | 12.5 | 50 | 8.7 | 128 | 13.3 | 1.2 | 20.0 |
5 | 石屏縣 | 10 | 11.1 12 | 0.0 | 30 | 25.0 | 39 | 21.9 | 156 | 8.3 | 1.2 | 0.0 | |
6 | 彌勒市 | 8 | 0.0 | 14 | 7.7 | 23 | 27.8 | 45 | 32.4 | 137 | 6.2 | 1.3 | 8.3 |
7 | 瀘西縣 | 8 | 14.3 | 10 | 0.0 | 25 | 31.6 | 42 | 20.0 | 136 | 7.1 | 1.0 | 11.1 |
8 | 河口縣 | 10 | 42.9 | 14 | 55.6 | 24 | 20.0 | 58 | 18.4 | 116 | 7.4 | 1.2 | -7.7 |
9 | 屏邊縣 | 8 | -11.1 | 6 | 20.0 | 24 | 50.0 | 39 | 34.5 | 128 | 7.6 | 1.1 | 0.0 |
10 | 金平縣 | 5 | -16.7 | 8 | 33.3 | 34 | 30.8 | 62 | 19.2 | 159 | 28.2 | 1.9 | 90.0 |
11 | 元陽縣 | 6 | -25.0 | 13 | 62.5 | 25 | 38.9 | 44 | 18.9 | 81 | -11.0 | 1.6 | -5.9 |
12 | 紅河縣 | 7 | 16.7 | 7 | 16.7 | 17 | -26.1 | 52 | 33.3 | 153 | 31.9 | 1.5 | 25.0 |
13 | 綠春縣 | 7 | 16.7 | 7 | 40.0 | 21 | 50.0 | 39 | 25.8 | 155 | 26.0 | 1.2 | 20.0 |
全州平均值 | 10 | 11.1 | 11 | 22.2 | 28 | 27.3 | 47 | 20.5 | 140 | 13.8 | 1.3 | 18.2 | |
一級標(biāo)準(zhǔn) | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二級標(biāo)準(zhǔn) | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3濃度為日最大8小時第90百分位平均濃度,CO濃度為日均值第 95百分位平均濃度。