-
索引號(hào)20240913-162757-390
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2022-10-13
-
時(shí)效性有效
綠春縣2022年9月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況的通報(bào)
各黨委政府、各部門、各社會(huì)團(tuán)體:
現(xiàn)將2022年9月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況通報(bào)如下:
2022年1—9月,空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例均為100%,同比上升1.5個(gè)百分點(diǎn);環(huán)境空氣質(zhì)量較上年同期明顯改善。
2022年9月有效監(jiān)測(cè)天數(shù)29天,其中優(yōu)為25天(占比86.2%)良4天(占比13.8%),優(yōu)良率100%。空氣質(zhì)量綜合指數(shù)1.49,同比+22.1%。環(huán)比+26.3%。
綠春縣2022年9月:
SO2平均值6μg/m3,同比-40.0%,環(huán)比+20.0%;
NO2平均值4μg/m3,同比-0.0%,環(huán)比+33.3%;
PM10平均值14μg/m3,同比+7.7%,環(huán)比+7.7%;
PM2.5平均值7μg/m3,同比-0.0%,環(huán)比-0.0%;
CO(P95)百分位數(shù)0.9mg/m3,同比+28.6%,環(huán)比-0.0%;
O3日最大8小時(shí)90百分位數(shù)109μg/m3,同比+67.7%,環(huán)比+65.2%;
綠春縣2022年9月環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
附件1:2022年1—9月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
附件2:2022年1—9月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
綠春縣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年10月13日
附件1:
2022年1—9月各縣市
環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
序號(hào) | 縣市 | 1-9月 優(yōu)良天數(shù)(天) | 1-9月 污染天數(shù)(天) | 1-9月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 上年同期 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 情況 |
1 綠春縣 | 265 | 0 | 100 | 98.5 | 上升1.5個(gè)百分點(diǎn) | |
2 | 屏邊縣 | 268 | 0 | 100 | 98.5 | 上升1.5個(gè)百分點(diǎn) |
3 | 元陽(yáng)縣 | 272 | 0 | 100 | 99.6 | 上升0.4個(gè)百分點(diǎn) |
4 | 瀘西縣 | 268 | 0 | 100 | 100 | ---- |
5 | 紅河縣 | 267 | 0 | 100 | 99.3 | 上升0.7個(gè)百分點(diǎn) |
6 | 彌勒市 | 266 | 0 100 | 94.0 | 上升6.0個(gè)百分點(diǎn) | |
7 | 河口縣 268 | 0 | 100 | 96.3 | 上升3.7個(gè)百分點(diǎn) | |
8 | 建水縣 | 262 | 0 | 100 | 97.3 | 上升2.7個(gè)百分點(diǎn) |
9 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 269 | 0 | 100 | 98.2 | 上升1.8個(gè)百分點(diǎn) |
10 | 金平縣 | 268 | 1 | 99.6 | 98.2 | 上升1.8個(gè)百分點(diǎn) |
11 | 蒙自市 | 271 | 2 | 99.3 | 97.1 | 上升2.2個(gè)百分點(diǎn) |
12 | 石屏縣 | 263 | 4 | 98.5 | 95.9 | 上升2.6個(gè)百分點(diǎn) |
13 | 個(gè)舊市 | 260 | 5 | 98.1 | 97.8 | 上升0.3個(gè)百分點(diǎn) |
注:縣市優(yōu)良天數(shù)比例相同時(shí),環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)小的排序靠前
附件2
2022年1—9月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
序號(hào) | 縣市 | 污染物濃度(單位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比變化(%) | NO2 | 同比變化(%) | PM2.5 | 同比變化(%) | PM10 | 同比變化(%) | O3-8h(P90) | 同比變化(%) | CO(P95) | 同比變化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 11 | 0.0 | 8 | 0.0 | 21 | -22.2 | 30 | -16.7 | 123 | -3.9 0.7 | -22.2 | |
2 | 個(gè)舊市 | 16 | 33.3 | 9 | 125.0 | 12 | -29.4 | 27 | -12.9 | 138 | 8.7 | 1.9 | 26.7 |
3 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 13 | 18.2 | 13 | -7.1 | 16 | -38.5 | 33 | -28.3 | 122 | -0.8 | 1.0 | -23.1 |
4 | 建水縣 | 14 | 75.0 | 8 | -20.0 | 22 | -21.4 | 34 | -39.3 | 105 | -13.9 | 1.0 | |
5 | 石屏縣 | 9 | 0.0 | 9 0.0 | 16 | -20.0 | 23 | -39.5 | 131 | -5.8 | 1.2 | 9.1 | |
6 | 彌勒市 | 8 | 14.3 | 11 | 37.5 | 15 | -11.8 | 24 | -27.3 | 121 | -18.8 | 1.1 | 10.0 |
7 | 瀘西縣 | 8 | 14.3 | 9 | 12.5 | 15 | -25.0 | 27 | -20.6 | 118 | -10.6 | 0.8 | 14.3 |
8 | 河口縣 | 8 | 14.3 | 9 | -30.8 | 13 | -38.1 | 39 | -25.0 | 100 | 6.4 | 1.2 | 9.1 |
9 | 屏邊縣 | 10 | -16.7 | 4 | -20.0 | 13 | -13.3 | 24 | -20.0 | 111 | 9.9 | 1.1 | -15.4 |
10 | 金平縣 | 6 | 0.0 | 5 | -16.7 | 21 | -16.0 | 36 | -28.0 | 116 | 4.5 | 1.0 | -16.7 |
11 | 元陽(yáng)縣 | 8 | -20.0 | 7 | -22.2 | 12 | -25.0 | 31 | 19.2 | 86 | -19.6 | 1.7 | 0.0 |
12 | 紅河縣 | 7 | -12.5 | 5 | 0.0 | 18 | 12.5 | 30 | -11.8 | 112 | 1.1 | -21.4 | |
13 | 綠春縣 | 6 | -25.0 | 4 | -20.0 | 10 | -23.1 | 22 | -12.0 | 114 | -6.6 | 0.9 | 0.0 |
全州平均值 | 9 | 0.0 | 8 | 0.0 | 16 | -20.0 | 29 | -23.7 | 115 | -5.0 | 1.1 | -8.3 | |
一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3濃度為日最大8小時(shí)第90百分位平均濃度,CO濃度為日均值第 95百分位平均濃度。