-
索引號lczsthjjlcfj/2024-00008
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河州生態(tài)環(huán)境局綠春分局
-
文號
-
發(fā)布日期2024-10-15
-
時(shí)效性有效
綠春縣環(huán)境污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于2024年1—9月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況的通報(bào)
(一)綠春縣環(huán)境空氣質(zhì)量
2024年09月有效監(jiān)測天數(shù)30天,其中優(yōu)為28天(占比93.3%),良2天(占比6.7%),輕度污染0天(占比0%),中度污染0天(占比0%),優(yōu)良率100%。空氣質(zhì)量綜合指數(shù)1.62,同比變化+12.5%,環(huán)比變化+6.6%。
綠春縣2024年09月:
SO2平均值11μg/m3,同比變化+37.5%,環(huán)比變化+0%;
NO2平均值7μg/m3,同比變化+133.3%,環(huán)比變化+75.0%;
PM10平均值12μg/m3,同比變化-7.7%,環(huán)比變化+20.0%;
PM2.5平均值8μg/m3,同比變化+33.3%,環(huán)比變化+60.0%;
CO(P95)百分位數(shù)1.1mg/m3,同比變化+57.1%,環(huán)比變化-26.7%;
O3日最大8小時(shí)90百分位數(shù)92μg/m3,同比變化-16.4%,環(huán)比變化-1.1%;
綠春縣2024年09月環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
附件1
2024年1—9月各縣市
環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
排名 | 縣市 | 1-9月 優(yōu)良天數(shù)(天) | 1-9月 污染天數(shù)(天) | 1-9月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 上年同期 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 情況(%) |
1 | 紅河縣 | 263 | 0 | 100 | 96.6 | 3.4↑ |
2 | 元陽縣 | 268 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 瀘西縣 | 268 | 1 | 99.6 | 99.3 | 0.3↑ |
4 | 河口縣 | 269 | 1 | 99.6 | 100 | 0.4↓ |
5 | 建水縣 | 259 | 2 | 99.2 | 98.1 | 1.1↑ |
6 | 蒙自市 | 271 | 3 | 98.9 | 94.9 | 4.0↑ |
7 | 屏邊縣 | 264 | 3 | 98.9 | 97.8 | 1.1↑ |
8 | 石屏縣 | 265 | 4 | 98.5 | 95.8 | 2.7↑ |
9 | 金平縣 | 266 | 4 | 98.5 | 94.8 | 3.7↑ |
10 | 開遠(yuǎn)市 | 264 | 6 | 97.8 | 95.6 | 2.2↑ |
11 | 彌勒市 | 244 | 10 | 96.1 | 99.2 | 3.1↓ |
12 | 綠春縣 | 249 | 10 | 96.1 | 95.3 | 0.8↑ |
13 | 個(gè)舊市 | 237 | 28 | 89.4 | 91.3 | 1.9↓ |
注:縣市優(yōu)良天數(shù)比例相同時(shí),環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)小的排序靠前。
附件2
2024年1—9月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
序號 | 縣市 | 污染物濃度(單位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比變化(%) | NO2 | 同比變化(%) | PM2.5 | 同比變化(%) | PM10 | 同比變化(%) | O3-8h(P90) | 同比變化(%) | CO(P95) | 同比變化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 9 | 0.0 | 8 | -11.1 | 23 | -23.3 | 31 | -16.2 | 132 | -0.8 | 0.8 | -11.1 |
2 | 個(gè)舊市 | 21 | -8.7 | 17 | 13.3 | 12 | -29.4 | 25 | 8.7 | 160 | 2.6 | 1.3 | -35.0 |
3 | 開遠(yuǎn)市 | 12 | -7.7 | 12 | -14.3 | 17 | -19.0 | 34 | -10.5 | 141 | 1.4 | 1.1 | -8.3 |
4 | 建水縣 | 9 | -35.7 | 8 | 0.0 | 23 | -4.2 | 36 | 0.0 | 141 | 20.5 | 1.7 | 54.5 |
5 | 石屏縣 | 5 | -37.5 | 7 | -22.2 | 17 | -5.6 | 26 | 0.0 | 137 | -2.8 | 1.2 | 9.1 |
6 | 彌勒市 | 6 | -25.0 | 9 | -25.0 | 16 | 0.0 | 28 | -3.4 | 155 | 19.2 | 1.0 | -16.7 |
7 | 瀘西縣 | 6 | -14.3 | 8 | -20.0 | 16 | -11.1 | 28 | -9.7 | 124 | -3.1 | 1.1 | 22.2 |
8 | 河口縣 | 7 | 0.0 | 12 | 0.0 | 19 | 26.7 | 36 | -16.3 | 109 | -6.0 | 1.0 | -9.1 |
9 | 屏邊縣 | 11 | 10.0 | 4 | -20.0 | 15 | -11.8 | 25 | -13.8 | 133 | 2.3 | 2.1 | 110.0 |
10 | 金平縣 | 8 | 33.3 | 5 | -16.7 | 22 | -8.3 | 40 | -4.8 | 130 | -4.4 | 1.5 | -6.3 |
11 | 元陽縣 | 9 | 28.6 | 7 | -36.4 | 18 | 5.9 | 31 | -8.8 | 123 | 57.7 | 1.5 | 0.0 |
12 | 紅河縣 | 7 | 0.0 | 4 | -33.3 | 13 | 0.0 | 27 | -15.6 | 116 | -17.7 | 1.5 | 7.1 |
13 | 綠春縣 | 7 | 0.0 | 5 | 0.0 | 15 | 15.4 | 24 | -4.0 | 145 | 10.7 | 1.3 | 18.2 |
全州平均值 | 9 | -10.0 | 8 | -11.1 | 17 | -10.5 | 30 | -9.1 | 134 | 3.9 | 1.3 | 8.3 | |
一級標(biāo)準(zhǔn) | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二級標(biāo)準(zhǔn) | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3濃度為日最大8小時(shí)第90百分位平均濃度,CO濃度為日均值第95百分位平均濃度。