-
索引號20240913-165217-427
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2023-08-17
-
時效性有效
綠春縣環(huán)境污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于2023年5月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實情況的通報
各黨委政府、各部門、各社會團(tuán)體:
現(xiàn)將2023年5月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實情況通報如下:
一、全州環(huán)境空氣質(zhì)量
2023年5月,全州環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為99.5%,同比下降0.5個百分點;PM2.5平均濃度為14微克/立方米,同比上升7.7%;PM10平均濃度為28微克/立方米,同比上升12.0%;O3平均濃度為128微克/立方米,同比上升23.1%;SO2平均濃度為9微克/立方米,同比下降10.0%;NO2平均濃度為9微克/立方米,同比上升28.6%;CO平均濃度為0.9毫克/立方米,同比下降10.0%。
二、綠春環(huán)境空氣質(zhì)量
2023年5月有效監(jiān)測天數(shù)31天,其中優(yōu)為17天(占比54.8%),良14天(占比45.2%),輕度污染0天(占比0%),中度污染0天(占比0%),優(yōu)良率100%。空氣質(zhì)量綜合指數(shù)1.65,同比變化+13.8%,環(huán)比變化-57.5%。
綠春縣2023年5月:
SO2平均值6μg/m3,同比變化0.0%,環(huán)比變化-14.3%;
NO2平均值5μg/m3,同比變化+25.0%,環(huán)比變化-50.0%;
PM10平均值19μg/m3,同比變化+11.8%,環(huán)比變化-69.8%;
PM2.5平均值7μg/m3,同比變化0.0%,環(huán)比變化-81.1%;
CO(P95)百分位數(shù)0.7mg/m3,同比變化-30.0%,環(huán)比變化-53.3%;
O3日最大8小時90百分位數(shù)124μg/m3,同比變化+37.8%,環(huán)比變化-38.3%;
綠春縣2023年5月環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
附件1:2023年5月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
附件2:2023年5月各縣市六項污染物同比變化情況
綠春縣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年8月17日
附件1
2023年1—5月各縣市
環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
序號 | 縣市 | 1-5月 優(yōu)良天數(shù)(天) | 1-5月 污染天數(shù)(天) | 1-5月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 上年同期 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 情況 |
1 | 元陽縣 | 151 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 河口縣 | 147 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 瀘西縣 | 148 | 2 | 98.7 | 100 | 下降1.3個百分點 |
4 | 彌勒市 | 147 | 2 | 98.7 | 100 | 下降1.3個百分點 |
5 | 屏邊縣 | 146 | 5 | 96.7 | 100 | 下降3.3個百分點 |
6 | 建水縣 | 142 | 5 | 96.6 | 100 | 下降3.4個百分點 |
7 | 紅河縣 | 142 | 7 | 95.3 100 | 下降4.7個百分點 | |
8 開遠(yuǎn)市 | 140 | 11 | 92.7 | 100 | 下降7.3個百分點 | |
9 | 石屏縣 | 131 | 11 | 92.3 | 100 | 下降5.0個百分點 |
10 | 綠春縣 | 132 | 12 | 91.7 | 100 | 下降8.3個百分點 |
11 | 蒙自市 | 137 | 14 | 90.7 | 100 | 下降8.0個百分點 |
12 | 金平縣 | 132 | 14 | 90.4 | 99.3 | 下降8.9個百分點 |
13 | 個舊市 | 128 | 18 | 87.7 | 97.4 | 下降9.7個百分點 |
注:縣市優(yōu)良天數(shù)比例相同時,環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)小的排序靠前。
附件2
2023年1—5月各縣市六項污染物同比變化情況
序號 | 縣市 | 污染物濃度(單位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
|
| SO2 | 同比變化(%) | NO2 | 同比變化(%) | PM2.5 | 同比變化(%) | PM10 | 同比變化(%) | O3-8h(P90) | 同比變化(%) | CO(P95) | 同比變化(%) |
1 | 蒙自市 | 9 | -18.2 | 9 | 0.0 | 41 46.4 | 49 | 32.4 | 141 | 8.5 | 0.9 | 12.5 | |
2 | 個舊市 | 15 | -6.3 | 14 | 40.0 | 22 | 46.7 | 30 | -9.1 | 161 | 15.0 | 2.1 | 16.7 |
3 | 開遠(yuǎn)市 | 14 | 7.7 | 14 | 0.0 | 31 | 40.9 | 52 | 20.9 | 147 | 14.0 | 1.3 | 30.0 |
4 | 建水縣 | 14 | 27.3 | 8 | 0.0 | 32 | 6.7 | 46 | 9.5 | 125 | 11.6 | 1.2 | 20.0 |
5 | 石屏縣 | 9 0.0 | 11 | 0.0 | 26 | 18.2 | 35 20.7 | 150 | 7.1 | 1.2 | 0.0 | ||
6 | 彌勒市 | 8 | 14.3 | 13 | 8.3 | 21 | 23.5 | 41 | 32.3 | 136 | 6.3 | 1.3 | 8.3 |
7 | 瀘西縣 | 8 | 14.3 | 10 | 11.1 | 22 | 22.2 | 39 | 21.9 | 136 | 8.8 | 1.0 | 11.1 |
8 | 河口縣 | 9 | 28.6 | 13 | 62.5 | 21 | 16.7 | 54 | 17.4 | 120 | 9.1 | 1.2 | -7.7 |
9 | 屏邊縣 | 8 | -11.1 | 6 | 20.0 | 22 | 46.7 | 36 | 28.6 | 134 | 14.5 | 1.1 | 0.0 |
10 | 金平縣 | 5 | -16.7 | 7 | 16.7 | 31 | 24.0 | 56 | 19.1 | 153 | 26.4 | 1.8 | 80.0 |
11 | 元陽縣 | 7 | -12.5 | 13 | 85.7 | 23 | 43.8 | 42 | 20.0 | 78 | -14.3 | 1.6 | -5.9 |
12 | 紅河縣 | 7 | 0.0 | 7 | 16.7 | 16 | -27.3 | 46 | 24.3 | 150 | 31.6 | 1.5 | 36.4 |
13 | 綠春縣 | 7 | 16.7 | 7 | 40.0 | 18 | 50.0 | 35 | 25.0 | 143 | 18.2 | 1.2 | 20.0 |
全州平均值 | 9 | 0.0 | 10 | 25.0 | 25 | 25.0 | 43 | 19.4 | 137 | 13.2 | 1.3 | 8.3 | |
一級標(biāo)準(zhǔn) | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3濃度為日最大8小時第90百分位平均濃度,CO濃度為日均值第 95百分位平均濃度。