-
索引號20240913-165220-931
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2023-08-17
-
時效性有效
綠春縣環(huán)境污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于2023年6月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實情況的通報
各黨委政府、各部門、各社會團(tuán)體:
現(xiàn)將2023年6月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實情況通報如下:
一、全州環(huán)境空氣質(zhì)量
2023年6月,全州環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為99.7%,同比下降0.3個百分點;PM2.5平均濃度為11微克/立方米,同比上升10.0%;PM10平均濃度為20微克/立方米,同比持平;O3平均濃度為118微克/立方米,同比上升45.7%;SO2平均濃度為9微克/立方米,同比持平;NO2平均濃度為7微克/立方米,同比上升16.7%;CO平均濃度為0.8毫克/立方米,同比下降11.1%。
二、綠春環(huán)境空氣質(zhì)量
2023年6月有效監(jiān)測天數(shù)27天,其中優(yōu)為26天(占比96.3%),良1天(占比3.7%),輕度污染0天(占比0%),中度污染0天(占比0%),優(yōu)良率100%。空氣質(zhì)量綜合指數(shù)1.29,同比變化+5.7%,環(huán)比變化-21.3%。
綠春縣2023年6月:
SO2平均值4μg/m3,同比變化-33.3%,環(huán)比變化-33.3%;
NO2平均值3μg/m3,同比變化-25.0%,環(huán)比變化-40.0%;
PM10平均值14μg/m3,同比變化-6.7%,環(huán)比變化-26.3%;
PM2.5平均值6μg/m3,同比變化-14.3%,環(huán)比變化-14.3%;
CO(P95)百分位數(shù)0.7mg/m3,同比變化0%,環(huán)比變化0%;
O3日最大8小時90百分位數(shù)95μg/m3,同比變化+39.7%,環(huán)比變化-23.4%;
綠春縣2023年6月環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
附件1:2023年6月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
附件2:2023年6月各縣市六項污染物同比變化情況
綠春縣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年8月17日
附件1
2023年1—6月各縣市
環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
序號 | 縣市 | 1-6月 優(yōu)良天數(shù)(天) | 1-6月 污染天數(shù)(天) | 1-6月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 上年同期 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 情況 |
1 | 元陽縣 | 181 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 河口縣 | 177 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 瀘西縣 | 178 | 2 | 98.9 | 100 | 下降1.1個百分點 |
4 | 彌勒市 | 176 | 2 | 98.9 100 | 下降1.1個百分點 | |
5 | 屏邊縣 | 176 | 5 | 97.2 | 100 | 下降2.8個百分點 |
6 | 建水縣 | 171 | 5 | 97.2 | 100 | 下降2.8個百分點 |
7 | 紅河縣 | 172 | 7 | 96.1 | 100 | 下降3.9個百分點 |
8 | 石屏縣 | 161 | 11 93.6 | 97.7 | 下降41個百分點 | |
9 | 開遠(yuǎn)市 | 169 | 12 | 93.4 | 100 | 下降6.6個百分點 |
10 | 綠春縣 | 159 | 12 | 93.0 | 100 | 下降7.0個百分點 |
11 | 蒙自市 | 167 | 14 | 92.3 | 98.9 | 下降6.6個百分點 |
12 | 金平縣 | 161 | 14 | 92.0 | 99.4 | 下降7.4個百分點 |
13 | 個舊市 | 156 | 18 | 89.7 | 97.8 | 下降8.1個百分點 |
注:縣市優(yōu)良天數(shù)比例相同時,環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)小的排序靠前。
附件2
2023年1—6月各縣市六項污染物同比變化情況
序號 | 縣市 | 污染物濃度(單位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | ||||||||||||||||||||||||
SO2 | 同比變化(%) | NO2 | 同比變化(%) | PM2.5 | 同比變化(%) | PM10 | 同比變化(%) | O3-8h(P90) | 同比變化(%) | CO(P95) | 同比變化(%) | |||||||||||||||
1 | 蒙自市 | 9 | -10.0 | 9 | 12.5 | 38 | 52.0 | 45 | 32.4 | 137 | 7.9 | 0.9 | 12.5 | |||||||||||||
2 | 個舊市 | 16 | 0.0 | 14 | 55.6 | 20 | 42.9 | 27 | -12.9 | 157 | 12.9 | 2.1 | 10.5 | 開遠(yuǎn)市 | 14 | 0.0 | 13 | -7.1 | 27 | 35.0 | 47 | 20.5 | 146 | 14.1 | 1.3 | 30.0 |
4 | 建水縣 | 14 | 27.3 | 8 | 0.0 | 29 | 7.4 | 42 | 7.7 | 120 | 9.1 | 1.2 | 20.0 | |||||||||||||
5 | 石屏縣 | 9 | 0.0 | 11 | 10.0 | 19 | 0.0 | 32 | 18.5 | 121 | -11.0 | 1.2 | 0.0 | |||||||||||||
6 | 彌勒市 | 8 | 14.3 | 12 | 9.1 | 19 | 18.8 | 36 | 24.1 | 134 | 7.2 | 1.3 | 18.2 | |||||||||||||
7 | 瀘西縣 | 8 | 14.3 | 10 | 11.1 | 20 | 17.6 | 36 | 20.0 | 130 | 8.3 | 1.0 | 11.1 | |||||||||||||
8 | 河口縣 | 8 | 14.3 | 13 | 62.5 | 19 | 18.8 | 50 | 16.3 | 121 | 12.0 | 1.2 | -7.7 | |||||||||||||
9 | 屏邊縣 | 9 | -10.0 | 6 | 20.0 | 20 | 42.9 | 34 | 30.8 | 134 | 15.5 | 1.1 | 0.0 | |||||||||||||
10 | 金平縣 | 5 | -16.7 | 7 | 28 | 21.7 | 51 | 18.6 | 145 | 20.8 | 1.7 | 70.0 | ||||||||||||||
11 | 元陽縣 | 7 | -12.5 | 12 | 71.4 | 21 | 40.0 | 38 | 15.2 | 77 | -13.5 | 1.6 | -5.9 | |||||||||||||
12 | 紅河縣 | 7 | 0.0 | 6 | 20.0 | 15 | -25.0 | 41 | 20.6 | 144 | 28.6 | 1.5 | 36.4 | |||||||||||||
13 | 綠春縣 | 7 | 16.7 | 6 | 20.0 | 16 | 45.5 | 31 | 19.2 | 135 | 13.4 | 1.2 | 20.0 | |||||||||||||
全州平均值 | 9 | 0.0 | 10 | 25.0 | 23 | 27.8 | 39 | 18.2 | 133 | 11.8 | 1.3 | 18.2 | ||||||||||||||
一級標(biāo)準(zhǔn) | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | ||||||||||||||||||||
二級標(biāo)準(zhǔn) | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3濃度為日最大8小時第90百分位平均濃度,CO濃度為日均值第 95百分位平均濃度。