-
索引號20240913-165254-325
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2022-09-14
-
時(shí)效性有效
綠春縣2022年8月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況的通報(bào)
綠春縣2022年8月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況的通報(bào)
各黨委政府、各部門、各社會(huì)團(tuán)體:
現(xiàn)將2022年8月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況通報(bào)如下:
2022年1—8月,空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例均為100%,同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn);環(huán)境空氣質(zhì)量較上年同期明顯改善。
2022年8月有效監(jiān)測天數(shù)31天,其中優(yōu)為31天(占比100%)良0天(占比0%),優(yōu)良率100%。空氣質(zhì)量綜合指數(shù)1.18,同比-9.2%,環(huán)比-5.6%。
各項(xiàng)污染物濃度環(huán)比、同比統(tǒng)計(jì):SO2平均值5μg/m3,同比-37.5%,環(huán)比-16.7%;NO2平均值3μg/m3,同比-0.0%,環(huán)比-0.0%;PM10平均值13μg/m3,同比-0.0%,環(huán)比-0.0%;PM2.5平均值7μg/m3,同比+16.7%,環(huán)比-0.0%;CO(P95)百分位數(shù)0.9mg/m3,同比-0.0%,環(huán)比+12.5%;O3日最大8小時(shí)90百分位數(shù)66μg/m3,同比-19.5%,環(huán)比14.3%;
綠春縣2022年8月環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
附件1:2022年1—8月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
附件2:2022年1—8月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
綠春縣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年9月14日
附件1
2022年1—8月各縣市
環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
序號 | 縣市 | 1-8月 優(yōu)良天數(shù)(天) | 1-8月 污染天數(shù)(天) | 1-8月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 上年同期 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 情況 |
1 | 綠春縣 | 236 | 0 | 100 | 98.3 | 上升1.7個(gè)百分點(diǎn) |
2 | 屏邊縣 | 239 | 0 | 100 | 98.3 | 上升1.7個(gè)百分點(diǎn) |
3 | 元陽縣 | 242 | 0 | 100 | 99.6 | 上升0.4個(gè)百分點(diǎn) |
4 | 瀘西縣 | 239 | 0 | 100 | 100 | ---- |
5 紅河縣 | 237 | 0 | 100 | 99.2 | 上升0.8個(gè)百分點(diǎn) | |
6 | 彌勒市 236 | 0 | 100 | 93.3 | 上升6.7個(gè)百分點(diǎn) | |
7 | 河口縣 | 238 | 0 | 100 | 95.8 | 上升4.2個(gè)百分點(diǎn) |
8 | 建水縣 | 232 | 0 | 100 | 97.0 | 上升3.0個(gè)百分點(diǎn) |
9 | 開遠(yuǎn)市 | 241 | 0 | 100 | 97.9 | 上升2.1個(gè)百分點(diǎn) |
10 | 金平縣 | 238 | 1 | 99.6 | 97.5 | 上升2.1個(gè)百分點(diǎn) |
11 | 蒙自市 | 241 | 2 | 99.2 | 96.7 | 上升2.5個(gè)百分點(diǎn) |
12 | 石屏縣 | 233 | 4 | 98.3 | 95.5 | 上升2.8個(gè)百分點(diǎn) |
13 | 個(gè)舊市 | 233 | 5 | 97.9 | 97.5 | 上升0.4個(gè)百分點(diǎn) |
注:縣市優(yōu)良天數(shù)比例相同時(shí),環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)小的排序靠前。
附件2
2022年1—8月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
序號 | 縣市 | 污染物濃度(單位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比變化(%) | NO2 | 同比變化(%) | PM2.5 | 同比變化(%) | PM10 | 同比變化(%) | O3-8h(P90) | 同比變化(%) | CO(P95) | 同比變化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 10 | -9.1 | 8 | 0.0 | 22 | -21.4 | 30 | -21.1 | 124 | -6.8 | 0.7 | -22.2 |
2 | 個(gè)舊市 | 15 | 36.4 | 9 | 125.0 | 12 | -33.3 | 28 | -12.5 | 138 | 3.8 | 1.9 | 26.7 |
3 | 開遠(yuǎn)市 | 13 | 18.2 | 13 | -7.1 | 17 | -37.0 | 34 | -27.7 | 123 | -3.9 | 1.0 | -23.1 |
4 | 建水縣 | 13 | 85.7 | 8 | -20.0 | 23 | -20.7 | 35 | -41.7 | 105 | -14.6 | 1.0 | -23.1 |
5 | 石屏縣 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 16 | -23.8 | 24 | -38.5 | 131 | -7.7 | 1.2 | 9.1 |
6 | 彌勒市 | 8 | 14.3 | 11 | 37.5 | 15 | -16.7 | 25 | -26.5 | 121 | -20.4 | 1.1 | 22.2 |
7 | 瀘西縣 | 8 | 14.3 | 9 | 12.5 | 15 | -28.6 | 27 | -25.0 | 119 | -11.9 | 0.9 | 12.5 |
8 | 河口縣 | 8 | 14.3 | 8 | -42.9 | 14 | -36.4 | 40 | -25.9 | 102 | 6.3 | 1.2 | 9.1 |
9 | 屏邊縣 | 10 | -16.7 | 4 | -20.0 | 13 | -18.8 | 25 | -19.4 | 111 | 7.8 | 1.1 | -15.4 |
10 | 金平縣 | 6 | 0.0 | 5 | -28.6 | 21 | -19.2 | 37 | -28.8 | 115 | 2.7 | 1.0 | -16.7 |
11 | 元陽縣 | 8 | -27.3 | 7 | -22.2 | 13 | -23.5 | 31 | 14.8 | 87 | -19.4 | 1.7 | 0.0 |
12 | 紅河縣 | 7 | -12.5 | 5 | 0.0 | 18 | 5.9 | 31 | -13.9 | 111 | -3.5 | 1.1 | -21.4 |
13 | 綠春縣 | 6 | -25.0 | 4 | -20.0 | 10 | -28.6 | 22 | -15.4 | 114 | -6.6 | 0.9 | 0.0 |
全州平均值 | 9 | 0.0 | 8 | 0.0 | 16 | -23.8 | 30 | -23.1 | 115 | -6.5 | 1.1 | -8.3 | |
一級標(biāo)準(zhǔn) | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二級標(biāo)準(zhǔn) | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3濃度為日最大8小時(shí)第90百分位平均濃度,CO濃度為日均值第 95百分位平均濃度。