-
索引號20240913-165301-039
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2022-11-21
-
時效性有效
綠春縣2022年10月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況的通報(bào)
各黨委政府、各部門、各社會團(tuán)體:
現(xiàn)將2022年10月大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況通報(bào)如下:
2022年1—10月,空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例均為100%,同比上升1.3個百分點(diǎn);環(huán)境空氣質(zhì)量較上年同期明顯改善。
2022年10月有效監(jiān)測天數(shù)29天,其中優(yōu)為26天(占比86.2%)良3天(占比13.8%),優(yōu)良率100%。空氣質(zhì)量綜合指數(shù)1.66,同比+32.8%。環(huán)比+11.4%。
綠春縣2022年10月:
SO2平均值11μg/m3,同比+22.2%,環(huán)比+83.3%;
NO2平均值4μg/m3,同比+25%,環(huán)比+25%;
PM10平均值18μg/m3,同比+38.5%,環(huán)比+28.6%;
PM2.5平均值8μg/m3,同比+33.3%,環(huán)比+14.3%;
CO(P95)百分位數(shù)1.0mg/m3,同比+11.1%,環(huán)比+11.1%;
O3日最大8小時90百分位數(shù)104μg/m3,同比+62.5%,環(huán)比-4.6%;
綠春縣2022年10月環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
附件1:2022年1—10月各縣市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
附件2:2022年1—10月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
綠春縣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年11月21日
附件1
2022年1—10月各縣市
環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例同比變化情況
序號 | 縣市 | 1-10月 優(yōu)良天數(shù)(天) | 1-10月 污染天數(shù)(天) | 1-10月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 上年同期 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 情況 |
1 | 綠春縣 | 294 | 0 | 100 | 98.7 | 上升1.3個百分點(diǎn) |
2 | 屏邊縣 | 299 | 0 | 100 | 98.7 | 上升1.3個百分點(diǎn) |
3 | 元陽縣 | 301 | 0 | 100 | 99.7 | 上升0.3個百分點(diǎn) |
4 | 瀘西縣 | 298 | 0 | 100 | 100 | ---- |
5 | 紅河縣 | 298 | 0 | 100 | 99.3 | 上升0.7個百分點(diǎn) |
6 | 彌勒市 | 297 | 0 | 100 | 94.6 | 上升5.4個百分點(diǎn) |
7 | 河口縣 | 299 | 0 | 100 | 96.6 | 上升3.4個百分點(diǎn) |
8 | 建水縣 | 293 | 0 | 100 | 97.6 | 上升2.4個百分點(diǎn) |
9 | 開遠(yuǎn)市 | 300 | 0 | 100 | 98.3 | 上升1.7個百分點(diǎn) |
10 | 金平縣 | 299 | 1 | 99.7 | 98.0 | 上升1.7個百分點(diǎn) |
11 | 蒙自市 | 302 | 2 | 99.3 | 97.4 | 上升1.9個百分點(diǎn) |
12 | 石屏縣 | 293 | 4 | 98.7 | 96.4 | 上升2.3個百分點(diǎn) |
13 | 個舊市 | 290 | 6 | 98.0 | 98.0 | ---- |
注:縣市優(yōu)良天數(shù)比例相同時,環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)小的排序靠前。
附件2
2022年1—10月各縣市六項(xiàng)污染物同比變化情況
序號 | 縣市 | 污染物濃度(單位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比變化(%) | NO2 | 同比變化(%) | PM2.5 | 同比變化(%) | PM10 | 同比變化(%) | O3-8h(P90) | 同比變化(%) | CO(P95) | 同比變化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 11 | -8.3 | 8 | 0.0 | 22 | -15.4 | 30 | -14.3 | 123 | -2.4 | 0.7 | -22.2 |
2 | 個舊市 | 20 | 42.9 | 9 | 125.0 | 12 | -25.0 | 27 | -6.9 | 138 | 11.3 | 1.9 | 26.7 |
3 | 開遠(yuǎn)市 | 12 | 9.1 | 13 | -7.1 16 | -36.0 | 33 | -25.0 | 121 | -0.8 | 1.0 | -23.1 | |
4 | 建水縣 | 15 | 66.7 | 8 | -20.0 | 22 | -15.4 | 34 | -37.0 | 105 | -12.5 | 1.0 | -23.1 |
5 | 石屏縣 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 15 | -21.1 | 23 | -36.1 | 130 | -3.7 | 1.2 | 9.1 |
6 | 彌勒市 | 8 | 14.3 | 11 | 37.5 | 14 -12.5 | 24 | -29.4 | 121 | -18.2 | 1.0 | 0.0 | |
7 | 瀘西縣 | 8 | 14.3 | 9 | 28.6 | 15 | -21.1 | 26 | -21.2 | 117 | -11.4 | 0.8 | 14.3 |
8 | 河口縣 | 8 | 14.3 | 9 | -30.8 | 13 | -38.1 | 40 | -21.6 | 103 | 9.6 | 1.2 | 9.1 |
9 | 屏邊縣 | 10 | -9.1 | 4 | -20.0 | 13 | -13.3 | 24 | -17.2 | 112 | 14.3 | 1.1 | -15.4 |
10 | 金平縣 | 6 | 0.0 | 5 | -16.7 | 20 | -16.7 | 36 | -25.0 | 115 | 4.5 | 1.1 -8.3 | |
11 | 元陽縣 | 8 | -20.0 | 7 -22.2 | 12 | -20.0 | 32 | 28.0 | 85 | -17.5 | 1.7 | 6.2 | |
12 | 紅河縣 | 7 | -12.5 | 5 | 0.0 | 18 | 12.5 | 31 | -6.1 | 114 | 1.8 | 1.1 | -21.4 |
13 | 綠春縣 | 6 | -25.0 | 4 | -20.0 | 10 | -16.7 | 21 | -12.5 | 113 | -5.0 | 0.9 | 0.0 |
全州平均值 | 10 | 11.1 | 8 | 0.0 | 16 | -15.8 | 29 | -21.6 | 115 -3.4 | 1.1 | -8.3 | ||
一級標(biāo)準(zhǔn) | ≦20 | ≦40 ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | ||||||||
二級標(biāo)準(zhǔn) | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3濃度為日最大8小時第90百分位平均濃度,CO濃度為日均值第 95百分位平均濃度。