-
索引號000014348/2023-00187
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2023-01-29
-
時(shí)效性有效
綠春縣人民政府辦公室2022年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況。2022年,通過綠春縣人民政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開政府信息,規(guī)范發(fā)布規(guī)范性文件2件,做到重大政策、重要文件宣傳全到位、解讀全覆蓋,2022年公開政策文件及其解讀21條,切實(shí)增強(qiáng)群眾知曉率和滿意度。
(二)依申請公開辦理情況。2022年收到并辦結(jié)依申請公開4件,已辦結(jié)4件,按期辦結(jié)率100%。其中予以公開3件,重復(fù)申請1件。均未對依申請公開政府信息收取任何費(fèi)用。
(三)政府信息公開平臺建設(shè)情況。加強(qiáng)網(wǎng)站管理和欄目全面巡查,強(qiáng)化欄目更新和內(nèi)容保障,不斷提高網(wǎng)站質(zhì)量和辦事服務(wù)水平。加強(qiáng)信息發(fā)布審核,嚴(yán)格落實(shí)信息審核制度,規(guī)范信息內(nèi)容。
(四)監(jiān)督保障情況。一是嚴(yán)把政府信息公開制度。嚴(yán)格落實(shí)政府信息公開各項(xiàng)制度,建立完善常態(tài)化公開制度,嚴(yán)格把好“審核關(guān)、網(wǎng)絡(luò)關(guān)、制度關(guān)”,保證政府信息公開工作的正常運(yùn)行。二是完善信息公開工作考核機(jī)制,細(xì)化任務(wù)并嚴(yán)格考核信息公開工作,將信息公開工作納入考核。三是加強(qiáng)督促檢查指導(dǎo)。實(shí)行政府信息公開責(zé)任追究制度,對工作中存在不按規(guī)定程序、不按時(shí)間要求等問題的單位,進(jìn)行批評教育、通報(bào)扣分,并限期改正。實(shí)行分類指導(dǎo),對公開困難大、問題多的地方,深入解剖,找準(zhǔn)問題,切實(shí)解決。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) | |||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |||
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||||
行政許可 | 0 | |||||
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||||
行政處罰 | 0 | |||||
行政強(qiáng)制 | 0 | |||||
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) 行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重復(fù)申請 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)總計(jì) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,綠春縣人民政府辦公室政府信息公開工作中存在的主要問題,,一是內(nèi)容公開不夠精準(zhǔn),公開的內(nèi)容不夠深、不夠全面;二是信息公開不夠及時(shí),對群眾的需求認(rèn)識不夠,事后公開較多,事前、事中公開少,群眾參與度不強(qiáng)。下一步,將不斷完善信息公開制度,確保做到精準(zhǔn)公開、及時(shí)公開。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,綠春縣未收取任何政府信息公開信息處理費(fèi)。