-
索引號000014348/2024-00136
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣工業(yè)商務(wù)和信息化局
-
文號
-
發(fā)布日期2024-01-25
-
時效性有效
綠春縣工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2023年度,綠春縣工業(yè)商務(wù)和信息化局積極貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)要求,一是公開部門機(jī)構(gòu)職能等文件。二是公開部門重點(diǎn)工作計劃、總結(jié),三年行動計劃政策解讀,重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)據(jù)。三是公開部門年度財政預(yù)決算及相關(guān)報表。四是公開2023年電信普遍服務(wù)試點(diǎn)項目。五是公開電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項目建設(shè)工作進(jìn)度情況。六是公開2023年度綠春縣工程技術(shù)系列初級職稱申報評審相關(guān)文件材料。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(四)無法提供 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問題
1.政府信息公開工作認(rèn)識不足,理解不透。
2.政務(wù)信息公開不夠及時,內(nèi)容不夠全面。
(二)改進(jìn)情況
1.積極學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化政府信息公開的決策部署和省州縣政務(wù)公開工作安排。
2.及時公開應(yīng)公開的重點(diǎn)工作內(nèi)容,進(jìn)一步完善充實(shí)所公開的政務(wù)信息內(nèi)容。
六、其他需要報告的事項
2023年度,綠春縣工業(yè)商務(wù)和信息化局不存在《政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法》有關(guān)規(guī)定的收取信息處理費(fèi)的情況。