-
索引號(hào)000014348/2023-00187
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣信訪局
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2023-01-31
-
時(shí)效性有效
綠春縣信訪局2022年度政府信息公開工作報(bào)告
按《中華人民共和國政府信息公開條例》和《綠春縣人民政府辦公室關(guān)于編制發(fā)布2022年政府信息公開工作年度報(bào)告作的通知》要求,結(jié)合部門職能職責(zé),現(xiàn)將綠春縣信訪局2022年政府信息公開工作報(bào)告如下:
一、總體情況
2022年,縣信訪局按照中央、省、州、縣政府的決策部署,依法保障公民、法人和其他組織獲取部門信息,全面推進(jìn)部門信息決策、管理、執(zhí)行、服務(wù)、結(jié)果公開,充分發(fā)揮部門信息公開對(duì)人民群眾生產(chǎn)、生活和經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)服務(wù)作用,不斷提高部門工作透明度,充分保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。縣信訪局成立了主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,各股室負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,政府信息公開工作列入單位工作議事日程。明確了一名聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)收集整理需要公開的信息,并對(duì)擬公開的信息進(jìn)行仔細(xì)審核,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后對(duì)外公開。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果(件) | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他 處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
備注 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至12月31日。12月31日前收到申請未辦結(jié)的申請件列入第四項(xiàng)統(tǒng)計(jì) |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年度,綠春縣信訪局政府信息公開工作雖取得一定成效,但仍存在公開不及時(shí)的問題。
下一步,綠春縣信訪工作將圍繞部門職能職責(zé),加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國政府信息公開條例》學(xué)習(xí),聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)以及電子政務(wù)工作,不斷提高全體干部職工信息公開意識(shí)和能力水平,持續(xù)抓好政府信息公開工作。加強(qiáng)政府信息公開人員和各股室之間的聯(lián)系,及時(shí)將各股室生成的符合《中華人民共和國政府信息公開條例》依照本條例第十九條的規(guī)定,主動(dòng)公開需要公眾廣泛知曉或者需要公眾參與決策的政府信息。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,我局未收取任何政府信息公開信息處理費(fèi)。