-
索引號(hào)000014348/2022-00203
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣鄉(xiāng)村振興局
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2022-01-27
-
時(shí)效性有效
綠春縣鄉(xiāng)村振興局2021年政府信息公開工作年度報(bào)告
綠春縣鄉(xiāng)村振興局2021年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2021年,縣鄉(xiāng)村振興局把貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》擺上重要議事日程,與全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作一并抓好落實(shí)。并明確分工,指定專人負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作。一年來,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,及時(shí)主動(dòng)公開鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域有關(guān)政務(wù)信息。利用政府信息公開網(wǎng)站進(jìn)行鄉(xiāng)村振興信息公開,同時(shí)在機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所設(shè)置公開欄,公開單位職能、組織機(jī)構(gòu)、辦事指南等情況。為拓展信息公開渠道,充分利用工作契機(jī),加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興政策法規(guī)信息公開及宣傳,為全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接營造良好工作氛圍。一年來,我局全面公開扶貧政策類文件10條,扶貧資金信息類3條、項(xiàng)目資金類公示公告7條、機(jī)構(gòu)職能類1條,定期發(fā)布鄉(xiāng)村振興有關(guān)信息,做到信息公開透明。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 總計(jì) | |||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,我局在認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,在政府信息公開工作方面取得了一定的成績(jī),但仍存在一些問題和不足,主要是信息公開工作人員業(yè)務(wù)水平有待提高,網(wǎng)上公開還存在一些薄弱環(huán)節(jié)等。下一步,我們將認(rèn)真按照縣委縣政府及州級(jí)主管部門政務(wù)公開有關(guān)工作要求,進(jìn)一步細(xì)化工作措施,提高政務(wù)公開工作的重要性的認(rèn)識(shí),作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的重要載體來抓好落實(shí)
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局對(duì)2021年政府信息公開情況無需要說明的其他事項(xiàng)。