-
索引號(hào)000014348/2022-00203
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2022-01-27
-
時(shí)效性有效
綠春縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
綠春縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
按照本機(jī)關(guān)政府信息公開(kāi)目錄分類,結(jié)合內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé),分解政務(wù)公開(kāi)工作任務(wù),明確股室具體落實(shí),形成分工合理、職責(zé)分明的工作格局,推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作規(guī)范化、常態(tài)化。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行綠春縣人民政府印發(fā)的政府信息公開(kāi)相關(guān)配套制度,建立健全公文公開(kāi)屬性登記制度,印發(fā)公文明確標(biāo)注主動(dòng)公開(kāi)、依申請(qǐng)公開(kāi)、不公開(kāi)等字樣。屬于主動(dòng)公開(kāi)的政府信息,在公開(kāi)期限內(nèi)進(jìn)行公示;依申請(qǐng)公開(kāi)的政府信息,按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》規(guī)定及時(shí)答復(fù),年內(nèi)未收到依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息的情況。
我局依托綠春縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站和國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等,加強(qiáng)政務(wù)信息公開(kāi)載體建設(shè)和運(yùn)行。安排專人負(fù)責(zé)各類信息的公示、公開(kāi),政務(wù)網(wǎng)站的“市場(chǎng)監(jiān)管信息公開(kāi)”和“食品安全”、“公示公告”等欄目共計(jì)公開(kāi)市場(chǎng)監(jiān)管、食品藥品監(jiān)管、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”等政府信息168條,部門(mén)動(dòng)態(tài)4條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 4306 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 32 | ||
行政強(qiáng)制 | 9 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年,我局政府信息公開(kāi)雖然做了大量工作,但也存在一些不足。主要表現(xiàn)在:崗位人員調(diào)整,工作交接不夠到位,門(mén)戶網(wǎng)站政府信息公開(kāi)更新頻率有待加強(qiáng)。
下一步,我局將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)綠春縣政府信息公開(kāi)工作要求,深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,深化主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容,增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和實(shí)效性,抓緊抓好本單位政務(wù)公開(kāi)工作,為優(yōu)化綠春縣營(yíng)商環(huán)境做出新的貢獻(xiàn)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局沒(méi)有其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。