-
索引號000014348/2020-01632
-
發(fā)布機構(gòu)綠春縣農(nóng)科局
-
文號2019
-
發(fā)布日期2020-02-10
-
時效性有效
綠春縣農(nóng)科局政府信息公開工作2019年度報告
2019年,我局認真貫徹《條例》《辦法》,積極采用多種形式,渠道,做到信息公開、暢通。局領(lǐng)導高度重視信息公開工作,明確信息公開范圍,制定專人負責,對我局在各信息公開平臺的目錄、指南、組織機構(gòu)、政策文件、服務(wù)事項等進一步進行了梳理和完善。
一、總體情況
(一)認真做好“政務(wù)信息”公開工作。自從政府信息公開網(wǎng)運作以來,加強了農(nóng)業(yè)信息的宣傳和民眾互動的力度,例如“辦事指南”公布了相關(guān)事宜的流程,節(jié)約了民眾的時間,避免了繁瑣的流程等。政務(wù)信息公開平臺的運作,為提升政府和農(nóng)業(yè)部門的形象發(fā)揮了積極的作用。
(二)加強部門合作。攜手氣象部門與相關(guān)媒體的緊密聯(lián)系,及時發(fā)布氣象民生等方面的信息。對天氣情況、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等關(guān)注重點及時發(fā)布信息。同時、注重實地宣傳活動的開展,發(fā)放農(nóng)業(yè)宣傳手冊。
二、主動公開政府信息情況
2019年,我局嚴格按照上級部門的總體要求積極穩(wěn)妥,積更新公開信息,全年主動公開信息6條。主要通過政府信息網(wǎng)站,編制網(wǎng)等方式主動公開信息,做到及時、準確、公正、便民。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 26 | 0 | 26 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 51 | 51 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 25756.6000.00 |
二、收到和處理政府信息公開申請情況 2019年,我局沒有收到需要辦理的依申請公開事項。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
2019年度,我縣沒有政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年度,我局公開工作雖然取得了一些成績,但還存在對新修訂的《政府信息公開條例》運用的靈活性不強,對惠民優(yōu)惠政策宣傳的辦法不多等的不足和差距。
在今后的工作中,我局將按照新《條例》的要求,認真貫徹落實,采取以下措施加以改進。一是加強學習和培訓。認真學習新《條例》等法律法規(guī),進一步提高思想認識,不斷增強做好政府信息公開工作的責任感和使命感。二是拓展宣傳平臺。采取以縣政府網(wǎng)站為主戰(zhàn)場,切實利用電視臺、等媒體及傳播手段,加大惠民優(yōu)惠政策宣傳力度,力爭做到優(yōu)惠政策家喻戶曉。三是及時更新網(wǎng)站內(nèi)容,及時、主動、多渠道地公開應(yīng)予的政府信息,提高公開效果,為公民、法人和其他組織提供快捷方便的服務(wù)
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
綠春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學技術(shù)局
2020年2月10日